| Bank | Deposit | Rate | Term | Currency | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzpromstroybank (SQB) | Imkoniyat-2 | 24% | 3 months | UZS | 1 mln |
| Mybank | My Capital Daromad | 22% | 13 months | UZS | 1 mln |
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Mybank | MY CAPITAL 2 | 21% | 13 months | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Fursat | 21% | 3 months | UZS | 1 mln |
| Poytakht Bank | OYMA OY | 20% | 24 months | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 months | UZS | 1 mln |
| Tenge Bank | Срочный | 19% | 12 months | UZS | 10 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Для всех | 18% | up to 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Ipoteka Bank | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0.5 mln |
| Asakabank | Онлайн | 18% | 30 months | UZS | 0.1 mln |
| Asakabank | Максимальная выгода | 18% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Сандиқ | 18% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Прогресс | 18% | 13 months | UZS | 0.5 mln |
| Turonbank | Максимум | 18% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Turonbank | Имконият плюс | 18% | up to 12 months | UZS | — |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Universal Bank | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0.5 mln |
| Asia Alliance Bank | Олтин келажак | 18% | До 18-летия | UZS | 0 mln |
| Garant Bank | Kunlik | 18% | 18 months | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Jamg‘arma ipoteka | 18% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Maqsadli ipoteka | 18% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Poytakht Bank | 365 KUN | 18% | 12 | UZS | 0.5 mln |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 6 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 3 months | UZS | 0.1 mln |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Xalq Bank | Болалар хазинаси-1 | 17% | up to 16 years | UZS | 0 mln |
| Mikrokreditbank | Универсал | 17% | up to 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Garant Bank | Orzu sari | 17% | 24 ой | UZS | 10 mln |
| Hamkorbank | Ishonch | 17% | 12 months | UZS | 0.1 mln |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 17% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzpromstroybank (SQB) | Optimal | 16% | 15 months | UZS | 1 mln |
| Agrobank | Барака | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Целевой ипотечный вклад — субсидия | 16% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Business Development Bank | Целевой ипотечный | 16% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Business Development Bank | Вклад «Орзу» | 16% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Вклад Кафолат + | 16% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Turonbank | Kelajak poydevori | 16% | up to 18 years | UZS | 0.1 mln |
| Aloqabank | «Интеллект» | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Ipak Yuli Bank | Kelajak-16 | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | Kapital Ziynat | 16% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Trustbank | Онлайн-Замин | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Trustbank | Замин | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Baraka | 16% | 9 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Возможно все | 15% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzpromstroybank (SQB) | Kafolat-3 | 15% | 12 months | UZS | — |
| Uzpromstroybank (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Orzuimdagi uy | 15% | 365 days | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Start 18 | 15% | up to 18 years | UZS | 0 mln |
| Aloqabank | «Жозиба» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Aloqabank | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Aloqabank | "Алокачи" | 15% | 13 months | UZS | 1 mln |
| Ipak Yuli Bank | Вклад «Zamin-15» | 15% | 13 months | UZS | 1 mln |
| Asia Alliance Bank | Barqaror online | 15% | 24 months | UZS | 0.5 mln |
| Asia Alliance Bank | Barqaror | 15% | 24 months | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 months | UZS | 0.5 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Имконият | 14% | up to 24 months | UZS | 1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Максад сари | 14% | up to 12 months | UZS | 1 mln |
| Ipoteka Bank | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 mln |
| Xalq Bank | Ipoteka omonat-2 | 14% | 12 months | UZS | — |
| Xalq Bank | Ipoteka omonat-1 | 14% | 12 months | UZS | 0.1 mln |
| Xalq Bank | "Premium" | 14% | 13 months | UZS | 10 mln |
| Xalq Bank | "Standart" | 14% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Xalq Bank | "Foizlar oldindan" | 14% | 12 months | UZS | 10 mln |
| Agrobank | Baxtli bolalik | 14% | 36-120 месяц | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | «Ipotekaga boshlang‘ich badal» | 14% | 13-25 месяцев | UZS | 0 mln |
| Turonbank | Мақсадли ипотека | 14% | up to 12 months | UZS | — |
| Mikrokreditbank | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0.1 mln |
| Aloqabank | «Келажак учун» | 14% | 3-18 лет | UZS | — |
| Kapitalbank | Maqsadli ipoteka omonati | 14% | 6 months | UZS | 5 mln |
| Universal Bank | Poydevor | 14% | 12 ой | UZS | 0.1 mln |
| Trustbank | Максадли ипотека | 14% | 12 months | UZS | 1 mln |
| Trustbank | Болажон | 14% | 260 months | UZS | 1 mln |
| Trustbank | Имкон-3 | 14% | 3 months | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | % ежемесячно | 13% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| Kapitalbank | % каждый день | 13% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Maqsadli ipoteka omonati | 12% | 12 months | UZS | 0.5 mln |
| Ipak Yuli Bank | Фойдали | 11% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0.5 mln |
| Poytakht Bank | ISTIQLOL BARAKASI | 9% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Universal Bank | Prime | 8.5% | 18 ой | USD | 500 USD |
| Ipak Yuli Bank | Samara-8 | 8% | 18 или 24 месяц... | USD | 500 USD |
| Garant Bank | «Bingo » | 8% | 13 months | USD | 5,000 USD |
| Universal Bank | Grand 7,5 | 7.5% | 15 ой | USD | 500 USD |
| Trustbank | Онлайн-Кулай сармоя | 7.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Trustbank | Кулай сармоя | 7.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Poytakht Bank | SAMARALI | 7.5% | 13 months | USD | 300 USD |
| APEX Bank | Prime (USD) | 7.5% | 24 месяцев с д... | USD | 1,000,000 USD |
| APEX Bank | Progress | 7.5% | 24 months | USD | 500 USD |
| Agrobank | Вклад «Premium» | 7% | на 13 месяцев и... | USD | 100 USD |
| Turonbank | Турон золото | 7% | 18 months | USD | 100 USD |
| Turonbank | Мерос | 7% | up to 18 years | UZS | 0.1 mln |
| InFinBank | Infin Yangilik 3 (онлайн / стационарный) | 7% | 13 months | USD | 100 USD |
| Universal Bank | Grand 7 | 7% | 12 ой | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon online | 7% | 25 months | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon | 7% | 25 months | USD | 1,000 USD |
| Trustbank | Ишончли сармоя | 7% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | FOYDA (VIII)- 7 (S79) | 7% | 6 months | UZS | 10 mln |
| APEX Bank | Финансовый Пик | 7% | 36 months | USD | 100,000 USD |
| Aloqabank | "Комфорт плюс" | 6.5% | 24 months | USD | 100 USD |
| InFinBank | Infin Yangilik 2 (онлайн / стационарный) | 6.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Davr Bank | SILVER-2 | 6.5% | 25 months | USD | 100 USD |
| Hamkorbank | Barqaror | 6.5% | 18 months | USD | 100 USD |
| Mybank | MY CAPITAL USD | 6% | 13 months | USD | 100 USD |
| Aloqabank | "Комфорт" | 6% | 12 months | USD | 100 USD |
| Asia Alliance Bank | Bahor | 6% | 395 days | USD | 1,000 USD |
| Trustbank | Онлайн-Истиклол | 6% | 13 months | USD | 500 USD |
| Trustbank | Истиклол | 6% | 13 months | USD | 500 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | FOYDA (VIII)- 6 (S78) | 6% | 3 months | UZS | 10 mln |
| APEX Bank | Путь к вершине | 6% | 24 months | USD | 100 USD |
| Agrobank | Вклад «Stimul» | 5.5% | на 24 месяца | USD | 100 USD |
| Kapitalbank | Kapital 5,5 | 5.5% | 25 months | USD | 1,000 USD |
| InFinBank | Infinga 15 yil (онлайн / стационарный) | 5.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Orient Finans Bank | «OFB MIRACLE» | 5.5% | 24 months | USD | 1,500,000 USD |
| Hamkorbank | Erkin Dollar | 5.5% | 15 months | USD | 100 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Для всех | 5% | 18 months | USD | 50 USD |
| Business Development Bank | Надежный капитал | 5% | 13 months | USD | 100 USD |
| Mikrokreditbank | Стимул | 5% | up to 24 months | USD | 1,000 USD |
| Ipak Yuli Bank | Вклад «Захира» | 5% | 24 months | USD | 100 USD |
| Ipak Yuli Bank | Prime Classic | 5% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Trustbank | Мукофотли | 5% | 24 months | USD | 100 USD |
| Trustbank | Инновация | 5% | 24 months | USD | 100 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 5% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Xalq Bank | Стимул-2 | 4.5% | 18 months | USD | 10 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “GOLD” | 4.5% | 24 months | USD | 1,000,000 USD |
| Orient Finans Bank | «OFB ELEGANT» | 4.5% | 24 months | USD | 100,000 USD |
| Xalq Bank | Kids Capital | 4% | up to 16 years | USD | 10 USD |
| Asakabank | Онлайн | 4% | 30 months | USD | 30 USD |
| Asakabank | Максимал фойда | 4% | 24 months | USD | 50 USD |
| Asakabank | Максимальная выгода | 4% | 24 months | EUR | 50 EUR |
| Mikrokreditbank | Luxe | 4% | up to 18 months | EUR | 100 EUR |
| Ipak Yuli Bank | Евро-4 | 4% | 24 months | EUR | 500 EUR |
| Kapitalbank | Люкс 4% | 4% | 36 months | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Конструктор USD | 4% | от 1-го до 24-х... | USD | 500 USD |
| Trustbank | Киндер | 4% | 260 months | USD | 50 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 4% | 18 months | USD | 1,000 USD |
| Tenge Bank | Валютный | 4% | 6 months | USD | 100 USD |
| Asakabank | Онлайн | 3% | 30 months | EUR | 300 EUR |
| Uzpromstroybank (SQB) | Barqaror sarmoya (USD) | 3% | 13 months | USD | 100 USD |
| Uzpromstroybank (SQB) | Optimal (USD) | 3% | 15 months | USD | 500 USD |
| Ipak Yuli Bank | Евро-3 | 3% | 12 months | EUR | 500 EUR |
| Ipak Yuli Bank | Обод турмуш | 3% | 3 months | USD | 500 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “Horizon” мобильный | 3% | 500 days | USD | 1,000 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 3% | 13 months | USD | 1,000 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “LUXORA” | 2.75% | 25 months | USD | 500,000 USD |
| Asakabank | Аванс | 2.5% | 13 months | USD | 100 USD |
| Orient Finans Bank | OFB Ultra | 2.5% | 500 days | USD | 5,000 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Евро | 2% | 3 months | USD | — |
| Asakabank | Аванс | 2% | 13 months | EUR | 100 EUR |
| Turonbank | Мерос | 2% | up to 18 years | USD | 100 USD |
| Ipak Yuli Bank | Евро-2 | 2% | 6 months | EUR | 500 EUR |
| Kapitalbank | Евро Онлайн 2% | 2% | 24 months | EUR | 100 EUR |
| Orient Finans Bank | OFB “Bright” | 2% | 370 days | USD | 1,000 USD |
| Hamkorbank | STEP-ODDIY | 2% | 6 months | EUR | 1 EUR |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-2» (D63) | 2% | 24 (двадцать ч... | USD | 500 USD |
| Orient Finans Bank | OFB Lux | 1.5% | 370 days | USD | 1,000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-1» (D62) | 1% | 13 (o`n uch) | USD | 500 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Серебряный депозит | 0 | no fixed term | USD | 0.1 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Серебряный депозит | 0 | no fixed term | UZS | 0 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Золотой депозит | 0 | no fixed term | USD | 0.1 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Золотой депозит | 0 | no fixed term | UZS | 0 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | До востребования | 0% | no fixed term | USD | 5 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | До востребования | 0% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| Ipoteka Bank | Депозит для востребования | 0% | no | UZS | 0 mln |
| Xalq Bank | До востребования | 0 | не ограничен | USD | — |
| Xalq Bank | До востребования | 0 | не ограничен | UZS | — |
| Orient Finans Bank | Субсидия | 0% | no fixed term | UZS | — |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ (USD) | 0% | no fixed term | USD | 10 USD |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ | 0% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| KDB Bank Uzbekistan | Депозит до востребования | 0% | no fixed term | USD | — |
| KDB Bank Uzbekistan | Депозит до востребования | 0% | no fixed term | USD | — |
| KDB Bank Uzbekistan | Депозит до востребования | 0% | no fixed term | UZS | — |
| Eron Soderot Bank | До востребования | 0 | без ограничения | USD | 100 USD |
| Eron Soderot Bank | До востребования | 0% | Без срочный | UZS | — |
183 deposits 31 banks, rates from 1% to 24% a year. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate.