| Bank | Map | System | Issue | Per year |
|---|---|---|---|---|
| Mybank | VISA Platinum | Visa | free | - |
| Mybank | Кобейджинговая карта Uzcard-Mastercard | Uzcard, Mastercard | free | - |
| Mybank | HUMO | Humo | free | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | UzCard Moment | Uzcard | free | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | UzCard Virtual | Uzcard | free | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | HUMO Virtual | Humo | free | free |
| Ipoteka Bank | Student card | — | free | - |
| Ipoteka Bank | Junior Uzcard/Humo | Uzcard, Humo | free | - |
| Xalq Bank | VISA Classic | Visa | free | - |
| Asakabank | VISA RED | Visa | free | - |
| Asakabank | MasterCard Platinum | Mastercard | free | 0.3% |
| Asakabank | Mastercard World | Mastercard | free | no |
| Turonbank | Uzcard | Uzcard | free | free |
| Turonbank | Humo | Humo | free | free |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Innova | Visa | free | no |
| Aloqabank | Банковские карты Хумо виртуал | Humo | free | no |
| Aloqabank | Банковские карты Виза виртуал | Visa | free | no |
| Ipak Yuli Bank | Mastercard Virtual | Mastercard | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Кредитная «Карта Возможностей» | — | free | - |
| Ipak Yuli Bank | Woman Card | — | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Карта Visa Start Sum | Visa | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Карта Visa PUBG MOBILE | Visa | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Visa Virtual | Visa | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Visa Start | Visa | free | 0% |
| Kapitalbank | Visa Gold мультивалютная | Visa | free | free |
| Kapitalbank | Mastercard Sum (со шрифтом Брайля) | Mastercard | free | free |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | free | 65 000 UZS |
| Kapitalbank | VISA Gold Kids | Visa | free | - |
| Kapitalbank | Mastercard Black Edition | Mastercard | free | 0% |
| Kapitalbank | Mastercard World Elite Metal Edge | Mastercard | free | 0% |
| Kapitalbank | Visa Infinite Veneer | Visa | free | 0% |
| Kapitalbank | Visa Sum / Visa USD | Visa | free | Комиссия не взимается |
| Kapitalbank | Visa Infinite Metal Edge | Visa | free | 0% |
| Kapitalbank | Mastercard Sum / Mastercard Euro | Mastercard | free | Комиссия не взимается |
| InFinBank | Карта микрозайма InfinSMART на условиях рассрочки | — | free | free |
| InFinBank | Кредитная карта InfinBLACK | — | free | - |
| Universal Bank | Uzcard Moment | Uzcard | free | - |
| Universal Bank | Visa Infinite | Visa | free | - |
| Universal Bank | VISA Classic | Visa | free | - |
| Universal Bank | Корпоративная карта | — | free | - |
| Universal Bank | UZCARD | Uzcard | free | - |
| Universal Bank | HUMO | Humo | free | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Junior | Visa | free | free |
| Asia Alliance Bank | HUMO Junior | Humo | free | free |
| Asia Alliance Bank | Visa Virtual | Visa | free | free |
| Asia Alliance Bank | Uzcard Junior | Uzcard | free | - |
| Asia Alliance Bank | Uzcard MOMENT | Uzcard | free | - |
| Asia Alliance Bank | HUMO Virtual | Humo | free | free |
| Asia Alliance Bank | Uzcard Virtual | Uzcard | free | free |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Virtual | Mastercard | free | free |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Junior | Mastercard | free | free |
| AVO bank | AVO UZCARD digital | Uzcard | free | free |
| Trustbank | "UzCard Kids" | Uzcard | free | - |
| Trustbank | Uzcard | Uzcard | free | - |
| Trustbank | Humo | Humo | free | - |
| Trustbank | MasterCard Gold | Mastercard | free | - |
| Trustbank | MasterCard Standard | Mastercard | free | - |
| Davr Bank | HUMO (Пенсия) | Humo | free | no |
| Davr Bank | HUMO (Зарплатная) | Humo | free | no |
| Davr Bank | UZCARD (Пенсия) | Uzcard | free | no |
| Davr Bank | UZCARD (Зарплатная) | Uzcard | free | no |
| Octobank | MasterCard Standard (Non-resident) | Mastercard | free | no |
| Octobank | Visa Classic (Non-resident) | Visa | free | no |
| Octobank | HUMO Virtual | Humo | free | free |
| Octobank | Visa Classic | Visa | free | no |
| Octobank | VISA Virtual | Visa | free | free |
| Octobank | MasterCard Virtual | Mastercard | free | free |
| Octobank | MasterCard Standard | Mastercard | free | no |
| Orient Finans Bank | «Кредитная карта» | — | free | not provided for |
| Orient Finans Bank | MasterCard Virtual | Mastercard | free | free |
| Orient Finans Bank | Visa Virtual | Visa | free | 0% |
| Garant Bank | UZCARD MOMENT | Uzcard | free | - |
| Garant Bank | Виртуальная карта HUMO virtual | Humo | free | - |
| Hamkorbank | UZCARD Moment | Uzcard | free | free |
| Hamkorbank | Visa в сумах | Visa | free | free |
| Hamkorbank | UnionPay Classic | UnionPay | free | - |
| Hamkorbank | Visa Virtual | Visa | free | - |
| Hamkorbank | Visa Classic | Visa | free | - |
| KDB Bank Uzbekistan | VISA Classic UZS | Visa | free | free |
| KDB Bank Uzbekistan | VISA Classic | Visa | free | 10 доллар США в год |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Infinite | Visa | free | 5 доллоров США в месяц |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Gold Euro | Visa | free | 5 Евро в год |
| KDB Bank Uzbekistan | VISA GOLD | Visa | free | 5 доллар США в год |
| Anorbank | ANOR BLACK Virtual | — | free | 0% |
| Anorbank | TRIA Virtual | — | free | 0% |
| Anorbank | Карта рассрочки ANOR | — | free | 0% |
| Open bank | Виртуальная карта Uzcard | Uzcard | free | free |
| Open bank | Виртуальная карта «Humo-Visa» Кобейдж | Humo, Visa | free | free |
| Open bank | Кобейджинговая карта “Humo-Visa” | Humo, Visa | free | free |
| TBC Bank | TBC Osmon | — | free | no |
| TBC Bank | TBC Salom Visa | Visa | free | no |
| TBC Bank | TBC Osmon | — | free | no |
| TBC Bank | TBC Salom | — | free | no |
| TBC Bank | TBC Visa Virtual | Visa | free | No |
| Tenge Bank | UZCARD Moment | Uzcard | free | - |
| Tenge Bank | Mastercard World Black Edition | Mastercard | free | 50 долларов США |
| Tenge Bank | Uzcard DUO | Uzcard | free | - |
| Tenge Bank | Visa Infinite | Visa | free | 50 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Visa Platinum | Visa | free | 5 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Mastercard World | Mastercard | free | - |
| Tenge Bank | Humo | Humo | free | - |
| Uzum Bank | VISA VIRTUAL | Visa | free | no |
| KDB Bank Uzbekistan | HUMO кобейдж | Humo | 0.10 БРВ | free |
| KDB Bank Uzbekistan | Uzcard | Uzcard | 0.10 БРВ | free |
| KDB Bank Uzbekistan | HUMO | Humo | 0.10 БРВ | no |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Mastercard Virtual | Mastercard | 10 000 UZS | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Champion Virtual | Visa | 10 000 UZS | free |
| TBC Bank | TBC Virtual Uzcard | Uzcard | 10 000 UZS | free |
| TBC Bank | TBC Virtual Humo | Humo | 10 000 UZS | free |
| Octobank | HUMO | Humo | 12 000 UZS | - |
| Uzpromstroybank (SQB) | UnionPay Gold | UnionPay | from 15 000 UZS | free |
| Mikrokreditbank | "Uzcard -Kids" | Uzcard | 20 000 cум | - |
| Ziraat Bank Uzbekistan | HUMO | Humo | 20 000 UZS | - |
| APEX Bank | Visa Gold | Visa | 20 000 UZS | free |
| APEX Bank | Visa Classic | Visa | 20 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Mastercard World | Mastercard | from 25 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Uzcard | Uzcard | from 25 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | HUMO | Humo | from 25 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Visa Classic | Visa | from 25 000 UZS | free |
| Agrobank | Карта "Visa Classic" | Visa | 25 000 UZS | - |
| Octobank | MasterCard Gold (Non-resident) | Mastercard | 25 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Gold (Non-resident) | Visa | 25 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Gold | Visa | 25 000 UZS | no |
| Octobank | MasterCard Gold | Mastercard | 25 000 UZS | Комиссия не взимается |
| Garant Bank | Humo - MasterCard кобейдж | Humo, Mastercard | 25 000 UZS | - |
| Garant Bank | Humo | Humo | 25 000 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | UzCard | Uzcard | 30 000 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | HUMO | Humo | 30 000 UZS | - |
| Xalq Bank | DUO Uzcard | Uzcard | 30 000 | free |
| Xalq Bank | Humo | Humo | 30 000 | free |
| Xalq Bank | Uzcard | Uzcard | 30 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | UZCARD Kids | Uzcard | от 30 000 сумов... | 0 % |
| Uzpromstroybank (SQB) | UZCARD Moment (Instant) | Uzcard | 30 000 UZS | free |
| Mikrokreditbank | Visa Classic | Visa | 30 000 UZS | - |
| Aloqabank | Банковская карта Мастеркард Стандарт | Mastercard | 30 000 UZS | no |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Чемпион | Visa | 30 000 UZS | no |
| Aloqabank | Банковская карта Виза | Visa | 30 000 UZS | no |
| InFinBank | Uzcard - UnionPay Cobage | Uzcard, UnionPay | 30 000 UZS | free |
| InFinBank | Humo | Humo | 30 000 UZS | free |
| InFinBank | Uzcard | Uzcard | 30 000 UZS | free |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Standard | Mastercard | 30 000 UZS | free |
| Asia Alliance Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 сум (с ... | free |
| Trustbank | Кобейджинговые карта “UzCard-MasterCard” | Uzcard, Mastercard | 30000 | - |
| Trustbank | Кобейджинговые карта “Visa-HUMO” | Humo, Visa | 30000 | - |
| Davr Bank | VISA Classic | Visa | 30 000 UZS | - |
| Davr Bank | HUMO Кобейджинг | Humo | 30 000 UZS | free |
| Davr Bank | UZCARD Кобейджинг | Uzcard | 30 000 UZS | 0% |
| Davr Bank | HUMO | Humo | 30 000 | no |
| Davr Bank | UZCARD | Uzcard | 30 000 UZS | no |
| Orient Finans Bank | Uzcard Moment | Uzcard | 30 000 UZS | - |
| Orient Finans Bank | MasterCard Standard | Mastercard | 30 000 UZS | not provided for |
| Orient Finans Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 UZS | not provided for |
| Orient Finans Bank | Humo | Humo | 30 000 UZS | - |
| Orient Finans Bank | Uzcard | Uzcard | 30 000 UZS | - |
| Hamkorbank | Humo-Visa | Humo, Visa | 30 000 UZS | - |
| Hamkorbank | Humo | Humo | 30 000 UZS | - |
| Hamkorbank | UzCard | Uzcard | 30 000 UZS | - |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Classic Exchange | Visa | 30 000 UZS | - |
| Poytakht Bank | VISA CLASSIC | Visa | 30 000 UZS | no |
| APEX Bank | Кредитная карта UzCard | Uzcard | 30 тысяч сум | - |
| APEX Bank | HUMO | Humo | 30 тыс. сум | free |
| APEX Bank | UZCARD | Uzcard | 30 тыс. сум | free |
| InFinBank | UnionPay Classic | UnionPay | 35 000 UZS | free |
| InFinBank | Visa Classic | Visa | 35 000 UZS | free |
| Orient Finans Bank | Карта Visa «OFB KIDS» | Visa | 35 000 UZS | not provided for |
| Hamkorbank | Uzcard UnionPay | Uzcard, UnionPay | 35 000 UZS | - |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Uzcard | Uzcard | 35 000 UZS | - |
| Tenge Bank | Карты с индивидуальным дизайном | — | 35 000 UZS | - |
| Business Development Bank | Humo | Humo | 40 000 UZS | 0% |
| Business Development Bank | Uzcard | Uzcard | 40 000 UZS | no |
| Business Development Bank | Visa Classic | Visa | 40 000 | 2% |
| Mikrokreditbank | Humo-Mastercard | Humo, Mastercard | 40 000 UZS | - |
| Mikrokreditbank | UnionPay-Uzcard | Uzcard, UnionPay | 40 000 UZS | - |
| Mikrokreditbank | Humo | Humo | 40 000 UZS | - |
| Mikrokreditbank | Uzcard Duo | Uzcard | 40 000 UZS | - |
| Trustbank | Visa Classic | Visa | 40 000 UZS | - |
| Garant Bank | Kids card Uzcard | Uzcard | 40 000 UZS | - |
| Garant Bank | Kids card HUMO | Humo | 40 000 UZS | - |
| Garant Bank | UzCard - Union Pay кобейдж | Uzcard, UnionPay | 40 000 UZS | - |
| Garant Bank | UzCard | Uzcard | 40 000 UZS | - |
| Poytakht Bank | UZCARD | Uzcard | 40 000 UZS | no |
| Poytakht Bank | HUMO | Humo | 40 000 UZS | no |
| Aloqabank | Детская карта UzCard | Uzcard | 44 000 UZS | no |
| Aloqabank | Кобейджинговые карты UnionPay-Uzcard | Uzcard, UnionPay | 44 000 UZS | 0% |
| Aloqabank | Банковская карта Хумо | Humo | 44 000 UZS | no |
| Aloqabank | Пластиковые карты UzCard DUO | Uzcard | 44 000 UZS | no |
| Xalq Bank | HUMO-VISA кобейджинг | Humo, Visa | 45 000 UZS | free |
| Xalq Bank | Mastercard kobeyjing | Mastercard | 45 000 UZS | free |
| Xalq Bank | UnionPay kobeyjing | UnionPay | 45 000 UZS | free |
| Mikrokreditbank | Mastercard Standard | Mastercard | 45 000 UZS | - |
| Mikrokreditbank | Visa Gold | Visa | 45 000 UZS | - |
| Garant Bank | HUMO с индивидуальным дизайном | Humo | 45 000 UZS | - |
| Garant Bank | UZCARD с индивидуальным дизайном | Uzcard | 45 000 UZS | - |
| Garant Bank | Visa Classic | Visa | 45 000 UZS | - |
| Eron Soderot Bank | CASH BACK CARD | — | 45 920 UZS | - |
| Eron Soderot Bank | CASH BACK CARD | — | 45 920 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Champion | Visa | 50 000 UZS | free |
| Ipoteka Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 50 000 | - |
| Ipoteka Bank | Humo-Mastercard | Humo, Mastercard | 50 000 | - |
| Ipoteka Bank | VISA Classic | Visa | 50 000 | - |
| Ipoteka Bank | MasterCard Standart | Mastercard | 50 000 | - |
| Ipoteka Bank | HUMO | Humo | 50 000 | - |
| Ipoteka Bank | UZCARD | Uzcard | 50 000 | - |
| Agrobank | Карта "Visa Gold" | Visa | 50 000 UZS | - |
| Business Development Bank | UnionPay | UnionPay | 50 000 UZS | 0 % |
| Turonbank | Mastercard Turist.uz кобренд картаси | Mastercard | 50 000 | - |
| Turonbank | Visa Gold | Visa | 50 000 | - |
| Turonbank | Visa Classic | Visa | 50 000 | free |
| Turonbank | Кобейджинговая карта Хумо Виза | Humo, Visa | 50 000 UZS | free |
| Turonbank | Mastercard Gold | Mastercard | 50 000 UZS | free |
| Turonbank | Mastercard Standard | Mastercard | 50 000 UZS | free |
| Aloqabank | Банковская карта Мастеркард Платинум | Mastercard | 50 000 UZS | no |
| Ipak Yuli Bank | UnionPay Start | UnionPay | 50 000 UZS | free |
| Ipak Yuli Bank | Visa Platinum Sum | Visa | 50 000 UZS | 7 000 сум в месяц |
| Ipak Yuli Bank | Humo | Humo | 50 000 UZS | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Uzcard Duo | Uzcard | 50 000 UZS | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Mastercard Platinum | Mastercard | 50 000 UZS | 0,49$ в месяц |
| Kapitalbank | HUMO Kids | Humo | 50 000 UZS с уч... | - |
| Kapitalbank | Uzcard Kids | Uzcard | 50 000 UZS с уч... | - |
| Kapitalbank | Uzcard | Uzcard | 50 000 UZS | - |
| Kapitalbank | Humo | Humo | 50 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Platinum (Non-resident) | Visa | 50 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Platinum | Visa | 50 000 UZS | - |
| Hamkorbank | Visa Platinum | Visa | 50 000 UZS | - |
| Ziraat Bank Uzbekistan | UZCARD-Mastercard (кобейдж) | Uzcard, Mastercard | 50000 UZS | 0,5 |
| Poytakht Bank | VISA GOLD | Visa | 50 000 UZS | no |
| Anorbank | UZCARD KIDS | Uzcard | 50 000 UZS | 0% |
| Anorbank | MASTERCARD MILLIY | Mastercard | 50 000 UZS | 25 000 UZS |
| Anorbank | ANOR BLACK | — | 50 000 UZS | 0% |
| Anorbank | HUMO TRIA | Humo | 50 000 UZS | 0% |
| APEX Bank | Visa PLATINUM | Visa | 50 000 UZS | 1$ |
| Asakabank | Uzcard Red | Uzcard | 52 900 UZS | 0% |
| Asakabank | Humo | Humo | 52 900 UZS | 0% |
| Asakabank | VISA PLATINUM | Visa | 56 000 UZS | - |
| AVO bank | Кредитная карта AVO platinum | — | 59 000 UZS | - |
| Business Development Bank | Visa Gold | Visa | 60 000 | 2% |
| Asia Alliance Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 60 000 UZS | - |
| Asia Alliance Bank | Uzcard | Uzcard | 60 000 сум (с у... | - |
| Asia Alliance Bank | UzCard-UnionPay | Uzcard, UnionPay | 60 000 UZS | - |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Gold | Mastercard | 60 000 сум (бе... | free |
| Asia Alliance Bank | HUMO | Humo | 60 000 сум (с у... | free |
| Garant Bank | Карта Visa Gold | Visa | 60 000 UZS | - |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Gold Euro Exchange | Visa | 60 000 UZS | free |
| Anorbank | UZCARD DUO | Uzcard | 60 000 UZS | 0% |
| Orient Finans Bank | MasterCard Gold | Mastercard | 65 000 UZS | not provided for |
| Orient Finans Bank | Visa Platinum | Visa | 65 000 UZS | not provided for |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Mastercard Standard | Mastercard | 70 000 UZS | free |
| Mikrokreditbank | UZCARD Sherdor | Uzcard | 70 000 UZS | - |
| Asakabank | Uzcard Black | Uzcard | 72 800 | - |
| AVO bank | Платёжный стикер AVO platinum | — | 79 000 UZS | - |
| Ipoteka Bank | VISA Gold | Visa | 80 000 | - |
| Ipoteka Bank | MasterCard Gold | Mastercard | 80 000 | - |
| Uzpromstroybank (SQB) | Карты с индивидуальным дизайном | — | 80 000 UZS | free |
| Aloqabank | Банковская карта Хумо с индивидуальным дизайном | Humo | 88 000 UZS | no |
| Aloqabank | Банковская карта Хумо с индивидуальным дизайном «Bolalar Humo» | Humo | 88 000 UZS | no |
| Asakabank | Uzcard Sherdor | Uzcard | 99 000 | - |
| Asakabank | MC Black Edition | Mastercard | 99 000 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Classic | Visa | 100 000 UZS | free |
| Ipoteka Bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 | - |
| Xalq Bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | UnionPay Diamond | UnionPay | от 100 000 сумо... | 5 долларов США (в т.ч. НДС) |
| Uzpromstroybank (SQB) | Visa Platinum | Visa | от 100 000 сумо... | free |
| Turonbank | Visa Business | Visa | 100 000 | - |
| Ipak Yuli Bank | UnionPay Platinum | UnionPay | 100 000 UZS | 0,49$ / month |
| Ipak Yuli Bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 UZS | $0,49/месяц |
| Kapitalbank | Visa Platinum мультивалютная | Visa | 100 000 UZS | 5 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Uzcard SHERDOR | Uzcard | 100 000 сум для... | 800 000 сум (с учетом НДС) |
| Asia Alliance Bank | Visa Platinum | Visa | 100 000 сум (с ... | free |
| Davr Bank | VISA Gold | Visa | 100 000 UZS | Снятия наличных в банкоматах – 0.4% |
| Octobank | VISA Signature | Visa | 100 000 UZS | долларов США |
| Orient Finans Bank | Mastercard Black Edition | Mastercard | 100 000 UZS | not provided for |
| Orient Finans Bank | Uzcard Sherdor | Uzcard | 100 000 UZS | - |
| Garant Bank | Uzcard Sherdor | Uzcard | 100 000 UZS | 80 000 UZS |
| Garant Bank | БЛАГОкарта | — | 100 000 UZS | - |
| Hamkorbank | Visa Infinite | Visa | 100 000 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Mastercard Gold | Mastercard | 120 000 UZS | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Gold | Visa | 150 000 UZS | free |
| Business Development Bank | Visa Business | Visa | 150 000 UZS | - |
| Business Development Bank | Visa Platinum | Visa | 150 000 UZS | 2$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Mastercard world black edition | Mastercard | 150 000 UZS | - |
| Mikrokreditbank | Visa Platinum | Visa | 150 000 UZS | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Signature | Visa | 150 000 сум (с ... | 35$ |
| Davr Bank | VISA Platinum | Visa | 150 000 UZS | Снятия наличных в банкоматах – 0.3% |
| Garant Bank | Студенческая карта | — | 150 000 UZS | - |
| Asakabank | VISA INFINITE | Visa | 151 200 UZS | - |
| InFinBank | Visa Platinum | Visa | 180 000 UZS | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Mastercard World Elite | Mastercard | 200 000 UZS | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Infinite | Visa | 200 000 UZS | free |
| Xalq Bank | VISA Infinite | Visa | 200 000 | free |
| Agrobank | Карта "Visa Platinum" | Visa | 200 000 UZS | no |
| Business Development Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | 6$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Mastercard World Elite | Mastercard | 200 000 UZS | - |
| Mikrokreditbank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | - |
| Aloqabank | Банковские карты Ferz сard | — | 200 000 UZS | 15$/месяц* |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Kapitalbank | Mastercard Black Edition мультивалютная | Mastercard | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум (с ... | 50$ |
| Asia Alliance Bank | Mastercard World Elite | Mastercard | 200 000 сум (дл... | 50$ |
| Trustbank | MasterCard World Elite | Mastercard | 200000 | 5 долларов США |
| Trustbank | VISA INFINITE | Visa | 200000 | 5 долларов США |
| Davr Bank | VISA Infinite | Visa | 200 000 UZS | Снятия наличных в банкоматах – 0.2% |
| Octobank | MasterCard World Elite (Non-Resident) | Mastercard | 200 000 UZS | 60 долларов США |
| Octobank | MasterCard World Elite | Mastercard | 200 000 UZS | 60 долларов США |
| Octobank | VISA Infinite | Visa | 200 000 UZS | 60 долларов США |
| Orient Finans Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Orient Finans Bank | MasterCard World Elite | Mastercard | 200 000 UZS | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Garant Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | - |
| Poytakht Bank | VISA INFINITE | Visa | 200 000 UZS | no |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Mastercard Platinum | Mastercard | 220 000 UZS | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Platinum | Visa | 220 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Mastercard black edition | Mastercard | от 250 000 сумо... | 5 США долларов |
| Ipak Yuli Bank | Visa Infinite Sum | Visa | 250 000 UZS | 70 000 сум в месяц |
| Ipak Yuli Bank | Mastercard World Elite | Mastercard | 250 000 UZS | 0% |
| Kapitalbank | Mastercard World Elite мультивалютная | Mastercard | 300 000 UZS | 100 000 UZS |
| Ipak Yuli Bank | Visa Infinite | Visa | 500 000 UZS | $4,99/месяц |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Gold НБУ-НАК | Visa | 600 000 cум | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Mastercard World Elite | Mastercard | от 600 000 сумо... | 6 долларов США (с НДС) |
| Uzpromstroybank (SQB) | Visa Infinity | Visa | от 600 000 сумо... | 6 США долларов |
| Asakabank | MC World Black Edition – Metal EDGE | Mastercard | 700 000 | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Platinum НБУ-НАК | Visa | 800 000 cум | free |
| APEX Bank | Visa Infinite | Visa | 1 000 000 UZS | 10$ |
| Asakabank | MC World Elite Veneer | Mastercard | 1 470 000 | - |
| Uzpromstroybank (SQB) | UZCARD Sherdor Premium | Uzcard | от 5 000 000 су... | free |
| Agrobank | Кобейджинговая карта "UnionPay-Uzcard" | Uzcard, UnionPay | 15 % от БРВ | - |
| Agrobank | Кобейджинговая карта "Humo-Visa" | Humo, Visa | 15 % от БРВ | - |
| Universal Bank | UNION PAY | UnionPay | 10% БРВ | - |
| Octobank | Uzcard | Uzcard | 18% от БРВ | - |
327 cards 33 banks. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate.