| Bank | Deposit | Rate | Term | Currency | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Mybank | My Capital Daromad | 22% | 13 months | UZS | 1 mln |
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Mybank | MY CAPITAL 2 | 21% | 13 months | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 months | UZS | 1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Для всех | 18% | up to 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Ipoteka Bank | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0.5 mln |
| Asakabank | Онлайн | 18% | 30 months | UZS | 0.1 mln |
| Asakabank | Максимальная выгода | 18% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Сандиқ | 18% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Turonbank | Максимум | 18% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Turonbank | Имконият плюс | 18% | up to 12 months | UZS | — |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Universal Bank | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0.5 mln |
| Asia Alliance Bank | Олтин келажак | 18% | До 18-летия | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Jamg‘arma ipoteka | 18% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Maqsadli ipoteka | 18% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Poytakht Bank | 365 KUN | 18% | 12 | UZS | 0.5 mln |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 mln |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Xalq Bank | Болалар хазинаси-1 | 17% | up to 16 years | UZS | 0 mln |
| Mikrokreditbank | Универсал | 17% | up to 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Garant Bank | Orzu sari | 17% | 24 ой | UZS | 10 mln |
| Hamkorbank | Ishonch | 17% | 12 months | UZS | 0.1 mln |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Agrobank | Барака | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Целевой ипотечный вклад — субсидия | 16% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Business Development Bank | Целевой ипотечный | 16% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Business Development Bank | Вклад Кафолат + | 16% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Turonbank | Kelajak poydevori | 16% | up to 18 years | UZS | 0.1 mln |
| Aloqabank | «Интеллект» | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Kapitalbank | Kapital Ziynat | 16% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Trustbank | Онлайн-Замин | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Trustbank | Замин | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Baraka | 16% | 9 months | UZS | 0.1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Возможно все | 15% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzpromstroybank (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Start 18 | 15% | up to 18 years | UZS | 0 mln |
| Aloqabank | «Жозиба» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Aloqabank | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Aloqabank | "Алокачи" | 15% | 13 months | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 months | UZS | 0.5 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Имконият | 14% | up to 24 months | UZS | 1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Максад сари | 14% | up to 12 months | UZS | 1 mln |
| Ipoteka Bank | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 mln |
| Xalq Bank | Ipoteka omonat-1 | 14% | 12 months | UZS | 0.1 mln |
| Xalq Bank | "Premium" | 14% | 13 months | UZS | 10 mln |
| Xalq Bank | "Standart" | 14% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Baxtli bolalik | 14% | 36-120 месяц | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | «Ipotekaga boshlang‘ich badal» | 14% | 13-25 месяцев | UZS | 0 mln |
| Turonbank | Мақсадли ипотека | 14% | up to 12 months | UZS | — |
| Mikrokreditbank | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0.1 mln |
| Aloqabank | «Келажак учун» | 14% | 3-18 лет | UZS | — |
| Kapitalbank | Maqsadli ipoteka omonati | 14% | 6 months | UZS | 5 mln |
| Universal Bank | Poydevor | 14% | 12 ой | UZS | 0.1 mln |
| Trustbank | Максадли ипотека | 14% | 12 months | UZS | 1 mln |
| Trustbank | Болажон | 14% | 260 months | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | % ежемесячно | 13% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| Kapitalbank | % каждый день | 13% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Maqsadli ipoteka omonati | 12% | 12 months | UZS | 0.5 mln |
| Ipak Yuli Bank | Фойдали | 11% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0.5 mln |
| Turonbank | Мерос | 7% | up to 18 years | UZS | 0.1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Серебряный депозит | 0 | no fixed term | UZS | 0 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Золотой депозит | 0 | no fixed term | UZS | 0 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | До востребования | 0% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| Ipoteka Bank | Депозит для востребования | 0% | no | UZS | 0 mln |
| Xalq Bank | До востребования | 0 | не ограничен | UZS | — |
| Orient Finans Bank | Субсидия | 0% | no fixed term | UZS | — |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ | 0% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| KDB Bank Uzbekistan | Депозит до востребования | 0% | no fixed term | UZS | — |
| Eron Soderot Bank | До востребования | 0% | Без срочный | UZS | — |
77 deposits 29 banks, rates from 7% to 22% a year. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate.