| Bank | Deposit | Rate | Term | Currency | From |
|---|---|---|---|---|---|
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 months | UZS | 0 mln |
| Anorbank | Fursat | 21% | 3 months | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 months | UZS | 1 mln |
| Tenge Bank | Срочный | 19% | 12 months | UZS | 10 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Для всех | 18% | up to 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Ipoteka Bank | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0.5 mln |
| Asakabank | Онлайн | 18% | 30 months | UZS | 0.1 mln |
| Asakabank | Максимальная выгода | 18% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Сандиқ | 18% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Agrobank | Прогресс | 18% | 13 months | UZS | 0.5 mln |
| Turonbank | Максимум | 18% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Universal Bank | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0.5 mln |
| Garant Bank | Kunlik | 18% | 18 months | UZS | 0 mln |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 6 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 3 months | UZS | 0.1 mln |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Mikrokreditbank | Универсал | 17% | up to 24 months | UZS | 0.1 mln |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 17% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzpromstroybank (SQB) | Optimal | 16% | 15 months | UZS | 1 mln |
| Agrobank | Барака | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Вклад «Орзу» | 16% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Business Development Bank | Вклад Кафолат + | 16% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Aloqabank | «Интеллект» | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| Ipak Yuli Bank | Kelajak-16 | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | Kapital Ziynat | 16% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 months | UZS | 0.5 mln |
| Trustbank | Онлайн-Замин | 16% | 18 months | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 months | UZS | 0.1 mln |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 16% | 24 months | UZS | 0.1 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Возможно все | 15% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzpromstroybank (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 months | UZS | 0.1 mln |
| Aloqabank | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Ipak Yuli Bank | Вклад «Zamin-15» | 15% | 13 months | UZS | 1 mln |
| Asia Alliance Bank | Barqaror online | 15% | 24 months | UZS | 0.5 mln |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 months | UZS | 0.1 mln |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 months | UZS | 0.5 mln |
| Ipoteka Bank | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 mln |
| Xalq Bank | "Premium" | 14% | 13 months | UZS | 10 mln |
| Xalq Bank | "Standart" | 14% | 18 months | UZS | 0.1 mln |
| Xalq Bank | "Foizlar oldindan" | 14% | 12 months | UZS | 10 mln |
| Mikrokreditbank | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0.1 mln |
| Kapitalbank | % ежемесячно | 13% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| Kapitalbank | % каждый день | 13% | 25 months | UZS | 0.1 mln |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 mln |
| Ipak Yuli Bank | Фойдали | 11% | no fixed term | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0.5 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Серебряный депозит | 0 | no fixed term | UZS | 0 mln |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Золотой депозит | 0 | no fixed term | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 months | UZS | 0.1 mln |
53 deposits 24 banks, rates from 10% to 22% a year. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate.