Loans for purchases and personal needs: rates, amounts and full cost at each bank.
| Bank | Product | Rate | Amount | Term | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipak Yuli Bank | Рефинансирование кредита (с залогом) | 5–25% | up to 100 mln | up to 60 mo | online · collateral |
| Asia Alliance Bank | Потребительский кредит «JDU» | 6% | — | up to 60 mo | collateral |
| Asakabank | Продукт «Яшил макон» | 19.5% | — | up to 60 mo | no collateral |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | National Green | 20–22% | up to 70 mln | up to 60 mo | collateral |
| Uzpromstroybank (SQB) | Green Comfort | 20% | up to 200 mln | up to 36 mo | collateral |
| Agrobank | "Яшил энергия" | 20% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · collateral |
| Business Development Bank | Потребительский кредит «Зеленая энергия» | 20% | up to 75 mln | up to 60 mo | collateral |
| Turonbank | "Eco energy" | 20% | up to 88 mln | up to 60 mo | collateral |
| Mikrokreditbank | Потребительский кредит “Saving energy” | 20% | up to 206 mln | up to 60 mo | no collateral |
| Aloqabank | «Зелёный» потребительский кредит | 20% | — | up to 36 mo | no collateral |
| Ipak Yuli Bank | Yashil Makon (quyosh panellari uchun kredit) | 20% | up to 80 mln | up to 60 mo | collateral |
| InFinBank | Infin Green | 20% | up to 60 mln | up to 60 mo | collateral |
| Universal Bank | Потребительский кредит - "Sunlight" | 20% | — | up to 60 mo | collateral |
| Asia Alliance Bank | Потребительский кредит Альтернативная энергия | 20% | — | up to 36 mo | collateral |
| Orient Finans Bank | Потребительский кредит "Green" | 20% | up to 100 mln | up to 60 mo | collateral |
| Trustbank | Кредит на покупку и установку солнечных панелей | 21% | up to 6 mln | up to 60 mo | collateral |
| Ipoteka Bank | Кредит на ремонт квартиры или дома | 21.5% | up to 170 mln | up to 120 mo | no collateral |
| Ipak Yuli Bank | Потребительский кредит | 21.9% | up to 200 mln | up to 60 mo | collateral |
| Uzpromstroybank (SQB) | Потребительский кредит | 21.99–26.99% | up to 200 mln | up to 60 mo | collateral |
| Business Development Bank | Потребительский кредит | 23.99–27.99% | up to 200 mln | up to 60 mo | collateral |
| Kapitalbank | Экокредит | 24% | up to 50 mln | up to 60 mo | collateral |
| Universal Bank | Потребительский кредит - "Comfort house" | 24–26% | up to 300 mln | up to 120 mo | collateral |
| Trustbank | Кредит «Овердрафт» | 24% | up to 10 mln | up to 12 mo | collateral |
| Ziraat Bank Uzbekistan | YEŞİL KONFOR (2.0) | 24–25% | — | up to 60 mo | collateral |
| Asakabank | Путешественник | 25% | up to 100 mln | up to 12 mo | collateral |
| Trustbank | Потребительский кредит «Универсал» | 25–27% | up to 82.4 mln | up to 12 mo | collateral |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Уютный Дом 2.0 | 25–28% | up to 300 mln | up to 36 mo | collateral |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Потребительский кредит | 25.5–28% | — | up to 36 mo | collateral |
| Ipak Yuli Bank | Потребительский кредит с поручительством | 25.9% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · collateral |
| Universal Bank | Потребительский кредит - "Turizm" | 26% | — | up to 36 mo | collateral |
| Universal Bank | Потребительский кредит | 26–30% | — | up to 36 mo | collateral |
| Hamkorbank | Потребительский кредит | 26–29% | up to 200 mln | up to 36 mo | collateral |
| Agrobank | Кредит «Онлайн платеж» | 27.99% | up to 50 mln | up to 24 mo | online · collateral |
| Asia Alliance Bank | Потребительский кредит «Sayoxatlar sari» | 28–30% | — | up to 36 mo | collateral |
| Eron Soderot Bank | Потребительский кредит | 28% | up to 100 mln | up to 24 mo | collateral |
| Poytakht Bank | Потребительский кредит «Sayohat» | 28% | — | up to 12 mo | collateral |
| Turonbank | "Саёҳат" | 28.9% | up to 10 mln | up to 12 mo | no collateral |
| Asakabank | Потребительский кредит | 30% | — | up to 36 mo | no collateral |
| InFinBank | Потребительское кредитование | 37.99% | up to 41.2 mln | up to 18 mo | collateral |
| Xalq Bank | OPEN рассрочка | Годовая процентная ставка - Беспроцентная ставка | up to 30 mln | up to 12 mo | online · collateral |
| Xalq Bank | кредит "Nasiya" | Годовая процентная ставка - Беспроцентная ставка | up to 40 mln | up to 36 mo | online · collateral |
| Xalq Bank | Потребительский кредит "Green" | Базовая ставка Центрального банка + 6 процентов | up to 100 mln | up to 60 mo | collateral |
| Ipak Yuli Bank | Рассрочка Asialuxe Travel — 0% | Параметр · Значение · Процентная ставка · 0% годовых · Срок рассрочки · до 6 месяцев | up to 80 mln | up to 6 mo | online · collateral |
| Ipak Yuli Bank | Medion'da foizsiz muddatli to'lov | Параметр · Значение · Процентная ставка · 0% годовых · Срок рассрочки · до 12 месяцев | up to 200 mln | up to 12 mo | no collateral |
| Anorbank | Карта рассрочки ANOR | 0% | up to 30 mln | up to 48 mo | online · no collateral |
| APEX Bank | Кредитная карта UZCARD | 40% годовых | up to 50 mln | up to 60 mo | no collateral |
46 products 23 banks, rates from 5% to 37.99% a year. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate. How much you can afford is worked out by AI Credit, and the limit under CBU rules by the limit calculator.