Dollar deposits at banks of Uzbekistan: rate, term, minimum amount and income.
| Bank | Deposit | Rate | Term | Currency | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Poytakht Bank | ISTIQLOL BARAKASI | 9% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Universal Bank | Prime | 8.5% | 18 ой | USD | 500 USD |
| Ipak Yuli Bank | Samara-8 | 8% | 18 или 24 месяц... | USD | 500 USD |
| Garant Bank | «Bingo » | 8% | 13 months | USD | 5,000 USD |
| Universal Bank | Grand 7,5 | 7.5% | 15 ой | USD | 500 USD |
| Trustbank | Онлайн-Кулай сармоя | 7.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Trustbank | Кулай сармоя | 7.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Poytakht Bank | SAMARALI | 7.5% | 13 months | USD | 300 USD |
| APEX Bank | Prime (USD) | 7.5% | 24 месяцев с д... | USD | 1,000,000 USD |
| APEX Bank | Progress | 7.5% | 24 months | USD | 500 USD |
| Agrobank | Вклад «Premium» | 7% | на 13 месяцев и... | USD | 100 USD |
| Turonbank | Турон золото | 7% | 18 months | USD | 100 USD |
| InFinBank | Infin Yangilik 3 (онлайн / стационарный) | 7% | 13 months | USD | 100 USD |
| Universal Bank | Grand 7 | 7% | 12 ой | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon online | 7% | 25 months | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon | 7% | 25 months | USD | 1,000 USD |
| Trustbank | Ишончли сармоя | 7% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| APEX Bank | Финансовый Пик | 7% | 36 months | USD | 100,000 USD |
| Aloqabank | "Комфорт плюс" | 6.5% | 24 months | USD | 100 USD |
| InFinBank | Infin Yangilik 2 (онлайн / стационарный) | 6.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Davr Bank | SILVER-2 | 6.5% | 25 months | USD | 100 USD |
| Hamkorbank | Barqaror | 6.5% | 18 months | USD | 100 USD |
| Mybank | MY CAPITAL USD | 6% | 13 months | USD | 100 USD |
| Aloqabank | "Комфорт" | 6% | 12 months | USD | 100 USD |
| Asia Alliance Bank | Bahor | 6% | 395 days | USD | 1,000 USD |
| Trustbank | Онлайн-Истиклол | 6% | 13 months | USD | 500 USD |
| Trustbank | Истиклол | 6% | 13 months | USD | 500 USD |
| APEX Bank | Путь к вершине | 6% | 24 months | USD | 100 USD |
| Agrobank | Вклад «Stimul» | 5.5% | на 24 месяца | USD | 100 USD |
| Kapitalbank | Kapital 5,5 | 5.5% | 25 months | USD | 1,000 USD |
| InFinBank | Infinga 15 yil (онлайн / стационарный) | 5.5% | 18 months | USD | 500 USD |
| Orient Finans Bank | «OFB MIRACLE» | 5.5% | 24 months | USD | 1,500,000 USD |
| Hamkorbank | Erkin Dollar | 5.5% | 15 months | USD | 100 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Для всех | 5% | 18 months | USD | 50 USD |
| Business Development Bank | Надежный капитал | 5% | 13 months | USD | 100 USD |
| Mikrokreditbank | Стимул | 5% | up to 24 months | USD | 1,000 USD |
| Ipak Yuli Bank | Вклад «Захира» | 5% | 24 months | USD | 100 USD |
| Ipak Yuli Bank | Prime Classic | 5% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Trustbank | Мукофотли | 5% | 24 months | USD | 100 USD |
| Trustbank | Инновация | 5% | 24 months | USD | 100 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 5% | 24 months | USD | 1,000 USD |
| Xalq Bank | Стимул-2 | 4.5% | 18 months | USD | 10 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “GOLD” | 4.5% | 24 months | USD | 1,000,000 USD |
| Orient Finans Bank | «OFB ELEGANT» | 4.5% | 24 months | USD | 100,000 USD |
| Xalq Bank | Kids Capital | 4% | up to 16 years | USD | 10 USD |
| Asakabank | Онлайн | 4% | 30 months | USD | 30 USD |
| Asakabank | Максимал фойда | 4% | 24 months | USD | 50 USD |
| Kapitalbank | Люкс 4% | 4% | 36 months | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Конструктор USD | 4% | от 1-го до 24-х... | USD | 500 USD |
| Trustbank | Киндер | 4% | 260 months | USD | 50 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 4% | 18 months | USD | 1,000 USD |
| Tenge Bank | Валютный | 4% | 6 months | USD | 100 USD |
| Uzpromstroybank (SQB) | Barqaror sarmoya (USD) | 3% | 13 months | USD | 100 USD |
| Uzpromstroybank (SQB) | Optimal (USD) | 3% | 15 months | USD | 500 USD |
| Ipak Yuli Bank | Обод турмуш | 3% | 3 months | USD | 500 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “Horizon” мобильный | 3% | 500 days | USD | 1,000 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 3% | 13 months | USD | 1,000 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “LUXORA” | 2.75% | 25 months | USD | 500,000 USD |
| Asakabank | Аванс | 2.5% | 13 months | USD | 100 USD |
| Orient Finans Bank | OFB Ultra | 2.5% | 500 days | USD | 5,000 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Евро | 2% | 3 months | USD | — |
| Turonbank | Мерос | 2% | up to 18 years | USD | 100 USD |
| Orient Finans Bank | OFB “Bright” | 2% | 370 days | USD | 1,000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-2» (D63) | 2% | 24 (двадцать ч... | USD | 500 USD |
| Orient Finans Bank | OFB Lux | 1.5% | 370 days | USD | 1,000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-1» (D62) | 1% | 13 (o`n uch) | USD | 500 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Серебряный депозит | 0 | no fixed term | USD | 0.1 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Золотой депозит | 0 | no fixed term | USD | 0.1 USD |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | До востребования | 0% | no fixed term | USD | 5 USD |
| Xalq Bank | До востребования | 0 | не ограничен | USD | — |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ (USD) | 0% | no fixed term | USD | 10 USD |
| KDB Bank Uzbekistan | Депозит до востребования | 0% | no fixed term | USD | — |
| KDB Bank Uzbekistan | Депозит до востребования | 0% | no fixed term | USD | — |
| Eron Soderot Bank | До востребования | 0 | без ограничения | USD | 100 USD |
74 deposits 27 banks, rates from 1% to 9% a year. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate.