Soʻm, dollar va yevrodagi omonatlar: stavka, muddat, toʻldirish va summangizdan daromad.
| Bank | Omonat | Stavka | Muddat | Valyuta | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Imkoniyat-2 | 24% | 3 oy | UZS | 1 mln |
| Mybank | My Capital Daromad | 22% | 13 oy | UZS | 1 mln |
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 oy | UZS | 0 mln |
| Mybank | MY CAPITAL 2 | 21% | 13 oy | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Fursat | 21% | 3 oy | UZS | 1 mln |
| Poytaxt bank | OYMA OY | 20% | 24 oy | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 oy | UZS | 1 mln |
| Tenge Bank | Срочный | 19% | 12 oy | UZS | 10 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Для всех | 18% | 18 oygacha | UZS | 0,1 mln |
| Ipoteka-bank | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0,5 mln |
| Asakabank | Онлайн | 18% | 30 oy | UZS | 0,1 mln |
| Asakabank | Максимальная выгода | 18% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Agrobank | Сандиқ | 18% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Agrobank | Прогресс | 18% | 13 oy | UZS | 0,5 mln |
| Turonbank | Максимум | 18% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Turonbank | Имконият плюс | 18% | 12 oygacha | UZS | — |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 oy | UZS | 0,5 mln |
| Universal bank | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0,5 mln |
| Asia Alliance Bank | Олтин келажак | 18% | До 18-летия | UZS | 0 mln |
| Garant bank | Kunlik | 18% | 18 oy | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Jamg‘arma ipoteka | 18% | 12 oy | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Maqsadli ipoteka | 18% | 12 oy | UZS | 0 mln |
| Poytaxt bank | 365 KUN | 18% | 12 | UZS | 0,5 mln |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 6 oy | UZS | 0,1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 3 oy | UZS | 0,1 mln |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Xalq banki | Болалар хазинаси-1 | 17% | 16 yilgacha | UZS | 0 mln |
| Mikrokreditbank | Универсал | 17% | 24 oygacha | UZS | 0,1 mln |
| Garant bank | Orzu sari | 17% | 24 ой | UZS | 10 mln |
| Hamkorbank | Ishonch | 17% | 12 oy | UZS | 0,1 mln |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 oy | UZS | 0,5 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 17% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Optimal | 16% | 15 oy | UZS | 1 mln |
| Agrobank | Барака | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Целевой ипотечный вклад — субсидия | 16% | 12 oy | UZS | 0 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Целевой ипотечный | 16% | 12 oy | UZS | 0 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Вклад «Орзу» | 16% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Вклад Кафолат + | 16% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Turonbank | Kelajak poydevori | 16% | 18 yilgacha | UZS | 0,1 mln |
| Aloqabank | «Интеллект» | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Ipak Yoʻli banki | Kelajak-16 | 16% | 18 oy | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | Kapital Ziynat | 16% | 25 oy | UZS | 0,1 mln |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 oy | UZS | 0,5 mln |
| Trastbank | Онлайн-Замин | 16% | 18 oy | UZS | 1 mln |
| Trastbank | Замин | 16% | 18 oy | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 oy | UZS | 0,1 mln |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Hamkorbank | Baraka | 16% | 9 oy | UZS | 0,1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Возможно все | 15% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Kafolat-3 | 15% | 12 oy | UZS | — |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Agrobank | Orzuimdagi uy | 15% | 365 kun | UZS | 0,1 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Start 18 | 15% | 18 yilgacha | UZS | 0 mln |
| Aloqabank | «Жозиба» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Aloqabank | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Aloqabank | "Алокачи" | 15% | 13 oy | UZS | 1 mln |
| Ipak Yoʻli banki | Вклад «Zamin-15» | 15% | 13 oy | UZS | 1 mln |
| Asia Alliance Bank | Barqaror online | 15% | 24 oy | UZS | 0,5 mln |
| Asia Alliance Bank | Barqaror | 15% | 24 oy | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 oy | UZS | 0,1 mln |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 oy | UZS | 0,5 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Имконият | 14% | 24 oygacha | UZS | 1 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Максад сари | 14% | 12 oygacha | UZS | 1 mln |
| Ipoteka-bank | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 mln |
| Xalq banki | Ipoteka omonat-2 | 14% | 12 oy | UZS | — |
| Xalq banki | Ipoteka omonat-1 | 14% | 12 oy | UZS | 0,1 mln |
| Xalq banki | "Premium" | 14% | 13 oy | UZS | 10 mln |
| Xalq banki | "Standart" | 14% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Xalq banki | "Foizlar oldindan" | 14% | 12 oy | UZS | 10 mln |
| Agrobank | Baxtli bolalik | 14% | 36-120 месяц | UZS | 0,1 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | «Ipotekaga boshlang‘ich badal» | 14% | 13-25 месяцев | UZS | 0 mln |
| Turonbank | Мақсадли ипотека | 14% | 12 oygacha | UZS | — |
| Mikrokreditbank | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0,1 mln |
| Aloqabank | «Келажак учун» | 14% | 3-18 лет | UZS | — |
| Kapitalbank | Maqsadli ipoteka omonati | 14% | 6 oy | UZS | 5 mln |
| Universal bank | Poydevor | 14% | 12 ой | UZS | 0,1 mln |
| Trastbank | Максадли ипотека | 14% | 12 oy | UZS | 1 mln |
| Trastbank | Болажон | 14% | 260 oy | UZS | 1 mln |
| Trastbank | Имкон-3 | 14% | 3 oy | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | % ежемесячно | 13% | 25 oy | UZS | 0,1 mln |
| Kapitalbank | % каждый день | 13% | 25 oy | UZS | 0,1 mln |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Maqsadli ipoteka omonati | 12% | 12 oy | UZS | 0,5 mln |
| Ipak Yoʻli banki | Фойдали | 11% | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0,5 mln |
| Poytaxt bank | ISTIQLOL BARAKASI | 9% | 24 oy | USD | 1 000 USD |
| Universal bank | Prime | 8,5% | 18 ой | USD | 500 USD |
| Ipak Yoʻli banki | Samara-8 | 8% | 18 или 24 месяц... | USD | 500 USD |
| Garant bank | «Bingo » | 8% | 13 oy | USD | 5 000 USD |
| Universal bank | Grand 7,5 | 7,5% | 15 ой | USD | 500 USD |
| Trastbank | Онлайн-Кулай сармоя | 7,5% | 18 oy | USD | 500 USD |
| Trastbank | Кулай сармоя | 7,5% | 18 oy | USD | 500 USD |
| Poytaxt bank | SAMARALI | 7,5% | 13 oy | USD | 300 USD |
| APEX Bank | Prime (USD) | 7,5% | 24 месяцев с д... | USD | 1 000 000 USD |
| APEX Bank | Progress | 7,5% | 24 oy | USD | 500 USD |
| Agrobank | Вклад «Premium» | 7% | на 13 месяцев и... | USD | 100 USD |
| Turonbank | Турон золото | 7% | 18 oy | USD | 100 USD |
| Turonbank | Мерос | 7% | 18 yilgacha | UZS | 0,1 mln |
| InFinBank | Infin Yangilik 3 (онлайн / стационарный) | 7% | 13 oy | USD | 100 USD |
| Universal bank | Grand 7 | 7% | 12 ой | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon online | 7% | 25 oy | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon | 7% | 25 oy | USD | 1 000 USD |
| Trastbank | Ишончли сармоя | 7% | 24 oy | USD | 1 000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | FOYDA (VIII)- 7 (S79) | 7% | 6 oy | UZS | 10 mln |
| APEX Bank | Финансовый Пик | 7% | 36 oy | USD | 100 000 USD |
| Aloqabank | "Комфорт плюс" | 6,5% | 24 oy | USD | 100 USD |
| InFinBank | Infin Yangilik 2 (онлайн / стационарный) | 6,5% | 18 oy | USD | 500 USD |
| Davr bank | SILVER-2 | 6,5% | 25 oy | USD | 100 USD |
| Hamkorbank | Barqaror | 6,5% | 18 oy | USD | 100 USD |
| Mybank | MY CAPITAL USD | 6% | 13 oy | USD | 100 USD |
| Aloqabank | "Комфорт" | 6% | 12 oy | USD | 100 USD |
| Asia Alliance Bank | Bahor | 6% | 395 kun | USD | 1 000 USD |
| Trastbank | Онлайн-Истиклол | 6% | 13 oy | USD | 500 USD |
| Trastbank | Истиклол | 6% | 13 oy | USD | 500 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | FOYDA (VIII)- 6 (S78) | 6% | 3 oy | UZS | 10 mln |
| APEX Bank | Путь к вершине | 6% | 24 oy | USD | 100 USD |
| Agrobank | Вклад «Stimul» | 5,5% | на 24 месяца | USD | 100 USD |
| Kapitalbank | Kapital 5,5 | 5,5% | 25 oy | USD | 1 000 USD |
| InFinBank | Infinga 15 yil (онлайн / стационарный) | 5,5% | 18 oy | USD | 500 USD |
| Orient Finans bank | «OFB MIRACLE» | 5,5% | 24 oy | USD | 1 500 000 USD |
| Hamkorbank | Erkin Dollar | 5,5% | 15 oy | USD | 100 USD |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Для всех | 5% | 18 oy | USD | 50 USD |
| Biznesni rivojlantirish banki | Надежный капитал | 5% | 13 oy | USD | 100 USD |
| Mikrokreditbank | Стимул | 5% | 24 oygacha | USD | 1 000 USD |
| Ipak Yoʻli banki | Вклад «Захира» | 5% | 24 oy | USD | 100 USD |
| Ipak Yoʻli banki | Prime Classic | 5% | 24 oy | USD | 1 000 USD |
| Trastbank | Мукофотли | 5% | 24 oy | USD | 100 USD |
| Trastbank | Инновация | 5% | 24 oy | USD | 100 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 5% | 24 oy | USD | 1 000 USD |
| Xalq banki | Стимул-2 | 4,5% | 18 oy | USD | 10 USD |
| Orient Finans bank | OFB “GOLD” | 4,5% | 24 oy | USD | 1 000 000 USD |
| Orient Finans bank | «OFB ELEGANT» | 4,5% | 24 oy | USD | 100 000 USD |
| Xalq banki | Kids Capital | 4% | 16 yilgacha | USD | 10 USD |
| Asakabank | Онлайн | 4% | 30 oy | USD | 30 USD |
| Asakabank | Максимал фойда | 4% | 24 oy | USD | 50 USD |
| Asakabank | Максимальная выгода | 4% | 24 oy | EUR | 50 EUR |
| Mikrokreditbank | Luxe | 4% | 18 oygacha | EUR | 100 EUR |
| Ipak Yoʻli banki | Евро-4 | 4% | 24 oy | EUR | 500 EUR |
| Kapitalbank | Люкс 4% | 4% | 36 oy | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Конструктор USD | 4% | от 1-го до 24-х... | USD | 500 USD |
| Trastbank | Киндер | 4% | 260 oy | USD | 50 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 4% | 18 oy | USD | 1 000 USD |
| Tenge Bank | Валютный | 4% | 6 oy | USD | 100 USD |
| Asakabank | Онлайн | 3% | 30 oy | EUR | 300 EUR |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Barqaror sarmoya (USD) | 3% | 13 oy | USD | 100 USD |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Optimal (USD) | 3% | 15 oy | USD | 500 USD |
| Ipak Yoʻli banki | Евро-3 | 3% | 12 oy | EUR | 500 EUR |
| Ipak Yoʻli banki | Обод турмуш | 3% | 3 oy | USD | 500 USD |
| Orient Finans bank | OFB “Horizon” мобильный | 3% | 500 kun | USD | 1 000 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 3% | 13 oy | USD | 1 000 USD |
| Orient Finans bank | OFB “LUXORA” | 2,75% | 25 oy | USD | 500 000 USD |
| Asakabank | Аванс | 2,5% | 13 oy | USD | 100 USD |
| Orient Finans bank | OFB Ultra | 2,5% | 500 kun | USD | 5 000 USD |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Евро | 2% | 3 oy | USD | — |
| Asakabank | Аванс | 2% | 13 oy | EUR | 100 EUR |
| Turonbank | Мерос | 2% | 18 yilgacha | USD | 100 USD |
| Ipak Yoʻli banki | Евро-2 | 2% | 6 oy | EUR | 500 EUR |
| Kapitalbank | Евро Онлайн 2% | 2% | 24 oy | EUR | 100 EUR |
| Orient Finans bank | OFB “Bright” | 2% | 370 kun | USD | 1 000 USD |
| Hamkorbank | STEP-ODDIY | 2% | 6 oy | EUR | 1 EUR |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-2» (D63) | 2% | 24 (двадцать ч... | USD | 500 USD |
| Orient Finans bank | OFB Lux | 1,5% | 370 kun | USD | 1 000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-1» (D62) | 1% | 13 (o`n uch) | USD | 500 USD |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Серебряный депозит | 0 | muddatsiz | USD | 0,1 USD |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Серебряный депозит | 0 | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Золотой депозит | 0 | muddatsiz | USD | 0,1 USD |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Золотой депозит | 0 | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | До востребования | 0% | muddatsiz | USD | 5 USD |
| Oʻzmilliybank (NBU) | До востребования | 0% | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Ipoteka-bank | Депозит для востребования | 0% | yoʻq | UZS | 0 mln |
| Xalq banki | До востребования | 0 | не ограничен | USD | — |
| Xalq banki | До востребования | 0 | не ограничен | UZS | — |
| Orient Finans bank | Субсидия | 0% | muddatsiz | UZS | — |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ (USD) | 0% | muddatsiz | USD | 10 USD |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ | 0% | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Депозит до востребования | 0% | muddatsiz | USD | — |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Депозит до востребования | 0% | muddatsiz | USD | — |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Депозит до востребования | 0% | muddatsiz | UZS | — |
| Eron «Soderot» banki | До востребования | 0 | без ограничения | USD | 100 USD |
| Eron «Soderot» banki | До востребования | 0% | Без срочный | UZS | — |
31 bank 183 omonat, stavkalar yillik 1% dan 24% gacha. Maʼlumotlar MB moliyaviy xizmatlar portalidan.
Mahsulot nomlari va shartlarni banklar rus tilida eʼlon qiladi: ular manbadagidek koʻrsatilgan.
Tartibga reklama taʼsir qilmaydi. Shartlarni banklar MB moliyaviy xizmatlar portalida (bankxizmatlari.uz) eʼlon qilgan; qaror va yakuniy stavkani bank belgilaydi.