| Bank | Omonat | Stavka | Muddat | Valyuta | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 oy | UZS | 0 mln |
| Anorbank | Fursat | 21% | 3 oy | UZS | 1 mln |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 oy | UZS | 1 mln |
| Tenge Bank | Срочный | 19% | 12 oy | UZS | 10 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Для всех | 18% | 18 oygacha | UZS | 0,1 mln |
| Ipoteka-bank | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0,5 mln |
| Asakabank | Онлайн | 18% | 30 oy | UZS | 0,1 mln |
| Asakabank | Максимальная выгода | 18% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Agrobank | Сандиқ | 18% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Agrobank | Прогресс | 18% | 13 oy | UZS | 0,5 mln |
| Turonbank | Максимум | 18% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 oy | UZS | 0,5 mln |
| Universal bank | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0,5 mln |
| Garant bank | Kunlik | 18% | 18 oy | UZS | 0 mln |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 6 oy | UZS | 0,1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 3 oy | UZS | 0,1 mln |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Mikrokreditbank | Универсал | 17% | 24 oygacha | UZS | 0,1 mln |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 oy | UZS | 0,5 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 17% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Optimal | 16% | 15 oy | UZS | 1 mln |
| Agrobank | Барака | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Вклад «Орзу» | 16% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Biznesni rivojlantirish banki | Вклад Кафолат + | 16% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Aloqabank | «Интеллект» | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Ipak Yoʻli banki | Kelajak-16 | 16% | 18 oy | UZS | 1 mln |
| Kapitalbank | Kapital Ziynat | 16% | 25 oy | UZS | 0,1 mln |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 oy | UZS | 0,5 mln |
| Trastbank | Онлайн-Замин | 16% | 18 oy | UZS | 1 mln |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 oy | UZS | 0,1 mln |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| TBC Bank | Срочный вклад | 16% | 24 oy | UZS | 0,1 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Возможно все | 15% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 oy | UZS | 0,1 mln |
| Aloqabank | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 mln |
| Ipak Yoʻli banki | Вклад «Zamin-15» | 15% | 13 oy | UZS | 1 mln |
| Asia Alliance Bank | Barqaror online | 15% | 24 oy | UZS | 0,5 mln |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 oy | UZS | 0,1 mln |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 oy | UZS | 0,5 mln |
| Ipoteka-bank | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 mln |
| Xalq banki | "Premium" | 14% | 13 oy | UZS | 10 mln |
| Xalq banki | "Standart" | 14% | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
| Xalq banki | "Foizlar oldindan" | 14% | 12 oy | UZS | 10 mln |
| Mikrokreditbank | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0,1 mln |
| Kapitalbank | % ежемесячно | 13% | 25 oy | UZS | 0,1 mln |
| Kapitalbank | % каждый день | 13% | 25 oy | UZS | 0,1 mln |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 mln |
| Ipak Yoʻli banki | Фойдали | 11% | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0,5 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Серебряный депозит | 0 | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Золотой депозит | 0 | muddatsiz | UZS | 0 mln |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 oy | UZS | 0,1 mln |
24 bank 53 omonat, stavkalar yillik 10% dan 22% gacha. Maʼlumotlar MB moliyaviy xizmatlar portalidan.
Mahsulot nomlari va shartlarni banklar rus tilida eʼlon qiladi: ular manbadagidek koʻrsatilgan.
Tartibga reklama taʼsir qilmaydi. Shartlarni banklar MB moliyaviy xizmatlar portalida (bankxizmatlari.uz) eʼlon qilgan; qaror va yakuniy stavkani bank belgilaydi.