Eʼlon qilingan shartli barcha bank mikroqarzlari: summa va muddatingiz uchun toʻlov, ortiqcha toʻlov va jami.
| Bank | Mahsulot | Stavka | Summa | Muddat | Shartlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalbank | Успешный Бизнес + | 5,5–19% | 300 mln gacha | 34 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрокредит «Mening mahallam» | 6–25% | 300 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм Oila va yoshlar tadbirkori | 12–17,5% | 50 mln gacha | 84 oygacha | onlayn · garov |
| Asakabank | Первый шаг к бизнесу 3 | 18% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм Agrokoʻmakchi | 18% | 15 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм Yosh tadbirkor | 18% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Aloqabank | Микрозайм “Yoshlar biznesi” | 18% | 100 mln gacha | 84 oygacha | garovsiz |
| Aloqabank | Микрозайм “Yosh tadbirkor” | 18% | 200 mln gacha | 84 oygacha | garovsiz |
| Aloqabank | Кредитный продукт «Biznes Imkon» | 18% | 25 mln gacha | 60 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Aloqabank | Кредитный продукт «Kelajak uchun» | 18% | 20 mln gacha | 84 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Istiqlol | 19–23% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Trastbank | Выгодный микрозайм | 19,5–21,9% | 10 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Asakabank | Льготный Микрозайм | 20–26% | 10 mln gacha | 12 oygacha | onlayn · garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Green komfort | 20% | 200 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Микрозайм для госслужащих под залог | 20,9–22,9% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Xalq banki | Пенсионный микрозайм | 21% | 30 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрокредит Mahalla ishbilarmoni | 21% | 100 mln gacha | 84 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Онлайн-микрозайм «Istiqlol» | 21–24% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garov |
| Aloqabank | Микрозайм “Biznesga birinchi qadam-1” | 21% | 15 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Ipak Yoʻli banki | Микрокредит для самозанятых | 21–28% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Овердрафт | 21% | 1 mlrd gacha | 12 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Залог» | 21–26% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Имкон» | 21–26% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрокредит «Mahalla tadbirkori» | 21–26% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрокредит «Biznes+» | 21–26% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Garant bank | Зарплатный проект | 21–26% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Микрозайм под залог | 21,9–24,9% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм для зарплатных клиентов | 22–28% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Turonbank | "Баракали лимонзор" микроқарз | 22% | 41,2 mln gacha | 84 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Овердрафт «Онлайн» | 22% | 1 mlrd gacha | 12 oygacha | onlayn · garovsiz |
| APEX Bank | Онлайн кредит | 22–35% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garov |
| APEX Bank | Оффлайн кредит | 22–35% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм «Bir kontur-bir mahsulot» | 22,9% | 20 mln gacha | 18 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Микрозайм для зарплатных проектов | 22,9–25,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Микрозайм для лиц с неофициальным доходом | 22,9–24,9% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Kapitalbank | Выгодная инвестиция 2 | 22,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | MikroMadad | 23–30% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Aloqabank | Микрозайм "Онлайн" | 23–28,9% | 100 mln gacha | 60 oygacha | onlayn · garov |
| Hamkorbank | Онлайн кредит | 23–38% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Hamkorbank | Микрозайм Лайт 2 | 23–38% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Aloqabank | Микрозайм “Biznesga birinchi qadam-3” | 23,5% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Biznesni rivojlantirish banki | Новый бизнес M-300 | 23,99–26,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Kapitalbank | Капитал Микрокредит Универсал | 23,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Hamkorbank | Микрокредит Plus | 23,99–29,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Микрозайм | 24–25% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Xalq banki | Онлайн-микрозайм | 24–29% | 100 mln gacha | 48 oygacha | onlayn · garov |
| Asakabank | Первый шаг к бизнесу 1 | 24–28% | 5 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм Mahalla | 24% | 15 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм Yangicha | 24–29% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм для самозанятых | 24–29% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | Микрозайм «Mahalla bankiri» | 24–25% | 60 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | Онлайн овердрафт | 24% | 100 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | Первый шаг к бизнесу | 24% | 5 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | Overdraft (офлайн) | 24% | 100 mln gacha | 24 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | Удобный овердрафт | 24% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Mikrokreditbank | Микрозайм | 24–28% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Universal bank | Mikroqarz-Byudjet | 24% | 50 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Благополучие махалли» | 24% | 50 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Trastbank | Микрозайм | 24–31,9% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Овердрафт "Удобный кошелек" | 24% | — | 24 oygacha | garov |
| APEX Bank | Yangi tadbirkor | 24–27% | — | 60 oygacha | garovsiz |
| Tenge Bank | Онлайн микрозайм | 24,6–49% | 90 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garov |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Онлайн-микрозайм | 25% | 100 mln gacha | 60 oygacha | onlayn · garov |
| Xalq banki | Офлайн-микрозайм | 25% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Asakabank | Поддержка предпринимателям | 25% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Asakabank | Онлайн овердрафт | 25% | 50 mln gacha | 12 oygacha | onlayn · garov |
| Asakabank | Микрозайм 2.6 | 25–32% | 100 mln gacha | 60 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Asakabank | "Онлайн" микрозайм | 25–31% | 100 mln gacha | 48 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрокредит Mahalla tadbirkori | 25% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Agrobank | Аванс плюс онлайн микрокредит | 25% | 100 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garov |
| Turonbank | "Mаҳалла лойиҳаси" микрокредити | 25% | 50 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Aloqabank | Микрокредит «Mening mahallam-2» | 25% | — | 60 oygacha | garovsiz |
| Universal bank | Микрозайм | 25–26% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Online» | 25–38% | 100 mln gacha | Без льготного п... | onlayn · garovsiz |
| Trastbank | «Первый шаг к бизнесу 2» | 25% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Trastbank | «Первый шаг к бизнесу» | 25% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | «Микрозайм –Corporate PLUS» | 25% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Garant bank | «Первый шаг к бизнесу» | 25% | 20 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Poytaxt bank | Кредит проекта «Махалля» | 25% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garovsiz |
| Tenge Bank | Первый шаг к бизнесу | 25% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Ишонч» | 25,5–28% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Микрозайм под поручительство | 25,9–28,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Start Up» | 25,9% | 15 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Семейный бизнес» | 25,9% | 25 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| InFinBank | Infin Qadam | 25,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | Travel | 26–28% | 40 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | Микрозайм для бюджетников | 26–29% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garovsiz |
| Biznesni rivojlantirish banki | BRB business-woman | 26% | 11 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Turonbank | Микрокредит (Muqobil biznes) | 26% | 300 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Turonbank | "Бизнесим мақсадим" микрокредити | 26% | 50 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | «Бизнес» микрокредит | 26–29% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | Кредит для женщин «Перспективная женщина» | 26% | 50 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | “Менинг маҳаллам” кредити | 26–27% | 50 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | Микрозайм «Первый шаг к бизнесу» | 26–27% | 30 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | Микрозайм "Экспресс" | 26–30% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Aloqabank | Микрозайм "Biznesga madad" | 26% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Universal bank | Mikrokredit - 300 | 26% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Anorbank | Business Go | 26% | 300 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Микрозайм | 26,5% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Онлайн ОВЕРДРАФТ | 26,9% | 100 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Yangicha ОВЕРДРАФТ | 26,9% | 100 mln gacha | 24 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | “Mikrokredit” | 26,9–28,9% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Микрозайм по открытой кредитной линии | 26,9% | 100 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garov |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Кредитная карта SQB | 26,9% | 100 mln gacha | 48 oygacha | onlayn · garov |
| Turonbank | "Bizning mijoz" (зарплатный проект) | 26,9–29,9% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Растениеводство» | 26,9% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Садовник» | 26,9% | 20 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Мастер Парикмахер» | 26,9% | 20 mln gacha | 18 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Портной» | 26,9% | 50 mln gacha | 24 oygacha | garov |
| InFinBank | Микрозайм для самозанятых лиц | 26,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Xalq banki | Микрокредит “Biznesga ko‘mak” | 27% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Asakabank | Первый шаг к бизнесу 2 | 27% | 17 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Agrobank | Кредитная карта | 27–30% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Aloqabank | Кредитный продукт «Ichki turizm» | 27% | 25 mln gacha | На срок не боле... | garovsiz |
| Universal bank | Mikroqarz-Ishonch | 27% | 50 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Online Imkoniyat» | 27–38% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Octobank | Микрозайм | 27–37,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garovsiz |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Внутренний туризм» | 27% | 15 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Anorbank | Удобный микрозайм | 27–49% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Шаг в малый бизнес» | 27,4% | 5 mln gacha | 24 oygacha | garov |
| Turonbank | "Tez pul" | 27,9–30,9% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Orient Finans bank | Микрозайм «Бир зумда такси» | 27,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Mybank | БЫСТРЫЙ МИКРОЗАЙМ | 28% | 10 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Agrobank | Кредит микрозайм | 28–30% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | BRB IT Start-up | 28–29% | 15 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | BRB business-man | 28% | 10 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Trastbank | Микрозайм | 28% | 20,6 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Trastbank | Микрокредит для самозанятых лиц | 28–30% | 300 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Garant bank | Микрозайм «GO» | 28% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Garant bank | Микрозайм «Онлайн» | 28–42% | 100 mln gacha | 48 oygacha | onlayn · garov |
| Poytaxt bank | Проект «Микрозайм» по выплате заработной платы. | 28–32% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garovsiz |
| Poytaxt bank | Микрозайм | 28–32% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garovsiz |
| InFinBank | Микрозайм | 28,99% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Biznesni rivojlantirish banki | BRB Start-up | 29% | 12 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | "Ommabop" микрозайм (через приложение "Mavrid") | 29% | 10 mln gacha | 12 oygacha | onlayn · garovsiz |
| APEX Bank | Restart | 29–31% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garovsiz |
| Biznesni rivojlantirish banki | Микрозайм | 30% | 100 mln gacha | 48 oygacha | garov |
| Mikrokreditbank | Микрозайм «Ommabop-2» (через приложение «Маврид») | 30% | 50 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Orient Finans bank | Онлайн микрозайм | 30% | 50 mln gacha | 24 oygacha | onlayn · garov |
| Garant bank | Быстро и удобно онлайн 2.0 | 30–35% | 1 mln gacha | 12 oygacha | onlayn · garov |
| Garant bank | Микрозайм «Farovonlik» | 30% | — | 36 oygacha | garov |
| Mybank | БЫСТРЫЙ МИКРОЗАЙМ + | 30,9% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Онлайн микрозайм | 30,9–40,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Agrobank | Онлайн микрозайм | 31–34% | 100 mln gacha | 48 oygacha | onlayn · garov |
| Mybank | MINILOAN | 31,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Ipak Yoʻli banki | Qulay Микрозайм | 31,9% | 10 mln gacha | 12 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Universal bank | Biznesga birinchi qadam - Econom | 32% | 10 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Garant bank | Имконият | 32% | 100 mln gacha | 30 oygacha | garov |
| Davr bank | Микрозайм Nuroniy | 33% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Anorbank | Микрозайм за минуты | 33,96% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Universal bank | Biznesga birinchi qadam - Standart | 34% | 20 mln gacha | 24 oygacha | garov |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Микрозайм (Овердрафт) | 34% | — | 12 oygacha | garov |
| AVO bank | Микрозайм | 34,9–49,9% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Anorbank | Business Lite | 34,99% | 300 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Universal bank | Biznesga birinchi qadam - Lux | 36% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Universal bank | Biznesga birinchi qadam - Premium | 36% | 30 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Davr bank | Микрозайм 100 | 37% | 100 mln gacha | 60 oygacha | garovsiz |
| Davr bank | «Davr online» микрозайм | 37% | 100 mln gacha | 60 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Davr bank | "Универсал" микрозайм | 38% | 50 mln gacha | 12 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Uzum Bank | Кредит | 38% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Anorbank | BIZNES START | 40,99% | 300 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| Anorbank | Доступные деньги 3.0 | 44–46% | 100 mln gacha | 36 oygacha | garov |
| Anorbank | BIZNES START 3.0 | 44,99% | 300 mln gacha | 60 oygacha | garov |
| Ipoteka-bank | Микрозайм | 48% | 100 mln gacha | 60 oygacha | onlayn · garovsiz |
| TBC Bank | TBC Kredit для самозанятых | 49% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| TBC Bank | TBC Kredit | 49% | 100 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Agrobank | Карта рассрочки “Open” | Беспроцентная. | 82,4 mln gacha | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
| Asia Alliance Bank | Микрокредит «Wuling Bardosh» | Процентная ставка 0%. · - Повышенная процентная ставка по просроченному основному долгу · устанавливается в 3-кратном размере основной ставки Центрального банка. | — | 24 oygacha | garovsiz |
| Anorbank | AVTO KREDIT 4.0 | 0% | 300 mln gacha | 12 oygacha | garov |
| APEX Bank | Apex Refresh | Размер процентной ставки по основному долгу · 0% годовых | — | 36 oygacha | onlayn · garovsiz |
31 bank 170 mahsulot, stavkalar yillik 5,5% dan 49,9% gacha. Maʼlumotlar MB moliyaviy xizmatlar portalidan.
Mahsulot nomlari va shartlarni banklar rus tilida eʼlon qiladi: ular manbadagidek koʻrsatilgan.
Tartibga reklama taʼsir qilmaydi. Shartlarni banklar MB moliyaviy xizmatlar portalida (bankxizmatlari.uz) eʼlon qilgan; qaror va yakuniy stavkani bank belgilaydi. Qanchasini koʻtara olishingizni AI Credit, MB qoidalari boʻyicha limitni esa limit kalkulyatori hisoblaydi.