Humo, Uzcard, Visa va Mastercard kartalari: har bir bankda chiqarish va xizmat narxi.
| Bank | Xarita | Tizim | Chiqarish | Yiliga |
|---|---|---|---|---|
| Mybank | VISA Platinum | Visa | bepul | - |
| Mybank | Кобейджинговая карта Uzcard-Mastercard | Uzcard, Mastercard | bepul | - |
| Mybank | HUMO | Humo | bepul | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | UzCard Moment | Uzcard | bepul | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | UzCard Virtual | Uzcard | bepul | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | HUMO Virtual | Humo | bepul | bepul |
| Ipoteka-bank | Student card | — | bepul | - |
| Ipoteka-bank | Junior Uzcard/Humo | Uzcard, Humo | bepul | - |
| Xalq banki | VISA Classic | Visa | bepul | - |
| Asakabank | VISA RED | Visa | bepul | - |
| Asakabank | MasterCard Platinum | Mastercard | bepul | 0.3% |
| Asakabank | Mastercard World | Mastercard | bepul | yoʻq |
| Turonbank | Uzcard | Uzcard | bepul | bepul |
| Turonbank | Humo | Humo | bepul | bepul |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Innova | Visa | bepul | yoʻq |
| Aloqabank | Банковские карты Хумо виртуал | Humo | bepul | yoʻq |
| Aloqabank | Банковские карты Виза виртуал | Visa | bepul | yoʻq |
| Ipak Yoʻli banki | Mastercard Virtual | Mastercard | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Кредитная «Карта Возможностей» | — | bepul | - |
| Ipak Yoʻli banki | Woman Card | — | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Карта Visa Start Sum | Visa | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Карта Visa PUBG MOBILE | Visa | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Virtual | Visa | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Start | Visa | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Visa Gold мультивалютная | Visa | bepul | bepul |
| Kapitalbank | Mastercard Sum (со шрифтом Брайля) | Mastercard | bepul | bepul |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | bepul | 65 000 UZS |
| Kapitalbank | VISA Gold Kids | Visa | bepul | - |
| Kapitalbank | Mastercard Black Edition | Mastercard | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Mastercard World Elite Metal Edge | Mastercard | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Visa Infinite Veneer | Visa | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Visa Sum / Visa USD | Visa | bepul | Комиссия не взимается |
| Kapitalbank | Visa Infinite Metal Edge | Visa | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Mastercard Sum / Mastercard Euro | Mastercard | bepul | Комиссия не взимается |
| InFinBank | Карта микрозайма InfinSMART на условиях рассрочки | — | bepul | bepul |
| InFinBank | Кредитная карта InfinBLACK | — | bepul | - |
| Universal bank | Uzcard Moment | Uzcard | bepul | - |
| Universal bank | Visa Infinite | Visa | bepul | - |
| Universal bank | VISA Classic | Visa | bepul | - |
| Universal bank | Корпоративная карта | — | bepul | - |
| Universal bank | UZCARD | Uzcard | bepul | - |
| Universal bank | HUMO | Humo | bepul | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Junior | Visa | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | HUMO Junior | Humo | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | Visa Virtual | Visa | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | Uzcard Junior | Uzcard | bepul | - |
| Asia Alliance Bank | Uzcard MOMENT | Uzcard | bepul | - |
| Asia Alliance Bank | HUMO Virtual | Humo | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | Uzcard Virtual | Uzcard | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Virtual | Mastercard | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Junior | Mastercard | bepul | bepul |
| AVO bank | AVO UZCARD digital | Uzcard | bepul | bepul |
| Trastbank | "UzCard Kids" | Uzcard | bepul | - |
| Trastbank | Uzcard | Uzcard | bepul | - |
| Trastbank | Humo | Humo | bepul | - |
| Trastbank | MasterCard Gold | Mastercard | bepul | - |
| Trastbank | MasterCard Standard | Mastercard | bepul | - |
| Davr bank | HUMO (Пенсия) | Humo | bepul | yoʻq |
| Davr bank | HUMO (Зарплатная) | Humo | bepul | yoʻq |
| Davr bank | UZCARD (Пенсия) | Uzcard | bepul | yoʻq |
| Davr bank | UZCARD (Зарплатная) | Uzcard | bepul | yoʻq |
| Octobank | MasterCard Standard (Non-resident) | Mastercard | bepul | yoʻq |
| Octobank | Visa Classic (Non-resident) | Visa | bepul | yoʻq |
| Octobank | HUMO Virtual | Humo | bepul | bepul |
| Octobank | Visa Classic | Visa | bepul | yoʻq |
| Octobank | VISA Virtual | Visa | bepul | bepul |
| Octobank | MasterCard Virtual | Mastercard | bepul | bepul |
| Octobank | MasterCard Standard | Mastercard | bepul | yoʻq |
| Orient Finans bank | «Кредитная карта» | — | bepul | nazarda tutilmagan |
| Orient Finans bank | MasterCard Virtual | Mastercard | bepul | bepul |
| Orient Finans bank | Visa Virtual | Visa | bepul | 0% |
| Garant bank | UZCARD MOMENT | Uzcard | bepul | - |
| Garant bank | Виртуальная карта HUMO virtual | Humo | bepul | - |
| Hamkorbank | UZCARD Moment | Uzcard | bepul | bepul |
| Hamkorbank | Visa в сумах | Visa | bepul | bepul |
| Hamkorbank | UnionPay Classic | UnionPay | bepul | - |
| Hamkorbank | Visa Virtual | Visa | bepul | - |
| Hamkorbank | Visa Classic | Visa | bepul | - |
| KDB Bank Oʻzbekiston | VISA Classic UZS | Visa | bepul | bepul |
| KDB Bank Oʻzbekiston | VISA Classic | Visa | bepul | 10 доллар США в год |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Infinite | Visa | bepul | 5 доллоров США в месяц |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Gold Euro | Visa | bepul | 5 Евро в год |
| KDB Bank Oʻzbekiston | VISA GOLD | Visa | bepul | 5 доллар США в год |
| Anorbank | ANOR BLACK Virtual | — | bepul | 0% |
| Anorbank | TRIA Virtual | — | bepul | 0% |
| Anorbank | Карта рассрочки ANOR | — | bepul | 0% |
| Open bank | Виртуальная карта Uzcard | Uzcard | bepul | bepul |
| Open bank | Виртуальная карта «Humo-Visa» Кобейдж | Humo, Visa | bepul | bepul |
| Open bank | Кобейджинговая карта “Humo-Visa” | Humo, Visa | bepul | bepul |
| TBC Bank | TBC Osmon | — | bepul | yoʻq |
| TBC Bank | TBC Salom Visa | Visa | bepul | yoʻq |
| TBC Bank | TBC Osmon | — | bepul | yoʻq |
| TBC Bank | TBC Salom | — | bepul | yoʻq |
| TBC Bank | TBC Visa Virtual | Visa | bepul | Yoʻq |
| Tenge Bank | UZCARD Moment | Uzcard | bepul | - |
| Tenge Bank | Mastercard World Black Edition | Mastercard | bepul | 50 долларов США |
| Tenge Bank | Uzcard DUO | Uzcard | bepul | - |
| Tenge Bank | Visa Infinite | Visa | bepul | 50 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Visa Platinum | Visa | bepul | 5 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Mastercard World | Mastercard | bepul | - |
| Tenge Bank | Humo | Humo | bepul | - |
| Uzum Bank | VISA VIRTUAL | Visa | bepul | yoʻq |
| KDB Bank Oʻzbekiston | HUMO кобейдж | Humo | 0.10 БРВ | bepul |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Uzcard | Uzcard | 0.10 БРВ | bepul |
| KDB Bank Oʻzbekiston | HUMO | Humo | 0.10 БРВ | yoʻq |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Mastercard Virtual | Mastercard | 10 000 soʻm | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Champion Virtual | Visa | 10 000 soʻm | bepul |
| TBC Bank | TBC Virtual Uzcard | Uzcard | 10 000 soʻm | bepul |
| TBC Bank | TBC Virtual Humo | Humo | 10 000 soʻm | bepul |
| Octobank | HUMO | Humo | 12 000 soʻm | - |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | UnionPay Gold | UnionPay | 15 000 soʻm dan | bepul |
| Mikrokreditbank | "Uzcard -Kids" | Uzcard | 20 000 cум | - |
| Ziraat Bank Uzbekistan | HUMO | Humo | 20 000 soʻm | - |
| APEX Bank | Visa Gold | Visa | 20 000 soʻm | bepul |
| APEX Bank | Visa Classic | Visa | 20 000 soʻm | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Mastercard World | Mastercard | 25 000 soʻm dan | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Uzcard | Uzcard | 25 000 soʻm dan | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | HUMO | Humo | 25 000 soʻm dan | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Visa Classic | Visa | 25 000 soʻm dan | bepul |
| Agrobank | Карта "Visa Classic" | Visa | 25 000 soʻm | - |
| Octobank | MasterCard Gold (Non-resident) | Mastercard | 25 000 soʻm | - |
| Octobank | Visa Gold (Non-resident) | Visa | 25 000 soʻm | - |
| Octobank | Visa Gold | Visa | 25 000 soʻm | yoʻq |
| Octobank | MasterCard Gold | Mastercard | 25 000 soʻm | Комиссия не взимается |
| Garant bank | Humo - MasterCard кобейдж | Humo, Mastercard | 25 000 soʻm | - |
| Garant bank | Humo | Humo | 25 000 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | UzCard | Uzcard | 30 000 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | HUMO | Humo | 30 000 soʻm | - |
| Xalq banki | DUO Uzcard | Uzcard | 30 000 | bepul |
| Xalq banki | Humo | Humo | 30 000 | bepul |
| Xalq banki | Uzcard | Uzcard | 30 000 soʻm | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | UZCARD Kids | Uzcard | от 30 000 сумов... | 0 % |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | UZCARD Moment (Instant) | Uzcard | 30 000 soʻm | bepul |
| Mikrokreditbank | Visa Classic | Visa | 30 000 soʻm | - |
| Aloqabank | Банковская карта Мастеркард Стандарт | Mastercard | 30 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Чемпион | Visa | 30 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Банковская карта Виза | Visa | 30 000 soʻm | yoʻq |
| InFinBank | Uzcard - UnionPay Cobage | Uzcard, UnionPay | 30 000 soʻm | bepul |
| InFinBank | Humo | Humo | 30 000 soʻm | bepul |
| InFinBank | Uzcard | Uzcard | 30 000 soʻm | bepul |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Standard | Mastercard | 30 000 soʻm | bepul |
| Asia Alliance Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 сум (с ... | bepul |
| Trastbank | Кобейджинговые карта “UzCard-MasterCard” | Uzcard, Mastercard | 30000 | - |
| Trastbank | Кобейджинговые карта “Visa-HUMO” | Humo, Visa | 30000 | - |
| Davr bank | VISA Classic | Visa | 30 000 soʻm | - |
| Davr bank | HUMO Кобейджинг | Humo | 30 000 soʻm | bepul |
| Davr bank | UZCARD Кобейджинг | Uzcard | 30 000 soʻm | 0% |
| Davr bank | HUMO | Humo | 30 000 | yoʻq |
| Davr bank | UZCARD | Uzcard | 30 000 soʻm | yoʻq |
| Orient Finans bank | Uzcard Moment | Uzcard | 30 000 soʻm | - |
| Orient Finans bank | MasterCard Standard | Mastercard | 30 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Orient Finans bank | Visa Classic | Visa | 30 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Orient Finans bank | Humo | Humo | 30 000 soʻm | - |
| Orient Finans bank | Uzcard | Uzcard | 30 000 soʻm | - |
| Hamkorbank | Humo-Visa | Humo, Visa | 30 000 soʻm | - |
| Hamkorbank | Humo | Humo | 30 000 soʻm | - |
| Hamkorbank | UzCard | Uzcard | 30 000 soʻm | - |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Classic Exchange | Visa | 30 000 soʻm | - |
| Poytaxt bank | VISA CLASSIC | Visa | 30 000 soʻm | yoʻq |
| APEX Bank | Кредитная карта UzCard | Uzcard | 30 тысяч сум | - |
| APEX Bank | HUMO | Humo | 30 тыс. сум | bepul |
| APEX Bank | UZCARD | Uzcard | 30 тыс. сум | bepul |
| InFinBank | UnionPay Classic | UnionPay | 35 000 soʻm | bepul |
| InFinBank | Visa Classic | Visa | 35 000 soʻm | bepul |
| Orient Finans bank | Карта Visa «OFB KIDS» | Visa | 35 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Hamkorbank | Uzcard UnionPay | Uzcard, UnionPay | 35 000 soʻm | - |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Uzcard | Uzcard | 35 000 soʻm | - |
| Tenge Bank | Карты с индивидуальным дизайном | — | 35 000 soʻm | - |
| Biznesni rivojlantirish banki | Humo | Humo | 40 000 soʻm | 0% |
| Biznesni rivojlantirish banki | Uzcard | Uzcard | 40 000 soʻm | yoʻq |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Classic | Visa | 40 000 | 2% |
| Mikrokreditbank | Humo-Mastercard | Humo, Mastercard | 40 000 soʻm | - |
| Mikrokreditbank | UnionPay-Uzcard | Uzcard, UnionPay | 40 000 soʻm | - |
| Mikrokreditbank | Humo | Humo | 40 000 soʻm | - |
| Mikrokreditbank | Uzcard Duo | Uzcard | 40 000 soʻm | - |
| Trastbank | Visa Classic | Visa | 40 000 soʻm | - |
| Garant bank | Kids card Uzcard | Uzcard | 40 000 soʻm | - |
| Garant bank | Kids card HUMO | Humo | 40 000 soʻm | - |
| Garant bank | UzCard - Union Pay кобейдж | Uzcard, UnionPay | 40 000 soʻm | - |
| Garant bank | UzCard | Uzcard | 40 000 soʻm | - |
| Poytaxt bank | UZCARD | Uzcard | 40 000 soʻm | yoʻq |
| Poytaxt bank | HUMO | Humo | 40 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Детская карта UzCard | Uzcard | 44 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Кобейджинговые карты UnionPay-Uzcard | Uzcard, UnionPay | 44 000 soʻm | 0% |
| Aloqabank | Банковская карта Хумо | Humo | 44 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Пластиковые карты UzCard DUO | Uzcard | 44 000 soʻm | yoʻq |
| Xalq banki | HUMO-VISA кобейджинг | Humo, Visa | 45 000 soʻm | bepul |
| Xalq banki | Mastercard kobeyjing | Mastercard | 45 000 soʻm | bepul |
| Xalq banki | UnionPay kobeyjing | UnionPay | 45 000 soʻm | bepul |
| Mikrokreditbank | Mastercard Standard | Mastercard | 45 000 soʻm | - |
| Mikrokreditbank | Visa Gold | Visa | 45 000 soʻm | - |
| Garant bank | HUMO с индивидуальным дизайном | Humo | 45 000 soʻm | - |
| Garant bank | UZCARD с индивидуальным дизайном | Uzcard | 45 000 soʻm | - |
| Garant bank | Visa Classic | Visa | 45 000 soʻm | - |
| Eron «Soderot» banki | CASH BACK CARD | — | 45 920 soʻm | - |
| Eron «Soderot» banki | CASH BACK CARD | — | 45 920 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Champion | Visa | 50 000 soʻm | bepul |
| Ipoteka-bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 50 000 | - |
| Ipoteka-bank | Humo-Mastercard | Humo, Mastercard | 50 000 | - |
| Ipoteka-bank | VISA Classic | Visa | 50 000 | - |
| Ipoteka-bank | MasterCard Standart | Mastercard | 50 000 | - |
| Ipoteka-bank | HUMO | Humo | 50 000 | - |
| Ipoteka-bank | UZCARD | Uzcard | 50 000 | - |
| Agrobank | Карта "Visa Gold" | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Biznesni rivojlantirish banki | UnionPay | UnionPay | 50 000 soʻm | 0 % |
| Turonbank | Mastercard Turist.uz кобренд картаси | Mastercard | 50 000 | - |
| Turonbank | Visa Gold | Visa | 50 000 | - |
| Turonbank | Visa Classic | Visa | 50 000 | bepul |
| Turonbank | Кобейджинговая карта Хумо Виза | Humo, Visa | 50 000 soʻm | bepul |
| Turonbank | Mastercard Gold | Mastercard | 50 000 soʻm | bepul |
| Turonbank | Mastercard Standard | Mastercard | 50 000 soʻm | bepul |
| Aloqabank | Банковская карта Мастеркард Платинум | Mastercard | 50 000 soʻm | yoʻq |
| Ipak Yoʻli banki | UnionPay Start | UnionPay | 50 000 soʻm | bepul |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Platinum Sum | Visa | 50 000 soʻm | 7 000 сум в месяц |
| Ipak Yoʻli banki | Humo | Humo | 50 000 soʻm | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Uzcard Duo | Uzcard | 50 000 soʻm | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Mastercard Platinum | Mastercard | 50 000 soʻm | 0,49$ в месяц |
| Kapitalbank | HUMO Kids | Humo | 50 000 UZS с уч... | - |
| Kapitalbank | Uzcard Kids | Uzcard | 50 000 UZS с уч... | - |
| Kapitalbank | Uzcard | Uzcard | 50 000 UZS | - |
| Kapitalbank | Humo | Humo | 50 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Platinum (Non-resident) | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Octobank | Visa Platinum | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Hamkorbank | Visa Platinum | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Ziraat Bank Uzbekistan | UZCARD-Mastercard (кобейдж) | Uzcard, Mastercard | 50000 soʻm | 0,5 |
| Poytaxt bank | VISA GOLD | Visa | 50 000 soʻm | yoʻq |
| Anorbank | UZCARD KIDS | Uzcard | 50 000 soʻm | 0% |
| Anorbank | MASTERCARD MILLIY | Mastercard | 50 000 soʻm | 25 000 soʻm |
| Anorbank | ANOR BLACK | — | 50 000 soʻm | 0% |
| Anorbank | HUMO TRIA | Humo | 50 000 soʻm | 0% |
| APEX Bank | Visa PLATINUM | Visa | 50 000 soʻm | 1$ |
| Asakabank | Uzcard Red | Uzcard | 52 900 soʻm | 0% |
| Asakabank | Humo | Humo | 52 900 soʻm | 0% |
| Asakabank | VISA PLATINUM | Visa | 56 000 UZS | - |
| AVO bank | Кредитная карта AVO platinum | — | 59 000 UZS | - |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Gold | Visa | 60 000 | 2% |
| Asia Alliance Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 60 000 soʻm | - |
| Asia Alliance Bank | Uzcard | Uzcard | 60 000 сум (с у... | - |
| Asia Alliance Bank | UzCard-UnionPay | Uzcard, UnionPay | 60 000 soʻm | - |
| Asia Alliance Bank | Mastercard Gold | Mastercard | 60 000 сум (бе... | bepul |
| Asia Alliance Bank | HUMO | Humo | 60 000 сум (с у... | bepul |
| Garant bank | Карта Visa Gold | Visa | 60 000 soʻm | - |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Gold Euro Exchange | Visa | 60 000 soʻm | bepul |
| Anorbank | UZCARD DUO | Uzcard | 60 000 soʻm | 0% |
| Orient Finans bank | MasterCard Gold | Mastercard | 65 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Orient Finans bank | Visa Platinum | Visa | 65 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Mastercard Standard | Mastercard | 70 000 soʻm | bepul |
| Mikrokreditbank | UZCARD Sherdor | Uzcard | 70 000 soʻm | - |
| Asakabank | Uzcard Black | Uzcard | 72 800 | - |
| AVO bank | Платёжный стикер AVO platinum | — | 79 000 UZS | - |
| Ipoteka-bank | VISA Gold | Visa | 80 000 | - |
| Ipoteka-bank | MasterCard Gold | Mastercard | 80 000 | - |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Карты с индивидуальным дизайном | — | 80 000 soʻm | bepul |
| Aloqabank | Банковская карта Хумо с индивидуальным дизайном | Humo | 88 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Банковская карта Хумо с индивидуальным дизайном «Bolalar Humo» | Humo | 88 000 soʻm | yoʻq |
| Asakabank | Uzcard Sherdor | Uzcard | 99 000 | - |
| Asakabank | MC Black Edition | Mastercard | 99 000 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Classic | Visa | 100 000 soʻm | bepul |
| Ipoteka-bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 | - |
| Xalq banki | VISA Platinum | Visa | 100 000 | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | UnionPay Diamond | UnionPay | от 100 000 сумо... | 5 долларов США (в т.ч. НДС) |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Visa Platinum | Visa | от 100 000 сумо... | bepul |
| Turonbank | Visa Business | Visa | 100 000 | - |
| Ipak Yoʻli banki | UnionPay Platinum | UnionPay | 100 000 soʻm | 0,49$ / oy |
| Ipak Yoʻli banki | VISA Platinum | Visa | 100 000 soʻm | $0,49/месяц |
| Kapitalbank | Visa Platinum мультивалютная | Visa | 100 000 UZS | 5 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Uzcard SHERDOR | Uzcard | 100 000 сум для... | 800 000 сум (с учетом НДС) |
| Asia Alliance Bank | Visa Platinum | Visa | 100 000 сум (с ... | bepul |
| Davr bank | VISA Gold | Visa | 100 000 soʻm | Снятия наличных в банкоматах – 0.4% |
| Octobank | VISA Signature | Visa | 100 000 soʻm | долларов США |
| Orient Finans bank | Mastercard Black Edition | Mastercard | 100 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Orient Finans bank | Uzcard Sherdor | Uzcard | 100 000 soʻm | - |
| Garant bank | Uzcard Sherdor | Uzcard | 100 000 soʻm | 80 000 soʻm |
| Garant bank | БЛАГОкарта | — | 100 000 soʻm | - |
| Hamkorbank | Visa Infinite | Visa | 100 000 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Mastercard Gold | Mastercard | 120 000 soʻm | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Gold | Visa | 150 000 soʻm | bepul |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Business | Visa | 150 000 soʻm | - |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Platinum | Visa | 150 000 soʻm | 2$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Mastercard world black edition | Mastercard | 150 000 soʻm | - |
| Mikrokreditbank | Visa Platinum | Visa | 150 000 soʻm | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Signature | Visa | 150 000 сум (с ... | 35$ |
| Davr bank | VISA Platinum | Visa | 150 000 soʻm | Снятия наличных в банкоматах – 0.3% |
| Garant bank | Студенческая карта | — | 150 000 soʻm | - |
| Asakabank | VISA INFINITE | Visa | 151 200 UZS | - |
| InFinBank | Visa Platinum | Visa | 180 000 soʻm | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Mastercard World Elite | Mastercard | 200 000 soʻm | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Infinite | Visa | 200 000 soʻm | bepul |
| Xalq banki | VISA Infinite | Visa | 200 000 | bepul |
| Agrobank | Карта "Visa Platinum" | Visa | 200 000 soʻm | yoʻq |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | 6$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Mastercard World Elite | Mastercard | 200 000 soʻm | - |
| Mikrokreditbank | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | - |
| Aloqabank | Банковские карты Ferz сard | — | 200 000 soʻm | 15$/месяц* |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Kapitalbank | Mastercard Black Edition мультивалютная | Mastercard | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум (с ... | 50$ |
| Asia Alliance Bank | Mastercard World Elite | Mastercard | 200 000 сум (дл... | 50$ |
| Trastbank | MasterCard World Elite | Mastercard | 200000 | 5 долларов США |
| Trastbank | VISA INFINITE | Visa | 200000 | 5 долларов США |
| Davr bank | VISA Infinite | Visa | 200 000 soʻm | Снятия наличных в банкоматах – 0.2% |
| Octobank | MasterCard World Elite (Non-Resident) | Mastercard | 200 000 soʻm | 60 долларов США |
| Octobank | MasterCard World Elite | Mastercard | 200 000 soʻm | 60 долларов США |
| Octobank | VISA Infinite | Visa | 200 000 soʻm | 60 долларов США |
| Orient Finans bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Orient Finans bank | MasterCard World Elite | Mastercard | 200 000 soʻm | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Garant bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | - |
| Poytaxt bank | VISA INFINITE | Visa | 200 000 soʻm | yoʻq |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Mastercard Platinum | Mastercard | 220 000 soʻm | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Platinum | Visa | 220 000 soʻm | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Mastercard black edition | Mastercard | от 250 000 сумо... | 5 США долларов |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Infinite Sum | Visa | 250 000 soʻm | 70 000 сум в месяц |
| Ipak Yoʻli banki | Mastercard World Elite | Mastercard | 250 000 soʻm | 0% |
| Kapitalbank | Mastercard World Elite мультивалютная | Mastercard | 300 000 UZS | 100 000 UZS |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Infinite | Visa | 500 000 soʻm | $4,99/месяц |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Gold НБУ-НАК | Visa | 600 000 cум | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Mastercard World Elite | Mastercard | от 600 000 сумо... | 6 долларов США (с НДС) |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Visa Infinity | Visa | от 600 000 сумо... | 6 США долларов |
| Asakabank | MC World Black Edition – Metal EDGE | Mastercard | 700 000 | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Platinum НБУ-НАК | Visa | 800 000 cум | bepul |
| APEX Bank | Visa Infinite | Visa | 1 000 000 soʻm | 10$ |
| Asakabank | MC World Elite Veneer | Mastercard | 1 470 000 | - |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | UZCARD Sherdor Premium | Uzcard | от 5 000 000 су... | bepul |
| Agrobank | Кобейджинговая карта "UnionPay-Uzcard" | Uzcard, UnionPay | 15 % от БРВ | - |
| Agrobank | Кобейджинговая карта "Humo-Visa" | Humo, Visa | 15 % от БРВ | - |
| Universal bank | UNION PAY | UnionPay | 10% БРВ | - |
| Octobank | Uzcard | Uzcard | 18% от БРВ | - |
33 bank 327 karta. Maʼlumotlar MB moliyaviy xizmatlar portalidan.
Mahsulot nomlari va shartlarni banklar rus tilida eʼlon qiladi: ular manbadagidek koʻrsatilgan.
Tartibga reklama taʼsir qilmaydi. Shartlarni banklar MB moliyaviy xizmatlar portalida (bankxizmatlari.uz) eʼlon qilgan; qaror va yakuniy stavkani bank belgilaydi.