| Банк | Вклад | Ставка | Срок | Валюта | От |
|---|---|---|---|---|---|
| Узпромстройбанк (SQB) | Imkoniyat-2 | 24% | 3 месяца | UZS | 1 млн |
| Mybank | My Capital Daromad | 22% | 13 месяцев | UZS | 1 млн |
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 месяцев | UZS | 0 млн |
| Mybank | MY CAPITAL 2 | 21% | 13 месяцев | UZS | 1 млн |
| Anorbank | Fursat | 21% | 3 месяцев | UZS | 1 млн |
| Пойтахт банк | OYMA OY | 20% | 24 месяцев | UZS | 1 млн |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 месяца | UZS | 1 млн |
| Tenge Bank | Срочный | 19% | 12 месяцев | UZS | 10 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Для всех | 18% | до 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Ипотека-банк | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0,5 млн |
| Асакабанк | Онлайн | 18% | 30 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Асакабанк | Максимальная выгода | 18% | 24 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Агробанк | Сандиқ | 18% | 18 месяц | UZS | 0,1 млн |
| Агробанк | Прогресс | 18% | 13 месяц | UZS | 0,5 млн |
| Туронбанк | Максимум | 18% | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Туронбанк | Имконият плюс | 18% | до 12 месяцев | UZS | — |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Универсал банк | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0,5 млн |
| Asia Alliance Bank | Олтин келажак | 18% | До 18-летия | UZS | 0 млн |
| Гарант банк | Kunlik | 18% | 18 месяцев | UZS | 0 млн |
| Hamkorbank | Jamg‘arma ipoteka | 18% | 12 месяцев | UZS | 0 млн |
| Hamkorbank | Maqsadli ipoteka | 18% | 12 месяцев | UZS | 0 млн |
| Пойтахт банк | 365 KUN | 18% | 12 | UZS | 0,5 млн |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 6 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 3 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Халк банк | Болалар хазинаси-1 | 17% | до 16 лет | UZS | 0 млн |
| Микрокредитбанк | Универсал | 17% | До 24 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Гарант банк | Orzu sari | 17% | 24 ой | UZS | 10 млн |
| Hamkorbank | Ishonch | 17% | 12 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 17% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Узпромстройбанк (SQB) | Optimal | 16% | 15 месяцев | UZS | 1 млн |
| Агробанк | Барака | 16% | 24 месяц | UZS | 0,1 млн |
| Банк развития бизнеса | Целевой ипотечный вклад — субсидия | 16% | 12 месяц | UZS | 0 млн |
| Банк развития бизнеса | Целевой ипотечный | 16% | 12 месяц | UZS | 0 млн |
| Банк развития бизнеса | Вклад «Орзу» | 16% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Банк развития бизнеса | Вклад Кафолат + | 16% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Туронбанк | Kelajak poydevori | 16% | до 18 лет | UZS | 0,1 млн |
| Алокабанк | «Интеллект» | 16% | 24 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Ипак Йули банк | Kelajak-16 | 16% | 18 месяцев | UZS | 1 млн |
| Капиталбанк | Kapital Ziynat | 16% | 25 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Трастбанк | Онлайн-Замин | 16% | 18 месяца | UZS | 1 млн |
| Трастбанк | Замин | 16% | 18 месяца | UZS | 1 млн |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Hamkorbank | Baraka | 16% | 9 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 16% | 24 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Возможно все | 15% | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Узпромстройбанк (SQB) | Kafolat-3 | 15% | 12 месяцев | UZS | — |
| Узпромстройбанк (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Агробанк | Orzuimdagi uy | 15% | 365 день | UZS | 0,1 млн |
| Банк развития бизнеса | Start 18 | 15% | до 18 лет | UZS | 0 млн |
| Алокабанк | «Жозиба» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 млн |
| Алокабанк | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 млн |
| Алокабанк | "Алокачи" | 15% | 13 месяцев | UZS | 1 млн |
| Ипак Йули банк | Вклад «Zamin-15» | 15% | 13 месяцев | UZS | 1 млн |
| Asia Alliance Bank | Barqaror online | 15% | 24 месяца | UZS | 0,5 млн |
| Asia Alliance Bank | Barqaror | 15% | 24 месяца | UZS | 1 млн |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Имконият | 14% | До 24 месяцев | UZS | 1 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Максад сари | 14% | до 12 месяцев | UZS | 1 млн |
| Ипотека-банк | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 млн |
| Халк банк | Ipoteka omonat-2 | 14% | 12 месяцев | UZS | — |
| Халк банк | Ipoteka omonat-1 | 14% | 12 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Халк банк | "Premium" | 14% | 13 месяцев | UZS | 10 млн |
| Халк банк | "Standart" | 14% | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Халк банк | "Foizlar oldindan" | 14% | 12 месяцев | UZS | 10 млн |
| Агробанк | Baxtli bolalik | 14% | 36-120 месяц | UZS | 0,1 млн |
| Банк развития бизнеса | «Ipotekaga boshlang‘ich badal» | 14% | 13-25 месяцев | UZS | 0 млн |
| Туронбанк | Мақсадли ипотека | 14% | до 12 месяцев | UZS | — |
| Микрокредитбанк | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0,1 млн |
| Алокабанк | «Келажак учун» | 14% | 3-18 лет | UZS | — |
| Капиталбанк | Maqsadli ipoteka omonati | 14% | 6 месяцев | UZS | 5 млн |
| Универсал банк | Poydevor | 14% | 12 ой | UZS | 0,1 млн |
| Трастбанк | Максадли ипотека | 14% | 12 месяцев | UZS | 1 млн |
| Трастбанк | Болажон | 14% | 260 месяца | UZS | 1 млн |
| Трастбанк | Имкон-3 | 14% | 3 месяца | UZS | 1 млн |
| Капиталбанк | % ежемесячно | 13% | 25 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Капиталбанк | % каждый день | 13% | 25 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 млн |
| Asia Alliance Bank | Maqsadli ipoteka omonati | 12% | 12 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Ипак Йули банк | Фойдали | 11% | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0,5 млн |
| Пойтахт банк | ISTIQLOL BARAKASI | 9% | 24 месяцев | USD | 1 000 USD |
| Универсал банк | Prime | 8,5% | 18 ой | USD | 500 USD |
| Ипак Йули банк | Samara-8 | 8% | 18 или 24 месяц... | USD | 500 USD |
| Гарант банк | «Bingo » | 8% | 13 месяцев | USD | 5 000 USD |
| Универсал банк | Grand 7,5 | 7,5% | 15 ой | USD | 500 USD |
| Трастбанк | Онлайн-Кулай сармоя | 7,5% | 18 месяцев | USD | 500 USD |
| Трастбанк | Кулай сармоя | 7,5% | 18 месяцев | USD | 500 USD |
| Пойтахт банк | SAMARALI | 7,5% | 13 месяцев | USD | 300 USD |
| APEX Bank | Prime (USD) | 7,5% | 24 месяцев с д... | USD | 1 000 000 USD |
| APEX Bank | Progress | 7,5% | 24 месяцев | USD | 500 USD |
| Агробанк | Вклад «Premium» | 7% | на 13 месяцев и... | USD | 100 USD |
| Туронбанк | Турон золото | 7% | 18 месяц | USD | 100 USD |
| Туронбанк | Мерос | 7% | до 18 лет | UZS | 0,1 млн |
| InFinBank | Infin Yangilik 3 (онлайн / стационарный) | 7% | 13 месяцев | USD | 100 USD |
| Универсал банк | Grand 7 | 7% | 12 ой | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon online | 7% | 25 месяцев | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Farovon | 7% | 25 месяцев | USD | 1 000 USD |
| Трастбанк | Ишончли сармоя | 7% | 24 месяцев | USD | 1 000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | FOYDA (VIII)- 7 (S79) | 7% | 6 месяцев | UZS | 10 млн |
| APEX Bank | Финансовый Пик | 7% | 36 месяцев | USD | 100 000 USD |
| Алокабанк | "Комфорт плюс" | 6,5% | 24 месяцев | USD | 100 USD |
| InFinBank | Infin Yangilik 2 (онлайн / стационарный) | 6,5% | 18 месяцев | USD | 500 USD |
| Давр-банк | SILVER-2 | 6,5% | 25 месяцев | USD | 100 USD |
| Hamkorbank | Barqaror | 6,5% | 18 месяцев | USD | 100 USD |
| Mybank | MY CAPITAL USD | 6% | 13 месяцев | USD | 100 USD |
| Алокабанк | "Комфорт" | 6% | 12 месяцев | USD | 100 USD |
| Asia Alliance Bank | Bahor | 6% | 395 дней | USD | 1 000 USD |
| Трастбанк | Онлайн-Истиклол | 6% | 13 месяцев | USD | 500 USD |
| Трастбанк | Истиклол | 6% | 13 месяцев | USD | 500 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | FOYDA (VIII)- 6 (S78) | 6% | 3 месяца | UZS | 10 млн |
| APEX Bank | Путь к вершине | 6% | 24 месяцев | USD | 100 USD |
| Агробанк | Вклад «Stimul» | 5,5% | на 24 месяца | USD | 100 USD |
| Капиталбанк | Kapital 5,5 | 5,5% | 25 месяцев | USD | 1 000 USD |
| InFinBank | Infinga 15 yil (онлайн / стационарный) | 5,5% | 18 месяцев | USD | 500 USD |
| Ориент Финанс банк | «OFB MIRACLE» | 5,5% | 24 месяц | USD | 1 500 000 USD |
| Hamkorbank | Erkin Dollar | 5,5% | 15 месяцев | USD | 100 USD |
| Узнацбанк (НБУ) | Для всех | 5% | 18 месяцев | USD | 50 USD |
| Банк развития бизнеса | Надежный капитал | 5% | 13 месяцев | USD | 100 USD |
| Микрокредитбанк | Стимул | 5% | до 24 месяцев | USD | 1 000 USD |
| Ипак Йули банк | Вклад «Захира» | 5% | 24 месяца | USD | 100 USD |
| Ипак Йули банк | Prime Classic | 5% | 24 месяца | USD | 1 000 USD |
| Трастбанк | Мукофотли | 5% | 24 месяца | USD | 100 USD |
| Трастбанк | Инновация | 5% | 24 месяца | USD | 100 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 5% | 24 месяца | USD | 1 000 USD |
| Халк банк | Стимул-2 | 4,5% | 18 месяцев | USD | 10 USD |
| Ориент Финанс банк | OFB “GOLD” | 4,5% | 24 месяц | USD | 1 000 000 USD |
| Ориент Финанс банк | «OFB ELEGANT» | 4,5% | 24 месяц | USD | 100 000 USD |
| Халк банк | Kids Capital | 4% | До 16 лет | USD | 10 USD |
| Асакабанк | Онлайн | 4% | 30 месяцев | USD | 30 USD |
| Асакабанк | Максимал фойда | 4% | 24 месяца | USD | 50 USD |
| Асакабанк | Максимальная выгода | 4% | 24 месяца | EUR | 50 EUR |
| Микрокредитбанк | Luxe | 4% | До 18 месяцев | EUR | 100 EUR |
| Ипак Йули банк | Евро-4 | 4% | 24 месяца | EUR | 500 EUR |
| Капиталбанк | Люкс 4% | 4% | 36 месяцев | USD | 500 USD |
| Asia Alliance Bank | Конструктор USD | 4% | от 1-го до 24-х... | USD | 500 USD |
| Трастбанк | Киндер | 4% | 260 месяца | USD | 50 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 4% | 18 месяцев | USD | 1 000 USD |
| Tenge Bank | Валютный | 4% | 6 месяцев | USD | 100 USD |
| Асакабанк | Онлайн | 3% | 30 месяцев | EUR | 300 EUR |
| Узпромстройбанк (SQB) | Barqaror sarmoya (USD) | 3% | 13 месяцев | USD | 100 USD |
| Узпромстройбанк (SQB) | Optimal (USD) | 3% | 15 месяцев | USD | 500 USD |
| Ипак Йули банк | Евро-3 | 3% | 12 месяцев | EUR | 500 EUR |
| Ипак Йули банк | Обод турмуш | 3% | 3 месяца | USD | 500 USD |
| Ориент Финанс банк | OFB “Horizon” мобильный | 3% | 500 дней | USD | 1 000 USD |
| TBC Bank | Пополняемый срочный вклад в иностранной валюте | 3% | 13 месяцев | USD | 1 000 USD |
| Ориент Финанс банк | OFB “LUXORA” | 2,75% | 25 месяц | USD | 500 000 USD |
| Асакабанк | Аванс | 2,5% | 13 месяцев | USD | 100 USD |
| Ориент Финанс банк | OFB Ultra | 2,5% | 500 дней | USD | 5 000 USD |
| Узнацбанк (НБУ) | Евро | 2% | 3 месяца | USD | — |
| Асакабанк | Аванс | 2% | 13 месяцев | EUR | 100 EUR |
| Туронбанк | Мерос | 2% | До 18 лет | USD | 100 USD |
| Ипак Йули банк | Евро-2 | 2% | 6 месяцев | EUR | 500 EUR |
| Капиталбанк | Евро Онлайн 2% | 2% | 24 месяцев | EUR | 100 EUR |
| Ориент Финанс банк | OFB “Bright” | 2% | 370 дней | USD | 1 000 USD |
| Hamkorbank | STEP-ODDIY | 2% | 6 месяцев | EUR | 1 EUR |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-2» (D63) | 2% | 24 (двадцать ч... | USD | 500 USD |
| Ориент Финанс банк | OFB Lux | 1,5% | 370 дней | USD | 1 000 USD |
| Ziraat Bank Uzbekistan | «PROFIT-VIII-1» (D62) | 1% | 13 (o`n uch) | USD | 500 USD |
| Узнацбанк (НБУ) | Серебряный депозит | 0 | Бессрочный | USD | 0,1 USD |
| Узнацбанк (НБУ) | Серебряный депозит | 0 | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Золотой депозит | 0 | Бессрочный | USD | 0,1 USD |
| Узнацбанк (НБУ) | Золотой депозит | 0 | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | До востребования | 0% | Бессрочный | USD | 5 USD |
| Узнацбанк (НБУ) | До востребования | 0% | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Ипотека-банк | Депозит для востребования | 0% | нет | UZS | 0 млн |
| Халк банк | До востребования | 0 | не ограничен | USD | — |
| Халк банк | До востребования | 0 | не ограничен | UZS | — |
| Ориент Финанс банк | Субсидия | 0% | Бессрочный | UZS | — |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ (USD) | 0% | Бессрочный | USD | 10 USD |
| Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ | 0% | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| КДБ Банк Узбекистан | Депозит до востребования | 0% | Бессрочный | USD | — |
| КДБ Банк Узбекистан | Депозит до востребования | 0% | Бессрочный | USD | — |
| КДБ Банк Узбекистан | Депозит до востребования | 0% | Бессрочный | UZS | — |
| Эрон «Содерот» банк | До востребования | 0 | без ограничения | USD | 100 USD |
| Эрон «Содерот» банк | До востребования | 0% | Без срочный | UZS | — |
183 вклада 31 банка, ставки от 1% до 24% годовых. Данные — с портала финансовых услуг ЦБ.
Порядок не зависит от рекламы. Условия опубликованы банками на портале финансовых услуг ЦБ (bankxizmatlari.uz); решение о выдаче и окончательную ставку определяет банк.