Xalq banki
Государственный банк
Kreditlar23
Omonatlar10
Kartalar91 tasi bepul chiqariladi
Bankomatlar · ofislar1267 · 128
Bank haqida
- MB litsenziyasi
- 21.10.1993 dagi 25-son
- STIR
- 207215726
- Bosh ofis
- 100096, г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Катартал 46
- Telefon
- 71-200-00-55
- info@xb.uz
- Sayt
- xb.uz
Filialdagi valyuta kurslari
23.10.2026 da yangilangan. Boshqa banklar bilan solishtirish
Kreditlar · 23
| Mahsulot | Tur | Stavka | Summa | Muddat |
|---|---|---|---|---|
| Кредит «Ta'lim TOP 300» | Taʼlim kreditlari | 14% | — | Погашение основ... |
| Образовательный кредит | Taʼlim kreditlari | 14% | — | Период обучения... |
| Ипотечный кредит "Farovon" | Ipoteka | 17% | 480 mln gacha | 240 oygacha |
| Ипотечный кредит «Imkon» | Ipoteka | 20% | 480 mln gacha | 240 oygacha |
| Ипотечный кредит "Yashil ipoteka 1" | Ipoteka | 20% | 170 mln gacha | 120 oygacha |
| Пенсионный микрозайм | Mikroqarzlar | 21% | 30 mln gacha | 24 oygacha |
| Рефинансирование ипотечного кредита | Ipoteka | 21,5% | 1 mlrd gacha | 180 oygacha |
| Ипотека " Makon" | Ipoteka | 21,5% | 800 mln gacha | 240 oygacha |
| Ипотечный кредит "Oilaviy" | Ipoteka | 21,5% | 1 mlrd gacha | 240 oygacha |
| Онлайн-автокредит | Avtokreditlar | 23% | 600 mln gacha | 60 oygacha |
| Автокредит | Avtokreditlar | 23–24% | 600 mln gacha | 60 oygacha |
| Ипотечный кредит «Yashil Ipoteka 2» | Ipoteka | 23% | 170 mln gacha | 60 oygacha |
| Ипотечный кредит "Farovon Plus" | Ipoteka | 23% | 600 mln gacha | 240 oygacha |
| Ипотечный кредит "Qulay" | Ipoteka | 23–24% | 1,2 mlrd gacha | 180 oygacha |
| Онлайн-микрозайм | Mikroqarzlar | 24–29% | 100 mln gacha | 48 oygacha |
| Ипотечный кредит «Ta’mir» | Ipoteka | 24% | 300 mln gacha | 120 oygacha |
| Образовательный кредит для студентов | Taʼlim kreditlari | 24% | — | 60 oygacha |
| Офлайн-микрозайм | Mikroqarzlar | 25% | 100 mln gacha | 36 oygacha |
| Микрокредит “Biznesga ko‘mak” | Mikroqarzlar | 27% | 30 mln gacha | 36 oygacha |
| Автокредит – Zero | Avtokreditlar | 1. Процентная ставка: · 0% годовых (в соответствии с Генеральным соглашением, заключенным с партнерскими организациями) | 600 mln gacha | 60 oygacha |
| OPEN рассрочка | Isteʼmol kreditlari | Годовая процентная ставка - Беспроцентная ставка | 30 mln gacha | 12 oygacha |
| кредит "Nasiya" | Isteʼmol kreditlari | Годовая процентная ставка - Беспроцентная ставка | 40 mln gacha | 36 oygacha |
| Потребительский кредит "Green" | Isteʼmol kreditlari | Базовая ставка Центрального банка + 6 процентов | 100 mln gacha | 60 oygacha |
Eng yaxshi stavkali omonatlar
| Omonat | Stavka | Muddat | Valyuta | Toʻldirish |
|---|---|---|---|---|
| Болалар хазинаси-1 | 17% | 16 yilgacha | UZS | ha |
| Ipoteka omonat-2 | 14% | 12 oy | UZS | yoʻq |
| Ipoteka omonat-1 | 14% | 12 oy | UZS | ha |
| "Premium" | 14% | 13 oy | UZS | ha |
| "Standart" | 14% | 18 oy | UZS | ha |
Bankomat va ofislar qayerda
Toshkent shahri196 bankomat · 6 ofis
Samarqand viloyati123 bankomat · 0 ofis
Toshkent viloyati115 bankomat · 0 ofis
Qashqadaryo viloyati111 bankomat · 3 ofis
Fargʻona viloyati91 bankomat · 6 ofis
Xorazm viloyati87 bankomat · 0 ofis
Profil, mahsulot va kurslar — MB moliyaviy xizmatlar portalidan (bank sahifasi); mahsulotlar 04.11.2026 da yangilangan. Kredit boʻyicha qaror va yakuniy shartlarni bank belgilaydi.