MB kursi va 29 ta bankning filial, ilova va bankomatdagi kurslari. Har kuni ertalab yangilaymiz.
MB kursi13 329,15kuniga ▲ 0
Eng arzon sotib olish13 370Oʻzmilliybank (NBU)
Eng qimmat sotish13 400Oʻzsanoatqurilishbank (SQB)
3 oy davomida MB kursi
13 329,15 soʻm▼ 486,3
Konverter
€
Bankdan sotib olish1 337 000 soʻm
Bankka sotish1 340 000 soʻm
MB kursi boʻyicha1 332 915 soʻm
Filialdagi eng yaxshi bank kursi boʻyicha. MB kursi moʻljal: banklar u boʻyicha almashtirmaydi.
Yaqiningizdagi eng yaxshi kurs
30 km radiusdagi eng yaqin bank filiallari va ularning kurslari
Joylashuv saqlanmaydi va hech qayerga yuborilmaydi.
Banklardagi kurslar · 29
| Bank | € sotib oladi | € sotadi | Yangilangan |
|---|---|---|---|
Oʻzmilliybank (NBU) | 13 170 | 13 370 | 09:13, 04.11.2026 |
Ipak Yoʻli banki | 11 730 | 13 370 | 11:17, 04.11.2026 |
Xalq banki | 12 500 | 13 400 | 14:01, 04.11.2026 |
Hamkorbank | 12 700 | 13 400 | 11:01, 04.11.2026 |
Asia Alliance Bank | 13 250 | 13 400 | 15:55, 04.11.2026 |
Trastbank | 12 800 | 13 400 | 09:26, 04.11.2026 |
Octobank | 13 150 | 13 420 | 09:26, 04.11.2026 |
Davr bank | 12 650 | 13 450 | 09:59, 04.11.2026 |
Anorbank | 13 060 | 13 460 | 16:10, 04.11.2026 |
Kapitalbank | 12 940 | 13 520 | 10:39, 04.11.2026 |
Tenge Bank | 12 940 | 13 540 | 09:11, 04.11.2026 |
Poytaxt bank | 12 800 | 13 600 | 08:49, 04.11.2026 |
Agrobank | 13 100 | 13 600 | 08:56, 04.11.2026 |
Mybank | 12 500 | 13 600 | 09:44, 04.11.2026 |
Ziraat Bank Uzbekistan | 12 990 | 13 650 | 09:16, 04.11.2026 |
Orient Finans bank | 12 900 | 13 700 | 08:40, 04.11.2026 |
Biznesni rivojlantirish banki | 13 000 | 13 700 | 08:52, 04.11.2026 |
KDB Bank Oʻzbekiston | 13 000 | 13 700 | 09:13, 04.11.2026 |
Mikrokreditbank | 12 700 | 13 700 | 09:36, 04.11.2026 |
Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | 13 400 | 13 700 | 09:57, 02.11.2026 |
Ipoteka-bank | 12 700 | 13 750 | 09:57, 04.11.2026 |
APEX Bank | 12 500 | 13 900 | 09:15, 04.11.2026 |
InFinBank | 12 500 | 14 000 | 10:42, 04.11.2026 |
Aloqabank | 13 000 | 14 000 | 09:15, 04.11.2026 |
Asakabank | 13 100 | 14 150 | 11:43, 04.11.2026 |
Turonbank | 12 500 | 14 500 | 08:50, 04.11.2026 |
Garant bank | 12 800 | 15 000 | 08:46, 04.11.2026 |
Universal bank | 13 000 | 15 000 | 09:28, 04.11.2026 |
Eron «Soderot» banki | 12 500 | 15 000 | 09:09, 04.11.2026 |
Manba: MB moliyaviy xizmatlar portali (bank kurslari, 23.10.2026 da yangilangan) va cbu.uz kurslar arxivi. Almashtirishdan oldin kursni bankda tekshiring: u summa va vaqtga bogʻliq.