MB kursi va 29 ta bankning filial, ilova va bankomatdagi kurslari. Har kuni ertalab yangilaymiz.
MB kursi11 903,15kuniga ▲ 0
Eng arzon sotib olish11 920Xalq banki
Eng qimmat sotish11 970Oʻzsanoatqurilishbank (SQB)
3 oy davomida MB kursi
11 903,15 soʻm▼ 86,31
Konverter
$
Bankdan sotib olish1 192 000 soʻm
Bankka sotish1 197 000 soʻm
MB kursi boʻyicha1 190 315 soʻm
Filialdagi eng yaxshi bank kursi boʻyicha. MB kursi moʻljal: banklar u boʻyicha almashtirmaydi.
Yaqiningizdagi eng yaxshi kurs
30 km radiusdagi eng yaqin bank filiallari va ularning kurslari
Joylashuv saqlanmaydi va hech qayerga yuborilmaydi.
Banklardagi kurslar · 29
| Bank | $ sotib oladi | $ sotadi | Yangilangan |
|---|---|---|---|
Xalq banki | 11 860 | 11 920 | 14:01, 04.11.2026 |
Orient Finans bank | 11 855 | 11 930 | 08:40, 04.11.2026 |
Poytaxt bank | 11 885 | 11 940 | 08:49, 04.11.2026 |
APEX Bank | 11 860 | 11 945 | 09:15, 04.11.2026 |
Ipoteka-bank | 11 855 | 11 945 | 09:57, 04.11.2026 |
Kapitalbank | 11 865 | 11 945 | 10:39, 04.11.2026 |
Agrobank | 11 860 | 11 950 | 08:56, 04.11.2026 |
Anorbank | 11 900 | 11 950 | 16:10, 04.11.2026 |
Garant bank | 11 855 | 11 955 | 08:46, 04.11.2026 |
Tenge Bank | 11 860 | 11 960 | 09:11, 04.11.2026 |
Oʻzmilliybank (NBU) | 11 870 | 11 960 | 09:13, 04.11.2026 |
Biznesni rivojlantirish banki | 11 870 | 11 960 | 08:52, 04.11.2026 |
InFinBank | 11 870 | 11 960 | 10:42, 04.11.2026 |
Ipak Yoʻli banki | 11 860 | 11 960 | 11:17, 04.11.2026 |
Octobank | 11 860 | 11 960 | 09:26, 04.11.2026 |
Ziraat Bank Uzbekistan | 11 860 | 11 970 | 09:16, 04.11.2026 |
Universal bank | 11 860 | 11 970 | 09:28, 04.11.2026 |
Eron «Soderot» banki | 11 870 | 11 970 | 09:09, 04.11.2026 |
KDB Bank Oʻzbekiston | 11 885 | 11 970 | 09:13, 04.11.2026 |
Mybank | 11 860 | 11 970 | 09:44, 04.11.2026 |
Hamkorbank | 11 860 | 11 970 | 11:01, 04.11.2026 |
Asia Alliance Bank | 11 900 | 11 970 | 15:55, 04.11.2026 |
Mikrokreditbank | 11 855 | 11 970 | 09:36, 04.11.2026 |
Asakabank | 11 860 | 11 970 | 11:43, 04.11.2026 |
Trastbank | 11 860 | 11 970 | 09:26, 04.11.2026 |
Turonbank | 11 860 | 11 970 | 08:50, 04.11.2026 |
Aloqabank | 11 965 | 12 060 | 09:15, 04.11.2026 |
Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | 11 970 | 12 080 | 09:57, 02.11.2026 |
AVO bank | 11 554,36 | 12 269,06 | 10:01, 04.11.2026 |
Manba: MB moliyaviy xizmatlar portali (bank kurslari, 23.10.2026 da yangilangan) va cbu.uz kurslar arxivi. Almashtirishdan oldin kursni bankda tekshiring: u summa va vaqtga bogʻliq.