MB kursi va 18 ta bankning filial, ilova va bankomatdagi kurslari. Har kuni ertalab yangilaymiz.
MB kursi146,75kuniga ▲ 0
Eng arzon sotib olish142Kapitalbank
Eng qimmat sotish120Asia Alliance Bank
3 oy davomida MB kursi
146,75 soʻm▼ 2,73
Konverter
₽
Bankdan sotib olish1 420 000 soʻm
Bankka sotish1 200 000 soʻm
MB kursi boʻyicha1 467 500 soʻm
Filialdagi eng yaxshi bank kursi boʻyicha. MB kursi moʻljal: banklar u boʻyicha almashtirmaydi.
Yaqiningizdagi eng yaxshi kurs
30 km radiusdagi eng yaqin bank filiallari va ularning kurslari
Joylashuv saqlanmaydi va hech qayerga yuborilmaydi.
Banklardagi kurslar · 18
| Bank | ₽ sotib oladi | ₽ sotadi | Yangilangan |
|---|---|---|---|
Kapitalbank | 116 | 142 | 10:39, 04.11.2026 |
Ipoteka-bank | 50 | 146 | 09:57, 04.11.2026 |
Xalq banki | 50 | 147 | 14:01, 04.11.2026 |
Orient Finans bank | 100 | 147 | 08:40, 04.11.2026 |
APEX Bank | 30 | 147 | 09:15, 04.11.2026 |
Tenge Bank | 80 | 147 | 09:11, 04.11.2026 |
Turonbank | 80 | 147 | 08:50, 04.11.2026 |
Biznesni rivojlantirish banki | 50 | 148 | 08:52, 04.11.2026 |
Ipak Yoʻli banki | 80 | 148 | 11:17, 04.11.2026 |
Octobank | 80 | 148 | 09:26, 04.11.2026 |
Asia Alliance Bank | 120 | 148 | 15:55, 04.11.2026 |
Mybank | 90 | 149 | 09:44, 04.11.2026 |
Oʻzmilliybank (NBU) | 115 | 150 | 09:13, 04.11.2026 |
InFinBank | 90 | 150 | 10:42, 04.11.2026 |
Anorbank | 40 | 151 | 16:10, 04.11.2026 |
Trastbank | 90 | 152 | 09:26, 04.11.2026 |
Poytaxt bank | 50 | 170 | 08:49, 04.11.2026 |
Garant bank | 50 | 180 | 08:46, 04.11.2026 |
Manba: MB moliyaviy xizmatlar portali (bank kurslari, 23.10.2026 da yangilangan) va cbu.uz kurslar arxivi. Almashtirishdan oldin kursni bankda tekshiring: u summa va vaqtga bogʻliq.