Visa cards from banks of Uzbekistan: issue cost, service cost and currency.
| Bank | Map | System | Issue | Per year |
|---|---|---|---|---|
| Mybank | VISA Platinum | Visa | free | - |
| Xalq Bank | VISA Classic | Visa | free | - |
| Asakabank | VISA RED | Visa | free | - |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Innova | Visa | free | no |
| Aloqabank | Банковские карты Виза виртуал | Visa | free | no |
| Ipak Yuli Bank | Карта Visa Start Sum | Visa | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Карта Visa PUBG MOBILE | Visa | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Visa Virtual | Visa | free | 0% |
| Ipak Yuli Bank | Visa Start | Visa | free | 0% |
| Kapitalbank | Visa Gold мультивалютная | Visa | free | free |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | free | 65 000 UZS |
| Kapitalbank | VISA Gold Kids | Visa | free | - |
| Kapitalbank | Visa Infinite Veneer | Visa | free | 0% |
| Kapitalbank | Visa Sum / Visa USD | Visa | free | Комиссия не взимается |
| Kapitalbank | Visa Infinite Metal Edge | Visa | free | 0% |
| Universal Bank | Visa Infinite | Visa | free | - |
| Universal Bank | VISA Classic | Visa | free | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Junior | Visa | free | free |
| Asia Alliance Bank | Visa Virtual | Visa | free | free |
| Octobank | Visa Classic (Non-resident) | Visa | free | no |
| Octobank | Visa Classic | Visa | free | no |
| Octobank | VISA Virtual | Visa | free | free |
| Orient Finans Bank | Visa Virtual | Visa | free | 0% |
| Hamkorbank | Visa в сумах | Visa | free | free |
| Hamkorbank | Visa Virtual | Visa | free | - |
| Hamkorbank | Visa Classic | Visa | free | - |
| KDB Bank Uzbekistan | VISA Classic UZS | Visa | free | free |
| KDB Bank Uzbekistan | VISA Classic | Visa | free | 10 доллар США в год |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Infinite | Visa | free | 5 доллоров США в месяц |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Gold Euro | Visa | free | 5 Евро в год |
| KDB Bank Uzbekistan | VISA GOLD | Visa | free | 5 доллар США в год |
| Open bank | Виртуальная карта «Humo-Visa» Кобейдж | Humo, Visa | free | free |
| Open bank | Кобейджинговая карта “Humo-Visa” | Humo, Visa | free | free |
| TBC Bank | TBC Salom Visa | Visa | free | no |
| TBC Bank | TBC Visa Virtual | Visa | free | No |
| Tenge Bank | Visa Infinite | Visa | free | 50 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Visa Platinum | Visa | free | 5 долларов США с учетом НДС в год |
| Uzum Bank | VISA VIRTUAL | Visa | free | no |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Champion Virtual | Visa | 10 000 UZS | free |
| APEX Bank | Visa Gold | Visa | 20 000 UZS | free |
| APEX Bank | Visa Classic | Visa | 20 000 UZS | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Visa Classic | Visa | from 25 000 UZS | free |
| Agrobank | Карта "Visa Classic" | Visa | 25 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Gold (Non-resident) | Visa | 25 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Gold | Visa | 25 000 UZS | no |
| Mikrokreditbank | Visa Classic | Visa | 30 000 UZS | - |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Чемпион | Visa | 30 000 UZS | no |
| Aloqabank | Банковская карта Виза | Visa | 30 000 UZS | no |
| Asia Alliance Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 сум (с ... | free |
| Trustbank | Кобейджинговые карта “Visa-HUMO” | Humo, Visa | 30000 | - |
| Davr Bank | VISA Classic | Visa | 30 000 UZS | - |
| Orient Finans Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 UZS | not provided for |
| Hamkorbank | Humo-Visa | Humo, Visa | 30 000 UZS | - |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Classic Exchange | Visa | 30 000 UZS | - |
| Poytakht Bank | VISA CLASSIC | Visa | 30 000 UZS | no |
| InFinBank | Visa Classic | Visa | 35 000 UZS | free |
| Orient Finans Bank | Карта Visa «OFB KIDS» | Visa | 35 000 UZS | not provided for |
| Business Development Bank | Visa Classic | Visa | 40 000 | 2% |
| Trustbank | Visa Classic | Visa | 40 000 UZS | - |
| Xalq Bank | HUMO-VISA кобейджинг | Humo, Visa | 45 000 UZS | free |
| Mikrokreditbank | Visa Gold | Visa | 45 000 UZS | - |
| Garant Bank | Visa Classic | Visa | 45 000 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Champion | Visa | 50 000 UZS | free |
| Ipoteka Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 50 000 | - |
| Ipoteka Bank | VISA Classic | Visa | 50 000 | - |
| Agrobank | Карта "Visa Gold" | Visa | 50 000 UZS | - |
| Turonbank | Visa Gold | Visa | 50 000 | - |
| Turonbank | Visa Classic | Visa | 50 000 | free |
| Turonbank | Кобейджинговая карта Хумо Виза | Humo, Visa | 50 000 UZS | free |
| Ipak Yuli Bank | Visa Platinum Sum | Visa | 50 000 UZS | 7 000 сум в месяц |
| Octobank | Visa Platinum (Non-resident) | Visa | 50 000 UZS | - |
| Octobank | Visa Platinum | Visa | 50 000 UZS | - |
| Hamkorbank | Visa Platinum | Visa | 50 000 UZS | - |
| Poytakht Bank | VISA GOLD | Visa | 50 000 UZS | no |
| APEX Bank | Visa PLATINUM | Visa | 50 000 UZS | 1$ |
| Asakabank | VISA PLATINUM | Visa | 56 000 UZS | - |
| Business Development Bank | Visa Gold | Visa | 60 000 | 2% |
| Asia Alliance Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 60 000 UZS | - |
| Garant Bank | Карта Visa Gold | Visa | 60 000 UZS | - |
| KDB Bank Uzbekistan | Visa Gold Euro Exchange | Visa | 60 000 UZS | free |
| Orient Finans Bank | Visa Platinum | Visa | 65 000 UZS | not provided for |
| Ipoteka Bank | VISA Gold | Visa | 80 000 | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Classic | Visa | 100 000 UZS | free |
| Ipoteka Bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 | - |
| Xalq Bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Visa Platinum | Visa | от 100 000 сумо... | free |
| Turonbank | Visa Business | Visa | 100 000 | - |
| Ipak Yuli Bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 UZS | $0,49/месяц |
| Kapitalbank | Visa Platinum мультивалютная | Visa | 100 000 UZS | 5 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Platinum | Visa | 100 000 сум (с ... | free |
| Davr Bank | VISA Gold | Visa | 100 000 UZS | Снятия наличных в банкоматах – 0.4% |
| Octobank | VISA Signature | Visa | 100 000 UZS | долларов США |
| Hamkorbank | Visa Infinite | Visa | 100 000 UZS | - |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Gold | Visa | 150 000 UZS | free |
| Business Development Bank | Visa Business | Visa | 150 000 UZS | - |
| Business Development Bank | Visa Platinum | Visa | 150 000 UZS | 2$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Visa Platinum | Visa | 150 000 UZS | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Signature | Visa | 150 000 сум (с ... | 35$ |
| Davr Bank | VISA Platinum | Visa | 150 000 UZS | Снятия наличных в банкоматах – 0.3% |
| Asakabank | VISA INFINITE | Visa | 151 200 UZS | - |
| InFinBank | Visa Platinum | Visa | 180 000 UZS | free |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Infinite | Visa | 200 000 UZS | free |
| Xalq Bank | VISA Infinite | Visa | 200 000 | free |
| Agrobank | Карта "Visa Platinum" | Visa | 200 000 UZS | no |
| Business Development Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | 6$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | - |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум (с ... | 50$ |
| Trustbank | VISA INFINITE | Visa | 200000 | 5 долларов США |
| Davr Bank | VISA Infinite | Visa | 200 000 UZS | Снятия наличных в банкоматах – 0.2% |
| Octobank | VISA Infinite | Visa | 200 000 UZS | 60 долларов США |
| Orient Finans Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Garant Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 UZS | - |
| Poytakht Bank | VISA INFINITE | Visa | 200 000 UZS | no |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | VISA Platinum | Visa | 220 000 UZS | free |
| Ipak Yuli Bank | Visa Infinite Sum | Visa | 250 000 UZS | 70 000 сум в месяц |
| Ipak Yuli Bank | Visa Infinite | Visa | 500 000 UZS | $4,99/месяц |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Gold НБУ-НАК | Visa | 600 000 cум | free |
| Uzpromstroybank (SQB) | Visa Infinity | Visa | от 600 000 сумо... | 6 США долларов |
| National Bank of Uzbekistan (NBU) | Visa Platinum НБУ-НАК | Visa | 800 000 cум | free |
| APEX Bank | Visa Infinite | Visa | 1 000 000 UZS | 10$ |
| Agrobank | Кобейджинговая карта "Humo-Visa" | Humo, Visa | 15 % от БРВ | - |
122 cards 29 banks. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate.