Курс ЦБ и курсы 29 банков в отделении, приложении и банкомате. Обновляем каждое утро.
Курс ЦБ11 903,15▲ 0 за день
Дешевле всего купить11 920Халк банк
Дороже всего продать11 970Узпромстройбанк (SQB)
Курс ЦБ за 3 месяца
11 903,15 сум▼ 86,31
Конвертер
$
Купить в банке1 192 000 сум
Продать банку1 197 000 сум
По курсу ЦБ1 190 315 сум
По лучшему курсу банков в отделении. Курс ЦБ — ориентир: по нему банки не меняют.
Лучший курс рядом с вами
Ближайшие отделения банков в радиусе 30 км и их курс
Местоположение не сохраняется и никуда не отправляется.
Курсы в банках · 29
| Банк | Покупает $ | Продаёт $ | Обновлено |
|---|---|---|---|
Халк банк | 11 860 | 11 920 | 14:01, 04.11.2026 |
Ориент Финанс банк | 11 855 | 11 930 | 08:40, 04.11.2026 |
Пойтахт банк | 11 885 | 11 940 | 08:49, 04.11.2026 |
APEX Bank | 11 860 | 11 945 | 09:15, 04.11.2026 |
Ипотека-банк | 11 855 | 11 945 | 09:57, 04.11.2026 |
Капиталбанк | 11 865 | 11 945 | 10:39, 04.11.2026 |
Агробанк | 11 860 | 11 950 | 08:56, 04.11.2026 |
Anorbank | 11 900 | 11 950 | 16:10, 04.11.2026 |
Гарант банк | 11 855 | 11 955 | 08:46, 04.11.2026 |
Tenge Bank | 11 860 | 11 960 | 09:11, 04.11.2026 |
Узнацбанк (НБУ) | 11 870 | 11 960 | 09:13, 04.11.2026 |
Банк развития бизнеса | 11 870 | 11 960 | 08:52, 04.11.2026 |
InFinBank | 11 870 | 11 960 | 10:42, 04.11.2026 |
Ипак Йули банк | 11 860 | 11 960 | 11:17, 04.11.2026 |
Octobank | 11 860 | 11 960 | 09:26, 04.11.2026 |
Ziraat Bank Uzbekistan | 11 860 | 11 970 | 09:16, 04.11.2026 |
Универсал банк | 11 860 | 11 970 | 09:28, 04.11.2026 |
Эрон «Содерот» банк | 11 870 | 11 970 | 09:09, 04.11.2026 |
КДБ Банк Узбекистан | 11 885 | 11 970 | 09:13, 04.11.2026 |
Mybank | 11 860 | 11 970 | 09:44, 04.11.2026 |
Hamkorbank | 11 860 | 11 970 | 11:01, 04.11.2026 |
Asia Alliance Bank | 11 900 | 11 970 | 15:55, 04.11.2026 |
Микрокредитбанк | 11 855 | 11 970 | 09:36, 04.11.2026 |
Асакабанк | 11 860 | 11 970 | 11:43, 04.11.2026 |
Трастбанк | 11 860 | 11 970 | 09:26, 04.11.2026 |
Туронбанк | 11 860 | 11 970 | 08:50, 04.11.2026 |
Алокабанк | 11 965 | 12 060 | 09:15, 04.11.2026 |
Узпромстройбанк (SQB) | 11 970 | 12 080 | 09:57, 02.11.2026 |
AVO bank | 11 554,36 | 12 269,06 | 10:01, 04.11.2026 |
Источник: портал финансовых услуг ЦБ (курсы банков, обновлено 23.10.2026) и архив курсов cbu.uz. Перед обменом проверяйте курс в банке: он зависит от суммы и времени.