Курс ЦБ и курсы 29 банков в отделении, приложении и банкомате. Обновляем каждое утро.
Курс ЦБ13 329,15▲ 0 за день
Дешевле всего купить13 370Узнацбанк (НБУ)
Дороже всего продать13 400Узпромстройбанк (SQB)
Курс ЦБ за 3 месяца
13 329,15 сум▼ 486,3
Конвертер
€
Купить в банке1 337 000 сум
Продать банку1 340 000 сум
По курсу ЦБ1 332 915 сум
По лучшему курсу банков в отделении. Курс ЦБ — ориентир: по нему банки не меняют.
Лучший курс рядом с вами
Ближайшие отделения банков в радиусе 30 км и их курс
Местоположение не сохраняется и никуда не отправляется.
Курсы в банках · 29
| Банк | Покупает € | Продаёт € | Обновлено |
|---|---|---|---|
Узнацбанк (НБУ) | 13 170 | 13 370 | 09:13, 04.11.2026 |
Ипак Йули банк | 11 730 | 13 370 | 11:17, 04.11.2026 |
Халк банк | 12 500 | 13 400 | 14:01, 04.11.2026 |
Hamkorbank | 12 700 | 13 400 | 11:01, 04.11.2026 |
Asia Alliance Bank | 13 250 | 13 400 | 15:55, 04.11.2026 |
Трастбанк | 12 800 | 13 400 | 09:26, 04.11.2026 |
Octobank | 13 150 | 13 420 | 09:26, 04.11.2026 |
Давр-банк | 12 650 | 13 450 | 09:59, 04.11.2026 |
Anorbank | 13 060 | 13 460 | 16:10, 04.11.2026 |
Капиталбанк | 12 940 | 13 520 | 10:39, 04.11.2026 |
Tenge Bank | 12 940 | 13 540 | 09:11, 04.11.2026 |
Пойтахт банк | 12 800 | 13 600 | 08:49, 04.11.2026 |
Агробанк | 13 100 | 13 600 | 08:56, 04.11.2026 |
Mybank | 12 500 | 13 600 | 09:44, 04.11.2026 |
Ziraat Bank Uzbekistan | 12 990 | 13 650 | 09:16, 04.11.2026 |
Ориент Финанс банк | 12 900 | 13 700 | 08:40, 04.11.2026 |
Банк развития бизнеса | 13 000 | 13 700 | 08:52, 04.11.2026 |
КДБ Банк Узбекистан | 13 000 | 13 700 | 09:13, 04.11.2026 |
Микрокредитбанк | 12 700 | 13 700 | 09:36, 04.11.2026 |
Узпромстройбанк (SQB) | 13 400 | 13 700 | 09:57, 02.11.2026 |
Ипотека-банк | 12 700 | 13 750 | 09:57, 04.11.2026 |
APEX Bank | 12 500 | 13 900 | 09:15, 04.11.2026 |
InFinBank | 12 500 | 14 000 | 10:42, 04.11.2026 |
Алокабанк | 13 000 | 14 000 | 09:15, 04.11.2026 |
Асакабанк | 13 100 | 14 150 | 11:43, 04.11.2026 |
Туронбанк | 12 500 | 14 500 | 08:50, 04.11.2026 |
Гарант банк | 12 800 | 15 000 | 08:46, 04.11.2026 |
Универсал банк | 13 000 | 15 000 | 09:28, 04.11.2026 |
Эрон «Содерот» банк | 12 500 | 15 000 | 09:09, 04.11.2026 |
Источник: портал финансовых услуг ЦБ (курсы банков, обновлено 23.10.2026) и архив курсов cbu.uz. Перед обменом проверяйте курс в банке: он зависит от суммы и времени.