| Банк | Вклад | Ставка | Срок | Валюта | От |
|---|---|---|---|---|---|
| AVO bank | AVO вклад | 22% | 12 месяцев | UZS | 0 млн |
| Anorbank | Fursat | 21% | 3 месяцев | UZS | 1 млн |
| Anorbank | Milliy har kunlik | 20% | 24 месяца | UZS | 1 млн |
| Tenge Bank | Срочный | 19% | 12 месяцев | UZS | 10 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Для всех | 18% | до 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Ипотека-банк | ДароМакс | 18% | 24 | UZS | 0,5 млн |
| Асакабанк | Онлайн | 18% | 30 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Асакабанк | Максимальная выгода | 18% | 24 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Агробанк | Сандиқ | 18% | 18 месяц | UZS | 0,1 млн |
| Агробанк | Прогресс | 18% | 13 месяц | UZS | 0,5 млн |
| Туронбанк | Максимум | 18% | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| InFinBank | Infin Daromad (онлайн / стационарный) | 18% | 18 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Универсал банк | Premium | 18% | 18 ой | UZS | 0,5 млн |
| Гарант банк | Kunlik | 18% | 18 месяцев | UZS | 0 млн |
| APEX Bank | PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | 200 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 6 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 18% | 3 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Tenge Bank | Удобный онлайн | 18% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Микрокредитбанк | Универсал | 17% | До 24 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| APEX Bank | DRIVE | 17% | 18 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 17% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Узпромстройбанк (SQB) | Optimal | 16% | 15 месяцев | UZS | 1 млн |
| Агробанк | Барака | 16% | 24 месяц | UZS | 0,1 млн |
| Банк развития бизнеса | Вклад «Орзу» | 16% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Банк развития бизнеса | Вклад Кафолат + | 16% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Алокабанк | «Интеллект» | 16% | 24 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Ипак Йули банк | Kelajak-16 | 16% | 18 месяцев | UZS | 1 млн |
| Капиталбанк | Kapital Ziynat | 16% | 25 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| InFinBank | Infin Foydali 3 (онлайн / стационарный) | 16% | 18 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Трастбанк | Онлайн-Замин | 16% | 18 месяца | UZS | 1 млн |
| Hamkorbank | Kelajak | 16% | 6 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Hamkorbank | Samara | 16% | 24 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| TBC Bank | Срочный вклад | 16% | 24 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Возможно все | 15% | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Узпромстройбанк (SQB) | Barqaror sarmoya | 15% | 13 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Алокабанк | «Жозиба плюс» | 15% | 3-6 месяцев | UZS | 1 млн |
| Ипак Йули банк | Вклад «Zamin-15» | 15% | 13 месяцев | UZS | 1 млн |
| Asia Alliance Bank | Barqaror online | 15% | 24 месяца | UZS | 0,5 млн |
| Hamkorbank | Istiqbol | 15% | 3 месяца | UZS | 0,1 млн |
| Uzum Bank | Гибкий Вклад 15% | 15% | 9 месяцев | UZS | 0,5 млн |
| Ипотека-банк | Накопительный-14% | 14% | Неограничен | UZS | 15 млн |
| Халк банк | "Premium" | 14% | 13 месяцев | UZS | 10 млн |
| Халк банк | "Standart" | 14% | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Халк банк | "Foizlar oldindan" | 14% | 12 месяцев | UZS | 10 млн |
| Микрокредитбанк | Бахтли болалик | 14% | 1-16 лет | UZS | 0,1 млн |
| Капиталбанк | % ежемесячно | 13% | 25 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| Капиталбанк | % каждый день | 13% | 25 месяцев | UZS | 0,1 млн |
| TBC Bank | Вклад "Odat" | 13% | неограничен | UZS | 0 млн |
| Ипак Йули банк | Фойдали | 11% | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Asia Alliance Bank | Конструктор | 10% | от 1-го до 18 м... | UZS | 0,5 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Серебряный депозит | 0 | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Узнацбанк (НБУ) | Золотой депозит | 0 | Бессрочный | UZS | 0 млн |
| Hamkorbank | Orzu | 15 | 18 месяцев | UZS | 0,1 млн |
53 вклада 24 банков, ставки от 10% до 22% годовых. Данные — с портала финансовых услуг ЦБ.
Порядок не зависит от рекламы. Условия опубликованы банками на портале финансовых услуг ЦБ (bankxizmatlari.uz); решение о выдаче и окончательную ставку определяет банк.