Oʻzbekiston banklari Visa kartalari: chiqarish, xizmat narxi va valyuta.
| Bank | Xarita | Tizim | Chiqarish | Yiliga |
|---|---|---|---|---|
| Mybank | VISA Platinum | Visa | bepul | - |
| Xalq banki | VISA Classic | Visa | bepul | - |
| Asakabank | VISA RED | Visa | bepul | - |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Innova | Visa | bepul | yoʻq |
| Aloqabank | Банковские карты Виза виртуал | Visa | bepul | yoʻq |
| Ipak Yoʻli banki | Карта Visa Start Sum | Visa | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Карта Visa PUBG MOBILE | Visa | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Virtual | Visa | bepul | 0% |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Start | Visa | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Visa Gold мультивалютная | Visa | bepul | bepul |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | bepul | 65 000 UZS |
| Kapitalbank | VISA Gold Kids | Visa | bepul | - |
| Kapitalbank | Visa Infinite Veneer | Visa | bepul | 0% |
| Kapitalbank | Visa Sum / Visa USD | Visa | bepul | Комиссия не взимается |
| Kapitalbank | Visa Infinite Metal Edge | Visa | bepul | 0% |
| Universal bank | Visa Infinite | Visa | bepul | - |
| Universal bank | VISA Classic | Visa | bepul | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Junior | Visa | bepul | bepul |
| Asia Alliance Bank | Visa Virtual | Visa | bepul | bepul |
| Octobank | Visa Classic (Non-resident) | Visa | bepul | yoʻq |
| Octobank | Visa Classic | Visa | bepul | yoʻq |
| Octobank | VISA Virtual | Visa | bepul | bepul |
| Orient Finans bank | Visa Virtual | Visa | bepul | 0% |
| Hamkorbank | Visa в сумах | Visa | bepul | bepul |
| Hamkorbank | Visa Virtual | Visa | bepul | - |
| Hamkorbank | Visa Classic | Visa | bepul | - |
| KDB Bank Oʻzbekiston | VISA Classic UZS | Visa | bepul | bepul |
| KDB Bank Oʻzbekiston | VISA Classic | Visa | bepul | 10 доллар США в год |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Infinite | Visa | bepul | 5 доллоров США в месяц |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Gold Euro | Visa | bepul | 5 Евро в год |
| KDB Bank Oʻzbekiston | VISA GOLD | Visa | bepul | 5 доллар США в год |
| Open bank | Виртуальная карта «Humo-Visa» Кобейдж | Humo, Visa | bepul | bepul |
| Open bank | Кобейджинговая карта “Humo-Visa” | Humo, Visa | bepul | bepul |
| TBC Bank | TBC Salom Visa | Visa | bepul | yoʻq |
| TBC Bank | TBC Visa Virtual | Visa | bepul | Yoʻq |
| Tenge Bank | Visa Infinite | Visa | bepul | 50 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Visa Platinum | Visa | bepul | 5 долларов США с учетом НДС в год |
| Uzum Bank | VISA VIRTUAL | Visa | bepul | yoʻq |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Champion Virtual | Visa | 10 000 soʻm | bepul |
| APEX Bank | Visa Gold | Visa | 20 000 soʻm | bepul |
| APEX Bank | Visa Classic | Visa | 20 000 soʻm | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Visa Classic | Visa | 25 000 soʻm dan | bepul |
| Agrobank | Карта "Visa Classic" | Visa | 25 000 soʻm | - |
| Octobank | Visa Gold (Non-resident) | Visa | 25 000 soʻm | - |
| Octobank | Visa Gold | Visa | 25 000 soʻm | yoʻq |
| Mikrokreditbank | Visa Classic | Visa | 30 000 soʻm | - |
| Aloqabank | Банковская карта Виза Чемпион | Visa | 30 000 soʻm | yoʻq |
| Aloqabank | Банковская карта Виза | Visa | 30 000 soʻm | yoʻq |
| Asia Alliance Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 сум (с ... | bepul |
| Trastbank | Кобейджинговые карта “Visa-HUMO” | Humo, Visa | 30000 | - |
| Davr bank | VISA Classic | Visa | 30 000 soʻm | - |
| Orient Finans bank | Visa Classic | Visa | 30 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Hamkorbank | Humo-Visa | Humo, Visa | 30 000 soʻm | - |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Classic Exchange | Visa | 30 000 soʻm | - |
| Poytaxt bank | VISA CLASSIC | Visa | 30 000 soʻm | yoʻq |
| InFinBank | Visa Classic | Visa | 35 000 soʻm | bepul |
| Orient Finans bank | Карта Visa «OFB KIDS» | Visa | 35 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Classic | Visa | 40 000 | 2% |
| Trastbank | Visa Classic | Visa | 40 000 soʻm | - |
| Xalq banki | HUMO-VISA кобейджинг | Humo, Visa | 45 000 soʻm | bepul |
| Mikrokreditbank | Visa Gold | Visa | 45 000 soʻm | - |
| Garant bank | Visa Classic | Visa | 45 000 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Champion | Visa | 50 000 soʻm | bepul |
| Ipoteka-bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 50 000 | - |
| Ipoteka-bank | VISA Classic | Visa | 50 000 | - |
| Agrobank | Карта "Visa Gold" | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Turonbank | Visa Gold | Visa | 50 000 | - |
| Turonbank | Visa Classic | Visa | 50 000 | bepul |
| Turonbank | Кобейджинговая карта Хумо Виза | Humo, Visa | 50 000 soʻm | bepul |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Platinum Sum | Visa | 50 000 soʻm | 7 000 сум в месяц |
| Octobank | Visa Platinum (Non-resident) | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Octobank | Visa Platinum | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Hamkorbank | Visa Platinum | Visa | 50 000 soʻm | - |
| Poytaxt bank | VISA GOLD | Visa | 50 000 soʻm | yoʻq |
| APEX Bank | Visa PLATINUM | Visa | 50 000 soʻm | 1$ |
| Asakabank | VISA PLATINUM | Visa | 56 000 UZS | - |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Gold | Visa | 60 000 | 2% |
| Asia Alliance Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 60 000 soʻm | - |
| Garant bank | Карта Visa Gold | Visa | 60 000 soʻm | - |
| KDB Bank Oʻzbekiston | Visa Gold Euro Exchange | Visa | 60 000 soʻm | bepul |
| Orient Finans bank | Visa Platinum | Visa | 65 000 soʻm | nazarda tutilmagan |
| Ipoteka-bank | VISA Gold | Visa | 80 000 | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Classic | Visa | 100 000 soʻm | bepul |
| Ipoteka-bank | VISA Platinum | Visa | 100 000 | - |
| Xalq banki | VISA Platinum | Visa | 100 000 | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Visa Platinum | Visa | от 100 000 сумо... | bepul |
| Turonbank | Visa Business | Visa | 100 000 | - |
| Ipak Yoʻli banki | VISA Platinum | Visa | 100 000 soʻm | $0,49/месяц |
| Kapitalbank | Visa Platinum мультивалютная | Visa | 100 000 UZS | 5 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Platinum | Visa | 100 000 сум (с ... | bepul |
| Davr bank | VISA Gold | Visa | 100 000 soʻm | Снятия наличных в банкоматах – 0.4% |
| Octobank | VISA Signature | Visa | 100 000 soʻm | долларов США |
| Hamkorbank | Visa Infinite | Visa | 100 000 soʻm | - |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Gold | Visa | 150 000 soʻm | bepul |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Business | Visa | 150 000 soʻm | - |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Platinum | Visa | 150 000 soʻm | 2$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Visa Platinum | Visa | 150 000 soʻm | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Signature | Visa | 150 000 сум (с ... | 35$ |
| Davr bank | VISA Platinum | Visa | 150 000 soʻm | Снятия наличных в банкоматах – 0.3% |
| Asakabank | VISA INFINITE | Visa | 151 200 UZS | - |
| InFinBank | Visa Platinum | Visa | 180 000 soʻm | bepul |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Infinite | Visa | 200 000 soʻm | bepul |
| Xalq banki | VISA Infinite | Visa | 200 000 | bepul |
| Agrobank | Карта "Visa Platinum" | Visa | 200 000 soʻm | yoʻq |
| Biznesni rivojlantirish banki | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | 6$ или 0 |
| Mikrokreditbank | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | - |
| Kapitalbank | Visa Infinite мультивалютная | Visa | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум (с ... | 50$ |
| Trastbank | VISA INFINITE | Visa | 200000 | 5 долларов США |
| Davr bank | VISA Infinite | Visa | 200 000 soʻm | Снятия наличных в банкоматах – 0.2% |
| Octobank | VISA Infinite | Visa | 200 000 soʻm | 60 долларов США |
| Orient Finans bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Garant bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 soʻm | - |
| Poytaxt bank | VISA INFINITE | Visa | 200 000 soʻm | yoʻq |
| Oʻzmilliybank (NBU) | VISA Platinum | Visa | 220 000 soʻm | bepul |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Infinite Sum | Visa | 250 000 soʻm | 70 000 сум в месяц |
| Ipak Yoʻli banki | Visa Infinite | Visa | 500 000 soʻm | $4,99/месяц |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Gold НБУ-НАК | Visa | 600 000 cум | bepul |
| Oʻzsanoatqurilishbank (SQB) | Visa Infinity | Visa | от 600 000 сумо... | 6 США долларов |
| Oʻzmilliybank (NBU) | Visa Platinum НБУ-НАК | Visa | 800 000 cум | bepul |
| APEX Bank | Visa Infinite | Visa | 1 000 000 soʻm | 10$ |
| Agrobank | Кобейджинговая карта "Humo-Visa" | Humo, Visa | 15 % от БРВ | - |
29 bank 122 karta. Maʼlumotlar MB moliyaviy xizmatlar portalidan.
Mahsulot nomlari va shartlarni banklar rus tilida eʼlon qiladi: ular manbadagidek koʻrsatilgan.
Tartibga reklama taʼsir qilmaydi. Shartlarni banklar MB moliyaviy xizmatlar portalida (bankxizmatlari.uz) eʼlon qilgan; qaror va yakuniy stavkani bank belgilaydi.