Карты Visa банков Узбекистана: стоимость выпуска, обслуживания и валюта.
| Банк | Карта | Система | Выпуск | В год |
|---|---|---|---|---|
| Mybank | VISA Platinum | Visa | бесплатно | - |
| Халк банк | VISA Classic | Visa | бесплатно | - |
| Асакабанк | VISA RED | Visa | бесплатно | - |
| Алокабанк | Банковская карта Виза Innova | Visa | бесплатно | нет |
| Алокабанк | Банковские карты Виза виртуал | Visa | бесплатно | нет |
| Ипак Йули банк | Карта Visa Start Sum | Visa | бесплатно | 0% |
| Ипак Йули банк | Карта Visa PUBG MOBILE | Visa | бесплатно | 0% |
| Ипак Йули банк | Visa Virtual | Visa | бесплатно | 0% |
| Ипак Йули банк | Visa Start | Visa | бесплатно | 0% |
| Капиталбанк | Visa Gold мультивалютная | Visa | бесплатно | бесплатно |
| Капиталбанк | Visa Infinite мультивалютная | Visa | бесплатно | 65 000 UZS |
| Капиталбанк | VISA Gold Kids | Visa | бесплатно | - |
| Капиталбанк | Visa Infinite Veneer | Visa | бесплатно | 0% |
| Капиталбанк | Visa Sum / Visa USD | Visa | бесплатно | Комиссия не взимается |
| Капиталбанк | Visa Infinite Metal Edge | Visa | бесплатно | 0% |
| Универсал банк | Visa Infinite | Visa | бесплатно | - |
| Универсал банк | VISA Classic | Visa | бесплатно | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Junior | Visa | бесплатно | бесплатно |
| Asia Alliance Bank | Visa Virtual | Visa | бесплатно | бесплатно |
| Octobank | Visa Classic (Non-resident) | Visa | бесплатно | нет |
| Octobank | Visa Classic | Visa | бесплатно | нет |
| Octobank | VISA Virtual | Visa | бесплатно | бесплатно |
| Ориент Финанс банк | Visa Virtual | Visa | бесплатно | 0% |
| Hamkorbank | Visa в сумах | Visa | бесплатно | бесплатно |
| Hamkorbank | Visa Virtual | Visa | бесплатно | - |
| Hamkorbank | Visa Classic | Visa | бесплатно | - |
| КДБ Банк Узбекистан | VISA Classic UZS | Visa | бесплатно | бесплатно |
| КДБ Банк Узбекистан | VISA Classic | Visa | бесплатно | 10 доллар США в год |
| КДБ Банк Узбекистан | Visa Infinite | Visa | бесплатно | 5 доллоров США в месяц |
| КДБ Банк Узбекистан | Visa Gold Euro | Visa | бесплатно | 5 Евро в год |
| КДБ Банк Узбекистан | VISA GOLD | Visa | бесплатно | 5 доллар США в год |
| Open bank | Виртуальная карта «Humo-Visa» Кобейдж | Humo, Visa | бесплатно | бесплатно |
| Open bank | Кобейджинговая карта “Humo-Visa” | Humo, Visa | бесплатно | бесплатно |
| TBC Bank | TBC Salom Visa | Visa | бесплатно | нет |
| TBC Bank | TBC Visa Virtual | Visa | бесплатно | Нет |
| Tenge Bank | Visa Infinite | Visa | бесплатно | 50 долларов США с учетом НДС в год |
| Tenge Bank | Visa Platinum | Visa | бесплатно | 5 долларов США с учетом НДС в год |
| Uzum Bank | VISA VIRTUAL | Visa | бесплатно | нет |
| Узнацбанк (НБУ) | Visa Champion Virtual | Visa | 10 000 сум | бесплатно |
| APEX Bank | Visa Gold | Visa | 20 000 сум | бесплатно |
| APEX Bank | Visa Classic | Visa | 20 000 сум | бесплатно |
| Узпромстройбанк (SQB) | Visa Classic | Visa | от 25 000 сумов | бесплатно |
| Агробанк | Карта "Visa Classic" | Visa | 25 000 сум | - |
| Octobank | Visa Gold (Non-resident) | Visa | 25 000 сум | - |
| Octobank | Visa Gold | Visa | 25 000 сум | нет |
| Микрокредитбанк | Visa Classic | Visa | 30 000 сум | - |
| Алокабанк | Банковская карта Виза Чемпион | Visa | 30 000 сум | нет |
| Алокабанк | Банковская карта Виза | Visa | 30 000 сум | нет |
| Asia Alliance Bank | Visa Classic | Visa | 30 000 сум (с ... | бесплатно |
| Трастбанк | Кобейджинговые карта “Visa-HUMO” | Humo, Visa | 30000 | - |
| Давр-банк | VISA Classic | Visa | 30 000 сум | - |
| Ориент Финанс банк | Visa Classic | Visa | 30 000 сум | Не предусмотрен |
| Hamkorbank | Humo-Visa | Humo, Visa | 30 000 сум | - |
| КДБ Банк Узбекистан | Visa Classic Exchange | Visa | 30 000 сум | - |
| Пойтахт банк | VISA CLASSIC | Visa | 30 000 сум | нет |
| InFinBank | Visa Classic | Visa | 35 000 сум | бесплатно |
| Ориент Финанс банк | Карта Visa «OFB KIDS» | Visa | 35 000 сум | Не предусмотрен |
| Банк развития бизнеса | Visa Classic | Visa | 40 000 | 2% |
| Трастбанк | Visa Classic | Visa | 40 000 сум | - |
| Халк банк | HUMO-VISA кобейджинг | Humo, Visa | 45 000 сум | бесплатно |
| Микрокредитбанк | Visa Gold | Visa | 45 000 сум | - |
| Гарант банк | Visa Classic | Visa | 45 000 сумов | - |
| Узнацбанк (НБУ) | Visa Champion | Visa | 50 000 сум | бесплатно |
| Ипотека-банк | Humo-Visa | Humo, Visa | 50 000 | - |
| Ипотека-банк | VISA Classic | Visa | 50 000 | - |
| Агробанк | Карта "Visa Gold" | Visa | 50 000 сум | - |
| Туронбанк | Visa Gold | Visa | 50 000 | - |
| Туронбанк | Visa Classic | Visa | 50 000 | бесплатно |
| Туронбанк | Кобейджинговая карта Хумо Виза | Humo, Visa | 50 000 сум | бесплатно |
| Ипак Йули банк | Visa Platinum Sum | Visa | 50 000 сум | 7 000 сум в месяц |
| Octobank | Visa Platinum (Non-resident) | Visa | 50 000 сум | - |
| Octobank | Visa Platinum | Visa | 50 000 сум | - |
| Hamkorbank | Visa Platinum | Visa | 50 000 сум | - |
| Пойтахт банк | VISA GOLD | Visa | 50 000 сум | нет |
| APEX Bank | Visa PLATINUM | Visa | 50 000 сум | 1$ |
| Асакабанк | VISA PLATINUM | Visa | 56 000 UZS | - |
| Банк развития бизнеса | Visa Gold | Visa | 60 000 | 2% |
| Asia Alliance Bank | Humo-Visa | Humo, Visa | 60 000 сум | - |
| Гарант банк | Карта Visa Gold | Visa | 60 000 сумов | - |
| КДБ Банк Узбекистан | Visa Gold Euro Exchange | Visa | 60 000 сум | бесплатно |
| Ориент Финанс банк | Visa Platinum | Visa | 65 000 сум | Не предусмотрен |
| Ипотека-банк | VISA Gold | Visa | 80 000 | - |
| Узнацбанк (НБУ) | VISA Classic | Visa | 100 000 сум | бесплатно |
| Ипотека-банк | VISA Platinum | Visa | 100 000 | - |
| Халк банк | VISA Platinum | Visa | 100 000 | бесплатно |
| Узпромстройбанк (SQB) | Visa Platinum | Visa | от 100 000 сумо... | бесплатно |
| Туронбанк | Visa Business | Visa | 100 000 | - |
| Ипак Йули банк | VISA Platinum | Visa | 100 000 сум | $0,49/месяц |
| Капиталбанк | Visa Platinum мультивалютная | Visa | 100 000 UZS | 5 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Platinum | Visa | 100 000 сум (с ... | бесплатно |
| Давр-банк | VISA Gold | Visa | 100 000 сум | Снятия наличных в банкоматах – 0.4% |
| Octobank | VISA Signature | Visa | 100 000 сум | долларов США |
| Hamkorbank | Visa Infinite | Visa | 100 000 сум | - |
| Узнацбанк (НБУ) | VISA Gold | Visa | 150 000 сум | бесплатно |
| Банк развития бизнеса | Visa Business | Visa | 150 000 сум | - |
| Банк развития бизнеса | Visa Platinum | Visa | 150 000 сум | 2$ или 0 |
| Микрокредитбанк | Visa Platinum | Visa | 150 000 сум | - |
| Asia Alliance Bank | Visa Signature | Visa | 150 000 сум (с ... | 35$ |
| Давр-банк | VISA Platinum | Visa | 150 000 сум | Снятия наличных в банкоматах – 0.3% |
| Асакабанк | VISA INFINITE | Visa | 151 200 UZS | - |
| InFinBank | Visa Platinum | Visa | 180 000 сум | бесплатно |
| Узнацбанк (НБУ) | VISA Infinite | Visa | 200 000 сум | бесплатно |
| Халк банк | VISA Infinite | Visa | 200 000 | бесплатно |
| Агробанк | Карта "Visa Platinum" | Visa | 200 000 сум | нет |
| Банк развития бизнеса | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум | 6$ или 0 |
| Микрокредитбанк | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум | - |
| Капиталбанк | Visa Infinite мультивалютная | Visa | 200 000 UZS | 65 000 UZS |
| Asia Alliance Bank | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум (с ... | 50$ |
| Трастбанк | VISA INFINITE | Visa | 200000 | 5 долларов США |
| Давр-банк | VISA Infinite | Visa | 200 000 сум | Снятия наличных в банкоматах – 0.2% |
| Octobank | VISA Infinite | Visa | 200 000 сум | 60 долларов США |
| Ориент Финанс банк | Visa Infinite | Visa | 200 000 сум | 60$ в год, 60 евро в год, 600 000 сум в год |
| Гарант банк | Visa Infinite | Visa | 200 000 сумов | - |
| Пойтахт банк | VISA INFINITE | Visa | 200 000 сум | нет |
| Узнацбанк (НБУ) | VISA Platinum | Visa | 220 000 сум | бесплатно |
| Ипак Йули банк | Visa Infinite Sum | Visa | 250 000 сум | 70 000 сум в месяц |
| Ипак Йули банк | Visa Infinite | Visa | 500 000 сум | $4,99/месяц |
| Узнацбанк (НБУ) | Visa Gold НБУ-НАК | Visa | 600 000 cум | бесплатно |
| Узпромстройбанк (SQB) | Visa Infinity | Visa | от 600 000 сумо... | 6 США долларов |
| Узнацбанк (НБУ) | Visa Platinum НБУ-НАК | Visa | 800 000 cум | бесплатно |
| APEX Bank | Visa Infinite | Visa | 1 000 000 сум | 10$ |
| Агробанк | Кобейджинговая карта "Humo-Visa" | Humo, Visa | 15 % от БРВ | - |
122 карты 29 банков. Данные — с портала финансовых услуг ЦБ.
Порядок не зависит от рекламы. Условия опубликованы банками на портале финансовых услуг ЦБ (bankxizmatlari.uz); решение о выдаче и окончательную ставку определяет банк.