Loans15
Deposits3
Cards162 with free issue
ATMs · offices186 · 1
About the bank
- CBU licence
- No. 42 of 16.07.2022
- TIN
- 201053901
- Head office
- 100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Саид Барака, д. 78
- Phone
- 1326
- info@garantbank.uz
- Website
- garantbank.uz
Branch exchange rates
Updated 23.10.2026. Compare with other banks
Loans · 15
| Product | Type | Rate | Amount | Term |
|---|---|---|---|---|
| Автокредит "Changan" | Auto loans | 7–30% | up to 600 mln | up to 60 mo |
| Автокредит «Yengil» | Auto loans | 19% | up to 600 mln | up to 60 mo |
| Зарплатный проект | Microloans | 21–26% | up to 100 mln | up to 48 mo |
| Автокредит «Changan ADM» | Auto loans | 21% | up to 500 mln | up to 60 mo |
| Автокредит «Qulay Avto» | Auto loans | 21.9–35% | up to 600 mln | up to 60 mo |
| «Первый шаг к бизнесу» | Microloans | 25% | up to 20 mln | up to 12 mo |
| Автокредит «Premium Avto» | Auto loans | 25% | up to 600 mln | up to 60 mo |
| Макон | Mortgage | 25–35% | — | up to 120 mo |
| Микрозайм «GO» | Microloans | 28% | up to 100 mln | up to 48 mo |
| Микрозайм «Онлайн» | Microloans | 28–42% | up to 100 mln | up to 48 mo |
| Быстро и удобно онлайн 2.0 | Microloans | 30–35% | up to 1 mln | up to 12 mo |
| Микрозайм «Farovonlik» | Microloans | 30% | — | up to 36 mo |
| Макон + | Mortgage | 30% | — | up to 120 mo |
| Имконият | Microloans | 32% | up to 100 mln | up to 30 mo |
| Автокредит «LIXIANG» | Auto loans | от 0 % | up to 600 mln | up to 60 mo |
Deposits with the best rate
Where ATMs and offices are
Tashkent region55 ATMs · 0 offices
Samarkand region36 ATMs · 0 offices
Tashkent city35 ATMs · 1 office
Fergana region22 ATMs · 0 offices
Andijan region13 ATMs · 0 offices
Khorezm region11 ATMs · 0 offices
Profile, products and rates are from the CBU financial services portal (bank page); products updated 04.11.2026. The bank sets the loan decision and final terms.