Microloans you can get online with no collateral or guarantor.
| Bank | Product | Rate | Amount | Term | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloqabank | Кредитный продукт «Biznes Imkon» | 18% | up to 25 mln | up to 60 mo | online · no collateral |
| Xalq Bank | Пенсионный микрозайм | 21% | up to 30 mln | up to 24 mo | online · no collateral |
| Asia Alliance Bank | Овердрафт «Онлайн» | 22% | up to 1 bln | up to 12 mo | online · no collateral |
| Hamkorbank | Онлайн кредит | 23–38% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Asakabank | Микрозайм 2.6 | 25–32% | up to 100 mln | up to 60 mo | online · no collateral |
| Asakabank | "Онлайн" микрозайм | 25–31% | up to 100 mln | up to 48 mo | online · no collateral |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Online» | 25–38% | up to 100 mln | Без льготного п... | online · no collateral |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Online Imkoniyat» | 27–38% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Anorbank | Удобный микрозайм | 27–49% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Mikrokreditbank | "Ommabop" микрозайм (через приложение "Mavrid") | 29% | up to 10 mln | up to 12 mo | online · no collateral |
| Mikrokreditbank | Микрозайм «Ommabop-2» (через приложение «Маврид») | 30% | up to 50 mln | up to 24 mo | online · no collateral |
| Ipak Yuli Bank | Онлайн микрозайм | 30.9–40.9% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Ipak Yuli Bank | Qulay Микрозайм | 31.9% | up to 10 mln | up to 12 mo | online · no collateral |
| Anorbank | Микрозайм за минуты | 33.96% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| AVO bank | Микрозайм | 34.9–49.9% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Davr Bank | «Davr online» микрозайм | 37% | up to 100 mln | up to 60 mo | online · no collateral |
| Davr Bank | "Универсал" микрозайм | 38% | up to 50 mln | up to 12 mo | online · no collateral |
| Uzum Bank | Кредит | 38% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Ipoteka Bank | Микрозайм | 48% | up to 100 mln | up to 60 mo | online · no collateral |
| TBC Bank | TBC Kredit для самозанятых | 49% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| TBC Bank | TBC Kredit | 49% | up to 100 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| Agrobank | Карта рассрочки “Open” | Беспроцентная. | up to 82.4 mln | up to 36 mo | online · no collateral |
| APEX Bank | Apex Refresh | Размер процентной ставки по основному долгу · 0% годовых | — | up to 36 mo | online · no collateral |
23 products 15 banks, rates from 18% to 49.9% a year. Data from the CBU financial services portal.
Banks publish product names and terms in Russian, so they're shown as in the source.
The order isn't affected by ads. Terms are published by banks on the CBU financial services portal (bankxizmatlari.uz); the bank sets the decision and the final rate. How much you can afford is worked out by AI Credit, and the limit under CBU rules by the limit calculator.