Кредиты на покупки и личные нужды: ставки, суммы и полная стоимость в каждом банке.
| Банк | Продукт | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ипак Йули банк | Рефинансирование кредита (с залогом) | 5–25% | до 100 млн | до 60 мес. | онлайн · залог |
| Asia Alliance Bank | Потребительский кредит «JDU» | 6% | — | до 60 мес. | залог |
| Асакабанк | Продукт «Яшил макон» | 19,5% | — | до 60 мес. | без залога |
| Узнацбанк (НБУ) | National Green | 20–22% | до 70 млн | до 60 мес. | залог |
| Узпромстройбанк (SQB) | Green Comfort | 20% | до 200 млн | до 36 мес. | залог |
| Агробанк | "Яшил энергия" | 20% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Банк развития бизнеса | Потребительский кредит «Зеленая энергия» | 20% | до 75 млн | до 60 мес. | залог |
| Туронбанк | "Eco energy" | 20% | до 88 млн | до 60 мес. | залог |
| Микрокредитбанк | Потребительский кредит “Saving energy” | 20% | до 206 млн | до 60 мес. | без залога |
| Алокабанк | «Зелёный» потребительский кредит | 20% | — | до 36 мес. | без залога |
| Ипак Йули банк | Yashil Makon (quyosh panellari uchun kredit) | 20% | до 80 млн | до 60 мес. | залог |
| InFinBank | Infin Green | 20% | до 60 млн | до 60 мес. | залог |
| Универсал банк | Потребительский кредит - "Sunlight" | 20% | — | до 60 мес. | залог |
| Asia Alliance Bank | Потребительский кредит Альтернативная энергия | 20% | — | до 36 мес. | залог |
| Ориент Финанс банк | Потребительский кредит "Green" | 20% | до 100 млн | до 60 мес. | залог |
| Трастбанк | Кредит на покупку и установку солнечных панелей | 21% | до 6 млн | до 60 мес. | залог |
| Ипотека-банк | Кредит на ремонт квартиры или дома | 21,5% | до 170 млн | до 120 мес. | без залога |
| Ипак Йули банк | Потребительский кредит | 21,9% | до 200 млн | до 60 мес. | залог |
| Узпромстройбанк (SQB) | Потребительский кредит | 21,99–26,99% | до 200 млн | до 60 мес. | залог |
| Банк развития бизнеса | Потребительский кредит | 23,99–27,99% | до 200 млн | до 60 мес. | залог |
| Капиталбанк | Экокредит | 24% | до 50 млн | до 60 мес. | залог |
| Универсал банк | Потребительский кредит - "Comfort house" | 24–26% | до 300 млн | до 120 мес. | залог |
| Трастбанк | Кредит «Овердрафт» | 24% | до 10 млн | до 12 мес. | залог |
| Ziraat Bank Uzbekistan | YEŞİL KONFOR (2.0) | 24–25% | — | до 60 мес. | залог |
| Асакабанк | Путешественник | 25% | до 100 млн | до 12 мес. | залог |
| Трастбанк | Потребительский кредит «Универсал» | 25–27% | до 82,4 млн | до 12 мес. | залог |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Уютный Дом 2.0 | 25–28% | до 300 млн | до 36 мес. | залог |
| Ziraat Bank Uzbekistan | Потребительский кредит | 25,5–28% | — | до 36 мес. | залог |
| Ипак Йули банк | Потребительский кредит с поручительством | 25,9% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Универсал банк | Потребительский кредит - "Turizm" | 26% | — | до 36 мес. | залог |
| Универсал банк | Потребительский кредит | 26–30% | — | до 36 мес. | залог |
| Hamkorbank | Потребительский кредит | 26–29% | до 200 млн | до 36 мес. | залог |
| Агробанк | Кредит «Онлайн платеж» | 27,99% | до 50 млн | до 24 мес. | онлайн · залог |
| Asia Alliance Bank | Потребительский кредит «Sayoxatlar sari» | 28–30% | — | до 36 мес. | залог |
| Эрон «Содерот» банк | Потребительский кредит | 28% | до 100 млн | до 24 мес. | залог |
| Пойтахт банк | Потребительский кредит «Sayohat» | 28% | — | до 12 мес. | залог |
| Туронбанк | "Саёҳат" | 28,9% | до 10 млн | до 12 мес. | без залога |
| Асакабанк | Потребительский кредит | 30% | — | до 36 мес. | без залога |
| InFinBank | Потребительское кредитование | 37,99% | до 41,2 млн | до 18 мес. | залог |
| Халк банк | OPEN рассрочка | Годовая процентная ставка - Беспроцентная ставка | до 30 млн | до 12 мес. | онлайн · залог |
| Халк банк | кредит "Nasiya" | Годовая процентная ставка - Беспроцентная ставка | до 40 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Халк банк | Потребительский кредит "Green" | Базовая ставка Центрального банка + 6 процентов | до 100 млн | до 60 мес. | залог |
| Ипак Йули банк | Рассрочка Asialuxe Travel — 0% | Параметр · Значение · Процентная ставка · 0% годовых · Срок рассрочки · до 6 месяцев | до 80 млн | до 6 мес. | онлайн · залог |
| Ипак Йули банк | Medion'da foizsiz muddatli to'lov | Параметр · Значение · Процентная ставка · 0% годовых · Срок рассрочки · до 12 месяцев | до 200 млн | до 12 мес. | без залога |
| Anorbank | Карта рассрочки ANOR | 0% | до 30 млн | до 48 мес. | онлайн · без залога |
| APEX Bank | Кредитная карта UZCARD | 40% годовых | до 50 млн | до 60 мес. | без залога |
46 продуктов 23 банков, ставки от 5% до 37,99% годовых. Данные — с портала финансовых услуг ЦБ.
Порядок не зависит от рекламы. Условия опубликованы банками на портале финансовых услуг ЦБ (bankxizmatlari.uz); решение о выдаче и окончательную ставку определяет банк. Сколько вы потянете — посчитает AI Credit, а лимит по правилам ЦБ — калькулятор лимита.