Кредитов7
Вкладов4
Карт5
Банкоматов · офисов37 · 1
О банке
- Лицензия ЦБ
- № 84 от 29.12.2018
- ИНН
- 207290120
- Головной офис
- 100063, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Ислама Каримова, 55
- Телефон
- -
- -
- Сайт
- poytaxtbank.uz
Курсы валют в отделении
Обновлено 23.10.2026. Сравнить с другими банками
Кредиты · 7
| Продукт | Вид | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Автокредит "ROODELL II" | Автокредиты | 6–30% | — | до 60 мес. |
| Кредит проекта «Махалля» | Микрозаймы | 25% | до 30 млн | до 36 мес. |
| Проект «Микрозайм» по выплате заработной платы. | Микрозаймы | 28–32% | до 100 млн | до 36 мес. |
| Микрозайм | Микрозаймы | 28–32% | до 100 млн | до 36 мес. |
| Ипотечный кредит «Maskan» | Ипотека | 28–32% | — | до 120 мес. |
| Потребительский кредит «Sayohat» | Потребительские кредиты | 28% | — | до 12 мес. |
| Автокредит - "Milliy | Автокредиты | 0% | — | до 60 мес. |
Вклады с лучшей ставкой
| Вклад | Ставка | Срок | Валюта | Пополнение |
|---|---|---|---|---|
| OYMA OY | 20% | 24 месяцев | UZS | нет |
| 365 KUN | 18% | 12 | UZS | да |
| ISTIQLOL BARAKASI | 9% | 24 месяцев | USD | нет |
| SAMARALI | 7,5% | 13 месяцев | USD | нет |
Где есть банкоматы и офисы
город Ташкент30 банкоматов · 1 офис
Ташкентская область7 банкоматов · 0 офисов
Профиль, продукты и курсы — с портала финансовых услуг ЦБ (страница банка); продукты обновлены 04.11.2026. Решение по кредиту и окончательные условия определяет банк.