Кредитов23
Вкладов6
Карт7
Банкоматов · офисов452 · 5
О банке
- Лицензия ЦБ
- № 90 от 24.04.2025
- ИНН
- 310329897
- Головной офис
- 100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Садык Азимова 77
- Телефон
- +998 55 512-00-00 , +998 55 512-77-77
- info@apexbank.uz
- Сайт
- apexbank.uz
APEX BANK – цифровой банк нового поколения. Мы применяем современные цифровые решения для повышения эффективности, надёжности и безопасности банковских услуг. Автоматизированные процессы и современные методы защиты данных позволяют нам обеспечивать стабильную и качественную работу всех сервисов.
Курсы валют в отделении
Обновлено 23.10.2026. Сравнить с другими банками
Кредиты · 23
| Продукт | Вид | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Рассрочка в Mirabad Square | Ипотека | 16% | до 20 млрд | до 120 мес. |
| Автокредит Chevrolet | Автокредиты | 19% | до 400 млн | до 60 мес. |
| Автокредит HYUNDAI | Автокредиты | 21% | до 355 млн | до 60 мес. |
| Автокредит Jetour | Автокредиты | 21,1% | до 800 млн | до 60 мес. |
| Онлайн кредит | Микрозаймы | 22–35% | до 100 млн | до 36 мес. |
| Оффлайн кредит | Микрозаймы | 22–35% | до 100 млн | до 36 мес. |
| Автокредит Сhangan business | Автокредиты | 23% | до 330 млн | до 48 мес. |
| Автокредит Soueast | Автокредиты | 23% | до 500 млн | до 60 мес. |
| Автокредит Mercedes-Benz | Автокредиты | 23% | до 4,2 млрд | до 48 мес. |
| Автокредит Toyota | Автокредиты | 23,5% | до 1,5 млрд | до 60 мес. |
| Yangi tadbirkor | Микрозаймы | 24–27% | — | до 60 мес. |
| Автокредит Leapmotor | Автокредиты | 24% | до 500 млн | до 60 мес. |
| Автокредит Geely | Автокредиты | 24% | до 600 млн | до 60 мес. |
| Автокредит Porsche | Автокредиты | 24% | до 6 млрд | до 60 мес. |
| Автокредит Deepal | Автокредиты | 24% | до 600 млн | до 60 мес. |
| Ипотека Сomfort | Ипотека | 25% | до 1,5 млрд | до 120 мес. |
| Автокредит Jac | Автокредиты | 26% | до 430 млн | до 60 мес. |
| Автокредит Первичный | Автокредиты | 26–28% | до 6 млрд | до 60 мес. |
| Restart | Микрозаймы | 29–31% | до 100 млн | до 36 мес. |
| Apex Refresh | Микрозаймы | Размер процентной ставки по основному долгу · 0% годовых | — | до 36 мес. |
| Ипотека APEX - MAKANI | Ипотека | 0% годовых, определяемых условиями партнерской программы с продавцом (Застройщик), согласно Приложению к паспорту настоящего кредитного продукта. | до 1 млрд | до 60 мес. |
| Ипотека HORIZON | Ипотека | От 0% | — | до 60 мес. |
| Кредитная карта UZCARD | Потребительские кредиты | 40% годовых | до 50 млн | до 60 мес. |
Вклады с лучшей ставкой
| Вклад | Ставка | Срок | Валюта | Пополнение |
|---|---|---|---|---|
| PRIME + (UZS) | 18% | 36 месяцев с да... | UZS | да |
| DRIVE | 17% | 18 месяцев | UZS | да |
| Prime (USD) | 7,5% | 24 месяцев с д... | USD | да |
| Progress | 7,5% | 24 месяцев | USD | да |
| Финансовый Пик | 7% | 36 месяцев | USD | да |
Где есть банкоматы и офисы
город Ташкент411 банкоматов · 5 офисов
Ташкентская область41 банкомат · 0 офисов
Профиль, продукты и курсы — с портала финансовых услуг ЦБ (страница банка); продукты обновлены 04.11.2026. Решение по кредиту и окончательные условия определяет банк.