Микрозаймы с онлайн-оформлением — в приложении или на сайте банка.
| Банк | Продукт | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Узпромстройбанк (SQB) | Микрозайм Oila va yoshlar tadbirkori | 12–17,5% | до 50 млн | до 84 мес. | онлайн · залог |
| Алокабанк | Кредитный продукт «Biznes Imkon» | 18% | до 25 млн | до 60 мес. | онлайн · без залога |
| Асакабанк | Льготный Микрозайм | 20–26% | до 10 млн | до 12 мес. | онлайн · залог |
| Халк банк | Пенсионный микрозайм | 21% | до 30 млн | до 24 мес. | онлайн · без залога |
| Узпромстройбанк (SQB) | Онлайн-микрозайм «Istiqlol» | 21–24% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Asia Alliance Bank | Овердрафт «Онлайн» | 22% | до 1 млрд | до 12 мес. | онлайн · без залога |
| APEX Bank | Онлайн кредит | 22–35% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Алокабанк | Микрозайм "Онлайн" | 23–28,9% | до 100 млн | до 60 мес. | онлайн · залог |
| Hamkorbank | Онлайн кредит | 23–38% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Халк банк | Онлайн-микрозайм | 24–29% | до 100 млн | до 48 мес. | онлайн · залог |
| Банк развития бизнеса | Онлайн овердрафт | 24% | до 100 млн | до 24 мес. | онлайн · залог |
| Банк развития бизнеса | Первый шаг к бизнесу | 24% | до 5 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Tenge Bank | Онлайн микрозайм | 24,6–49% | до 90 млн | до 36 мес. | онлайн · залог |
| Узнацбанк (НБУ) | Онлайн-микрозайм | 25% | до 100 млн | до 60 мес. | онлайн · залог |
| Асакабанк | Онлайн овердрафт | 25% | до 50 млн | до 12 мес. | онлайн · залог |
| Асакабанк | Микрозайм 2.6 | 25–32% | до 100 млн | до 60 мес. | онлайн · без залога |
| Асакабанк | "Онлайн" микрозайм | 25–31% | до 100 млн | до 48 мес. | онлайн · без залога |
| Агробанк | Аванс плюс онлайн микрокредит | 25% | до 100 млн | до 24 мес. | онлайн · залог |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Online» | 25–38% | до 100 млн | Без льготного п... | онлайн · без залога |
| Узпромстройбанк (SQB) | Онлайн ОВЕРДРАФТ | 26,9% | до 100 млн | до 24 мес. | онлайн · залог |
| Узпромстройбанк (SQB) | Микрозайм по открытой кредитной линии | 26,9% | до 100 млн | до 24 мес. | онлайн · залог |
| Узпромстройбанк (SQB) | Кредитная карта SQB | 26,9% | до 100 млн | до 48 мес. | онлайн · залог |
| Asia Alliance Bank | Микрозайм «Online Imkoniyat» | 27–38% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Anorbank | Удобный микрозайм | 27–49% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Гарант банк | Микрозайм «Онлайн» | 28–42% | до 100 млн | до 48 мес. | онлайн · залог |
| Микрокредитбанк | "Ommabop" микрозайм (через приложение "Mavrid") | 29% | до 10 млн | до 12 мес. | онлайн · без залога |
| Микрокредитбанк | Микрозайм «Ommabop-2» (через приложение «Маврид») | 30% | до 50 млн | до 24 мес. | онлайн · без залога |
| Ориент Финанс банк | Онлайн микрозайм | 30% | до 50 млн | до 24 мес. | онлайн · залог |
| Гарант банк | Быстро и удобно онлайн 2.0 | 30–35% | до 1 млн | до 12 мес. | онлайн · залог |
| Ипак Йули банк | Онлайн микрозайм | 30,9–40,9% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Агробанк | Онлайн микрозайм | 31–34% | до 100 млн | до 48 мес. | онлайн · залог |
| Ипак Йули банк | Qulay Микрозайм | 31,9% | до 10 млн | до 12 мес. | онлайн · без залога |
| Anorbank | Микрозайм за минуты | 33,96% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| AVO bank | Микрозайм | 34,9–49,9% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Давр-банк | «Davr online» микрозайм | 37% | до 100 млн | до 60 мес. | онлайн · без залога |
| Давр-банк | "Универсал" микрозайм | 38% | до 50 млн | до 12 мес. | онлайн · без залога |
| Uzum Bank | Кредит | 38% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Ипотека-банк | Микрозайм | 48% | до 100 млн | до 60 мес. | онлайн · без залога |
| TBC Bank | TBC Kredit для самозанятых | 49% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| TBC Bank | TBC Kredit | 49% | до 100 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| Агробанк | Карта рассрочки “Open” | Беспроцентная. | до 82,4 млн | до 36 мес. | онлайн · без залога |
| APEX Bank | Apex Refresh | Размер процентной ставки по основному долгу · 0% годовых | — | до 36 мес. | онлайн · без залога |
42 продукта 21 банка, ставки от 12% до 49,9% годовых. Данные — с портала финансовых услуг ЦБ.
Порядок не зависит от рекламы. Условия опубликованы банками на портале финансовых услуг ЦБ (bankxizmatlari.uz); решение о выдаче и окончательную ставку определяет банк. Сколько вы потянете — посчитает AI Credit, а лимит по правилам ЦБ — калькулятор лимита.